Weltmeister Deutschland geht als klarer Favorit in die Qualifikation zur Euro 2016. Alles andere als Platz 1 in der Qualifikationsgruppe D wäre nichts weniger als eine Sensation. Der Gruppenzweite qualifiziert sich ebenso direkt für die EM 2016 in Frankreich. Die Polen enttäuschten in der Quali zur WM 2014 und belegten in ihrer Gruppe nur den vierten Rang. Die Schotten spielten hingegen eine verhältnismäßig ansprechende WM Qualifikation, mussten sich schlussendlich aber hinter Belgien und Kroatien einreihen. Irland landete ebenso wie Polen nur auf dem 4. Platz, möchte nun aber - nach 2012 - wieder an einer EM Endrunde teilnehmen. Hinter Deutschland dürfte es also spannnend werden, im Gerangel um das zweite Fixstarter-Ticket.
So wurde die Gruppe D der EM 2016 Qualifikation ausgelost (nach Lostöpfen aufsteigend):
Deutschland -> Irland -> Polen -> Schottland -> Georgien -> Gibraltar
EM 2016 Qualifikation Gruppe D
7.9. | 18:00 | 1. R | Georgien - Irland | 1:2 (1:1) | 0 | N | |
7.9. | 20:45 | 1. R | Gibraltar - Polen | 0:7 (0:1) | 0 | N | |
7.9. | 20:45 | 1. R | Deutschland - Schottland | 2:1 (1:0) | 0 | N | |
11.10. | 18:00 | 2. R | Irland - Gibraltar | 7:0 (3:0) | 0 | N | |
11.10. | 18:00 | 2. R | Schottland - Georgien | 1:0 (1:0) | 0 | N | |
11.10. | 20:45 | 2. R | Polen - Deutschland | 2:0 (0:0) | 0 | N | |
14.10. | 20:45 | 3. R | Polen - Schottland | 2:2 (1:1) | 0 | N | |
14.10. | 20:45 | 3. R | Gibraltar - Georgien | 0:3 (0:2) | 0 | N | |
14.10. | 20:45 | 3. R | Deutschland - Irland | 1:1 (0:0) | 0 | N | |
14.11. | 18:00 | 4. R | Georgien - Polen | 0:4 (0:0) | 0 | Y | |
14.11. | 20:45 | 4. R | Deutschland - Gibraltar | 4:0 (3:0) | 0 | Y | |
14.11. | 20:45 | 4. R | Schottland - Irland | 1:0 (0:0) | 0 | Y | |
29.3. | 18:00 | 5. R | Georgien - Deutschland | 0:2 (0:2) | So tippen die Wettstern UserGeorgien1Unentschieden2Deutschland14 | 0 | Y |
29.3. | 18:00 | 5. R | Schottland - Gibraltar | 6:1 (4:1) | So tippen die Wettstern UserSchottland5 | 0 | Y |
29.3. | 20:45 | 5. R | Irland - Polen | 1:1 (0:1) | So tippen die Wettstern UserIrland4Unentschieden4Polen2 | 0 | Y |
13.6. | 18:00 | 6. R | Irland - Schottland | 1:1 (1:0) | 0 | Y | |
13.6. | 18:00 | 6. R | Polen - Georgien | 4:0 (0:0) | 0 | Y | |
13.6. | 20:45 | 6. R | Gibraltar - Deutschland | 0:7 (0:1) | 0 | Y | |
4.9. | 18:00 | 7. R | Georgien - Schottland | 1:0 (1:0) | 0 | Y | |
4.9. | 20:45 | 7. R | Deutschland - Polen | 3:1 (2:1) | So tippen die Wettstern UserPolen1 | 0 | Y |
4.9. | 20:45 | 7. R | Gibraltar - Irland | 0:4 (0:1) | 0 | Y | |
7.9. | 20:45 | 8. R | Polen - Gibraltar | 8:1 (4:0) | 0 | Y | |
7.9. | 20:45 | 8. R | Schottland - Deutschland | 2:3 (2:2) | So tippen die Wettstern UserSchottland1 | 0 | Y |
7.9. | 20:45 | 8. R | Irland - Georgien | 1:0 (0:0) | 0 | Y | |
8.10. | 18:00 | 9. R | Georgien - Gibraltar | 4:0 (3:0) | 0 | Y | |
8.10. | 20:45 | 9. R | Schottland - Polen | 2:2 (1:1) | 0 | Y | |
8.10. | 20:45 | 9. R | Irland - Deutschland | 1:0 (0:0) | So tippen die Wettstern UserDeutschland1 | 0 | Y |
11.10. | 20:45 | 10. R | Deutschland - Georgien | 2:1 (0:0) | So tippen die Wettstern UserDeutschland1 | 0 | Y |
11.10. | 20:45 | 10. R | Polen - Irland | 2:1 (2:1) | So tippen die Wettstern UserPolen1 | 0 | Y |
11.10. | 20:45 | 10. R | Gibraltar - Schottland | 0:6 (0:2) | So tippen die Wettstern UserUnentschieden1 | 0 | Y |
Tabelle: EM 2016 Qualifikation Gruppe D 2014/2015
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:9 | +15 | ||
2 | Polen | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33:10 | +23 | ||
3 | Irland | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:7 | +12 | ||
4 | Schottland | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:12 | +10 | ||
5 | Georgien | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:16 | -6 | ||
6 | Gibraltar | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:56 | -54 |
Bei Punktegleichheit innerhalb der Gruppe D wird wie folgt gereiht:
- Höhere Anzahl an Punkten aus den direkten Duellen.