Die CONCACAF (Confederation of North and Central American and Caribbean Association Football) ist der Dachverband der Fussball Nationalmannschaften in Nord- und Zentralamerika, sowie der Karibik. 40 nationale Verbände sind Mitglied der CONCACAF; nur 35 davon gehören auch der FIFA an. An der Qualifikation zur Fussball Weltmeisterschaft 2014 nehmen alle 35 FIFA Mitglieder teil teil. Die CONCACAF entsendet mindestens drei Teilnehmer zur WM 2014. Eine vierte Mannschaft hat im Rahmen des interkontinentalen Playoffs die Möglichkeit sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.
Die CONCACAF Qualifikation für die WM 2014 gliedert sich in fünf Phasen
Tabelle: WM 2014 Quali CONCACAF dritte Phase Gruppe 1
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | ||
2 | Jamaika | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | ||
3 | Guatemala | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | ||
4 | Antigua Barbuda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 |
Tabelle: WM 2014 Quali CONCACAF dritte Phase Gruppe 2
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | ||
2 | Costa Rica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:5 | +9 | ||
3 | El Salvador | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | ||
4 | Guyana | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:24 | -19 |
Tabelle: WM 2014 Quali CONCACAF dritte Phase Gruppe 3
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:3 | +9 | ||
2 | Panama | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | +4 | ||
3 | Kanada | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | ||
4 | Kuba | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:10 | -9 |
Tabelle: WM 2014 Quali CONCACAF zweite Phase Gruppe A
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Salvador | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | ||
2 | Dominikanische Rep | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | +4 | ||
3 | Suriname | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | ||
4 | Cayman Inseln | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 |
Tabelle: WM 2014 Quali CONCACAF zweite Phase Gruppe B
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bermuda | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | ||
2 | Guyana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | ||
3 | Trinidad and Tobago | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | +7 | ||
4 | Barbados | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 |
Tabelle: WM 2014 Quali CONCACAF zweite Phase Gruppe C
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panama | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | ||
2 | Nicaragua | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | ||
3 | Dominica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 |
Tabelle: WM 2014 Quali CONCACAF zweite Phase Gruppe D
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:0 | +14 | ||
2 | Puerto Rico | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | ||
3 | St. Kitts und Nevis | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | ||
4 | Saint Lucia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:19 | -16 |
Tabelle: WM 2014 Quali CONCACAF zweite Phase Gruppe E
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | ||
2 | St. Vincent | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | ||
3 | Grenada | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | ||
4 | Belize | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 |
Tabelle: WM 2014 Quali CONCACAF zweite Phase Gruppe F
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigua Barbuda | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:3 | +20 | ||
2 | Haiti | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | +9 | ||
3 | Curacao | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | ||
4 | Virgin Islands | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:34 | -32 |