Im Durchschnitt werden in der deutschen Bundesliga 2,9 Tore pro Spiel erzielt. 45,08% der Spiele werden von der Heimmannschaft gewonnen, und in 78,60% der Spiele werden mehr als 1,5 Tore erzielt. Am häufigsten wird 1:1 gespielt (11,60%), danach folgen 2:1 (8,99%) und 1:0 (8,33%)*. Um Meister zu werden benötigt man durchschnittlich 73,3 Punkte. Um mit der Abstiegsfrage nichts zu tun zu haben (15. Platz) sollte ein Verein 35,9 Punkte erreichen**.
Untenstehend findet man die letzten bzw. nächsten Spiele aus der Bundesliga Deutschland. Durch Klick auf die Spielpaarungen gelangt man zur Detailansicht mit Wettquoten der wichtigsten Wettanbieter. Für einige Spiele sind auch Vorschauen verfügbar.
Tabelle: Bundesliga
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | +62 | ||
2 | VFL Wolfsburg | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:38 | +34 | ||
3 | MGladbach | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 53:26 | +27 | ||
4 | Bayer Leverkusen | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | +25 | ||
5 | FC Augsburg | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:43 | 0 | ||
6 | Schalke 04 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | +2 | ||
7 | Borussia Dortmund | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:42 | +5 | ||
8 | Hoffenheim | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:55 | -6 | ||
9 | Eintracht Frankfurt | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | -6 | ||
10 | Werder Bremen | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:65 | -15 | ||
11 | Mainz 05 | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:47 | -2 | ||
12 | 1. FC Köln | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34:40 | -6 | ||
13 | Hannover 96 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | ||
14 | VfB Stuttgart | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | -18 | ||
15 | Hertha BSC | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:52 | -16 | ||
16 | Hamburger SV | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | -25 | ||
17 | Freiburg | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:47 | -11 | ||
18 | SC Paderborn | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 |
Die angegebene Wettquote in der Tabelle bezieht sich auf die Meisterwette der Bundesliga. Angezeigt wird die höchste Quote der auf Wettstern verfügbaren Wettanbieter. Durch Klick auf die Quote oder das Logo gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter.
- Die drei erstplatzierten Mannschaften der Bundesliga sind fix für die Champions League 2014/2015 qualifiziert
- Der Viertplazierte der Bundesliga startet in der 4. Qualifikationsrunde der Champions League
- Der Fünftplatzierte startet in der Europa League
- Der Sechsplatzierte nimmt an der Europa League Qualifikation teil
- Fixabsteiger sind die beiden letztplatzierten Mannschaften
- Die Mannschaft die den 16. Platz belegt, spielt gegen den Dritten der zweiten Bundesliga um den Verbleib in der Bundesliga
* Diese Zahlen sind Durchschnittswerte der Bundesliga Saisonen 2008/2009 - 2011/2012
** Durchschnittlich benötigte Punkte aus den Spielzeiten 1998/1999 - 2011/2012