Der asiatische Dachverband (AFC) entsendet vier (bzw. fünf) Mannschaften zur WM 2014. Die asiatischen Qualifikationsspiele umfassen insgesamt fünf Phasen.
Tabelle: WM 2014 Qualifikation AFC vierte Runde Gruppe A
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:2 | +6 | ||
2 | Südkorea | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:7 | +6 | ||
3 | Usbekistan | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | ||
4 | Katar | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | ||
5 | Libanon | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:12 | -9 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation AFC vierte Runde Gruppe B
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:5 | +11 | ||
2 | Australien | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | +5 | ||
3 | Jordan | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | ||
4 | Oman | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | ||
5 | Irak | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:8 | -4 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation AFC dritte Runde Gruppe A
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | +10 | ||
2 | Jordan | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | ||
3 | China | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | +4 | ||
4 | Singapur | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:20 | -18 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation AFC dritte Runde Gruppe B
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | +10 | ||
2 | Libanon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:14 | -4 | ||
3 | Kuwait | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | ||
4 | VAE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:14 | -5 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation AFC dritte Runde Gruppe C
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usbekistan | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | ||
2 | Japan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:3 | +11 | ||
3 | Nordkorea | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | ||
4 | Tadschikistan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:18 | -17 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation AFC dritte Runde Gruppe D
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | ||
2 | Oman | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | ||
3 | Saudi Arabien | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | ||
4 | Thailand | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation AFC dritte Runde Gruppe E
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17:5 | +12 | ||
2 | Katar | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:5 | +5 | ||
3 | Bahrain | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | ||
4 | Indonesien | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:26 | -23 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation AFC 1-2 Runde
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|