Auf dem Papier eine äußerst ausgeglichene Gruppe. Über die Qualität und Favoritenrolle der Holländer muss man nicht allzu viele Worte verlieren. Die Türken wollen die vollkommen verpatzte WM Qualifikation wiedergutmachen. Tschechien schaffte es in der WM Qualifikation als Gruppendritter denkbar knapp nicht ins Playoff, und Island scheiterte in den Barragespielen zur WM 2014 an Kroatien.
So wurde die Gruppe A der EM 2016 Qualifikation ausgelost (nach Lostöpfen aufsteigend):
Holland -> Tschechien -> Türkei -> Lettland -> Island -> Kasachstan
EM 2016 Qualifikation Gruppe A
9.9. | 18:00 | 1. R | Kasachstan - Lettland | 0:0 (0:0) | 0 | N | |
9.9. | 20:45 | 1. R | Tschechien - Holland | 2:1 (1:0) | 0 | N | |
9.9. | 20:45 | 1. R | Island - Türkei | 3:0 (1:0) | 0 | Y | |
10.10. | 20:45 | 2. R | Lettland - Island | 0:3 (0:0) | 0 | N | |
10.10. | 20:45 | 2. R | Türkei - Tschechien | 1:2 (1:1) | 0 | Y | |
10.10. | 20:45 | 2. R | Holland - Kasachstan | 3:1 (0:1) | 0 | N | |
13.10. | 18:00 | 3. R | Kasachstan - Tschechien | 2:4 (0:2) | 0 | N | |
13.10. | 20:45 | 3. R | Lettland - Türkei | 1:1 (0:0) | 0 | Y | |
13.10. | 20:45 | 3. R | Island - Holland | 2:0 (2:0) | 0 | N | |
16.11. | 18:00 | 4. R | Holland - Lettland | 6:0 (3:0) | 0 | Y | |
16.11. | 20:45 | 4. R | Tschechien - Island | 2:1 (1:1) | 0 | Y | |
16.11. | 20:45 | 4. R | Türkei - Kasachstan | 3:1 (2:0) | 0 | Y | |
28.3. | 16:00 | 5. R | Kasachstan - Island | 0:3 (0:2) | So tippen die Wettstern UserUnentschieden1Island3 | 0 | Y |
28.3. | 18:00 | 5. R | Tschechien - Lettland | 1:1 (0:1) | So tippen die Wettstern UserTschechien5Unentschieden1 | 0 | Y |
28.3. | 20:45 | 5. R | Holland - Türkei | 1:1 (0:1) | So tippen die Wettstern UserHolland8Unentschieden1Türkei3 | 0 | Y |
12.6. | 18:00 | 6. R | Kasachstan - Türkei | 0:1 (0:0) | So tippen die Wettstern UserTürkei1 | 0 | Y |
12.6. | 20:45 | 6. R | Island - Tschechien | 2:1 (0:0) | 0 | Y | |
12.6. | 20:45 | 6. R | Lettland - Holland | 0:2 (0:0) | 0 | Y | |
3.9. | 20:45 | 7. R | Tschechien - Kasachstan | 2:1 (0:1) | 0 | Y | |
3.9. | 20:45 | 7. R | Türkei - Lettland | 1:1 (0:0) | 0 | Y | |
3.9. | 20:45 | 7. R | Holland - Island | 0:1 (0:0) | 0 | Y | |
6.9. | 18:00 | 8. R | Türkei - Holland | 3:0 (2:0) | So tippen die Wettstern UserTürkei2 | 0 | Y |
6.9. | 18:00 | 8. R | Lettland - Tschechien | 1:2 (0:2) | 0 | Y | |
6.9. | 20:45 | 8. R | Island - Kasachstan | 0:0 (0:0) | 0 | Y | |
10.10. | 18:00 | 9. R | Kasachstan - Holland | 1:2 (0:1) | So tippen die Wettstern UserHolland1 | 0 | Y |
10.10. | 18:00 | 9. R | Island - Lettland | 2:2 (2:0) | So tippen die Wettstern UserUnentschieden1 | 0 | Y |
10.10. | 20:45 | 9. R | Tschechien - Türkei | 0:2 (0:0) | So tippen die Wettstern UserTschechien2Türkei4 | 0 | Y |
13.10. | 20:45 | 10. R | Holland - Tschechien | 2:3 (0:2) | So tippen die Wettstern UserHolland2 | 0 | Y |
13.10. | 20:45 | 10. R | Lettland - Kasachstan | 0:1 (0:0) | 0 | Y | |
13.10. | 20:45 | 10. R | Türkei - Island | 1:0 (0:0) | So tippen die Wettstern UserIsland1 | 0 | Y |
Tabelle: EM 2016 Qualifikation Gruppe A 2014/2015
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:14 | +5 | ||
2 | Island | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:6 | +11 | ||
3 | Türkei | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | +5 | ||
4 | Holland | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:14 | +3 | ||
5 | Kasachstan | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:18 | -11 | ||
6 | Lettland | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:19 | -13 |
Bei Punktegleichheit innerhalb der Gruppe A wird wie folgt gereiht:
- Höhere Anzahl an Punkten aus den direkten Duellen.