Die CAF (Confederation of African Football) ist die afrikanische Fussball-Konföderation und hat 56 Mitgliedsverbände. An der afrikanischen Qualifikation für die Fussball WM 2014 nehmen 52 Nationalmannschaften teil. Fünf Mannschaften qualifizieren sich für die WM Endrunde. Die Qualifikation wird vom 11.11.2011 - 19.11.2013 in drei Phasen ausgetragen.
Tabelle: WM 2014 Qualifikation CAF zweite Phase Gruppe A
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Äthiopien | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | ||
2 | Südafrika | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | ||
3 | Botswana | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | ||
4 | Zentralafrik. Rep. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation CAF zweite Phase Gruppe B
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunesien | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | +7 | ||
2 | Kap Verde | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | +2 | ||
3 | Sierra Leone | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | ||
4 | Equatorial Guinea | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:15 | -9 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation CAF zweite Phase Gruppe C
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfenbeinküste | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | +10 | ||
2 | Marokko | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | ||
3 | Tansania | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | -4 | ||
4 | Gambia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation CAF zweite Phase Gruppe D
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:3 | +15 | ||
2 | Sambia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | +7 | ||
3 | Lesotho | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:15 | -11 | ||
4 | Sudan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation CAF zweite Phase Gruppe E
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | ||
2 | Kongo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | +4 | ||
3 | Gabun | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | ||
4 | Niger | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation CAF zweite Phase Gruppe F
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigerien | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | ||
2 | Malawi | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | ||
3 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | ||
4 | Namibia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:4 | -2 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation CAF zweite Phase Gruppe G
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | +9 | ||
2 | Guinea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | ||
3 | Mosambik | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | -8 | ||
4 | Zimbabwe | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation CAF zweite Phase Gruppe H
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algerien | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | ||
2 | Mali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | ||
3 | Benin | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | ||
4 | Ruanda | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation CAF zweite Phase Gruppe I
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamerun | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | ||
2 | Libyen | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | +2 | ||
3 | DR Kongo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | ||
4 | Togo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 |
Tabelle: WM 2014 Qualifikation CAF zweite Phase Gruppe J
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | +5 | ||
2 | Uganda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | ||
3 | Angola | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | +2 | ||
4 | Liberia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 |