Dadurch dass in der zweiten Bundesliga sowohl Auf- als auch Absteiger ermittelt werden, verändert sich die Zusammensetzung der Liga jedes Jahr um vier bis sechs Mannschaften. Wetten auf die 2. Bundesliga werden dadurch leicht erschwert, da man die Stärken der Mannschaften (besonders zu Saisonbeginn) kaum einschätzen kann.
Sportwetten: Statistisch betrachtet sind die Ergebnisse der letzten Jahre dennoch relativ konstant. Im Durchschnitt werden 47,4% der Heimspiele gewonnen. 25,2% der Spiele enden unentschieden womit die zweite Bundesliga im Durchschnitt anderer europäischer Ligen liegt. Am häufigsten lautet das Endresultat 1:1 (wie auch in der 1. Bundesliga sowie den meisten anderen Ligen) und pro Spiel fallen 2,7 Tore pro Spiel, während es in der 1. Bundesliga 2,9 Tore sind.
Um den rettenden 15. Tabellenplatz zu erreichen, benötigte man im Durchschnitt der letzten 10 Jahre genau 37 Punkte. Um den 3. Platz zu erreichen benötigte man 60,4 und für den 1. Platz 67,6 Punkte.*
Untenstehend findet man die letzten bzw. nächsten Spiele aus der 2. Bundesliga. Durch Klick auf die Spielpaarungen gelangt man zur Detailansicht (mit Wettquoten der wichtigsten Wettanbieter). Für einige Spiele sind Vorschauen / Tipps verfügbar.
Tabelle: Zweite Bundesliga
Pos. | Team | P | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Quote | Wettanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt 04 | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 53:32 | +21 | ||
2 | Darmstadt | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 44:26 | +18 | ||
3 | Karlsruher SC | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 46:26 | +20 | ||
4 | Kaiserslautern | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 45:31 | +14 | ||
5 | RasenBallsport Leipzig | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:31 | +8 | ||
6 | Eintracht Braunschweig | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 44:41 | +3 | ||
7 | Union Berlin | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 46:51 | -5 | ||
8 | FC Heidenheim | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 49:44 | +5 | ||
9 | 1. FC Nürnberg | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:47 | -5 | ||
10 | Fortuna Düsseldorf | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 48:52 | -4 | ||
11 | VFL Bochum | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 53:55 | -2 | ||
12 | SV Sandhausen | 39 | 34 | 10 | 12 | 12 | 32:37 | -5 | ||
13 | FSV Frankfurt | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 41:53 | -12 | ||
14 | Greuther Fürth | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 34:42 | -8 | ||
15 | St. Pauli | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40:51 | -11 | ||
16 | 1860 München | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:51 | -10 | ||
17 | Erzgebirge Aue | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:47 | -15 | ||
18 | VFR Aalen | 31 | 34 | 7 | 12 | 15 | 34:46 | -12 |
Die angegebene Wettquote in der Tabelle bezieht sich auf die Meisterwette der zweiten Bundesliga. Angezeigt wird die höchste Quote der auf Wettstern verfügbaren Wettanbieter. Durch Klick auf die Quote oder das Logo gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter.
- Die beiden erstplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga steigen in die 1. Bundesliga auf
- Der Drittplazierte spielt gegen 16. der 1. Bundesliga in der Relegation um einen Platz in der Bundesliga
- Der 17. und 18. steigen in die 3. Liga ab
- Die Mannschaft auf dem 16. Platz spielt in der Relegation um den Verbleib in der 2. Bundesliga
* Alle oben angeführten Statistiken basieren auf Durchschnittswerten der Saisonen 2008/2009 - 2011/2012