Zweite Bundesliga Spielplan | Wettquoten

Zweite Bundesliga SpielplanDer Spielplan der 2. Bundesliga 2014/2015 sieht 34 Spieltage vom 01.08.2014 - 24.05.2015 vor. Die Saison endet damit einen Tag später als in der Bundesliga. Dabei werden 2 Fixaufsteiger ermittelt (Platz 1 und Platz 2). Der Drittplatzierte kämpft gegen den Drittletzten der 1. Bundesliga um einen Platz in der höchsten Spielklasse.

Gleichzeitig steigen die beiden letztplatzierten Teams in die 3. Liga ab, während die Mannschaft auf dem 16. Tabellenplatz in der Relegation um den Verbleib in der 2. Bundesliga kämpft. Vom 23.12.2014 - 05.02.2015 ist laut Spielplan der 2. Bundesliga die Winterpause vorgesehen.

1860 München bestreitet die elfte Saison in Folge in der zweiten Bundesliga, und ist damit am längsten von allen aktuellen Mannschaften ununterbrochen dabei. Als Aufsteiger neu in der Liga sind der 1.FC Heidenheim, RB Leipzig und der SV Darmstadt 98. Als Absteiger sind der 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig in der zweiten Bundesliga 2014/2015 vertreten.


Untenstehend findet man den Spielplan der 2. Bundesliga. Neben den Spielpaarungen werden auch die höchsten verfügbaren Quoten angezeigt. Durch Klick auf die Wettquote gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter. Bei laufenden, oder bereits abgeschlossenen Spielen beziehen sich die angezeigten Quoten auf die besten Quoten die vor Spielbeginn verfügbar waren. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zur Detailansicht.

Monat

Zweite Bundesliga 2014/2015

Datum Zeit R Begegnung Ergebnis 1 X 2
1.8.20:302014-08-01 20:30:001. R 2:2 (1:0) 2,103,684,10Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE
2.8.13:002014-08-02 13:00:001. R 0:0 (0:0) 1,794,005,50Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE
2.8.15:302014-08-02 15:30:001. R 1:1 (1:1) 3,353,512,50Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE
2.8.15:302014-08-02 15:30:001. R 1:1 (0:1) 2,463,403,40Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE
3.8.13:302014-08-03 13:30:001. R 2:1 (1:1) 2,023,674,30AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE
3.8.15:302014-08-03 15:30:001. R 1:0 (0:0) 1,704,205,70Grundig StadionMax-Morlock-Platz 1Nürnberg,90480DE
3.8.15:302014-08-03 15:30:001. R 1:0 (1:0) 2,203,403,95Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE
3.8.15:302014-08-03 15:30:001. R 0:0 (0:0) 2,203,503,95WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE
4.8.20:152014-08-04 20:15:001. R 3:2 (0:2) 2,004,206,20Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE
8.8.18:302014-08-08 18:30:002. R 2:3 (2:3) 3,203,342,60Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE
8.8.18:302014-08-08 18:30:002. R 2:0 (1:0) 2,753,502,94Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE
8.8.20:302014-08-08 20:30:002. R 1:1 (0:1) 2,503,433,15Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE
9.8.15:302014-08-09 15:30:002. R 1:5 (1:3) 2,873,352,82Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE
9.8.15:302014-08-09 15:30:002. R 3:0 (1:0) 2,423,403,80Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE
10.8.13:302014-08-10 13:30:002. R 2:2 (1:1) 2,003,454,70Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE
10.8.15:302014-08-10 15:30:002. R 1:1 (0:0) 5,223,701,90HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE
10.8.15:302014-08-10 15:30:002. R 0:3 (0:1) 2,553,553,00Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
11.8.20:152014-08-11 20:15:002. R 5:1 (2:1) 2,503,403,40Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE
22.8.18:302014-08-22 18:30:003. R 1:0 (1:0) 1,694,406,50Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE
22.8.18:302014-08-22 18:30:003. R 2:2 (0:1) 2,203,554,31AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE
22.8.18:302014-08-22 18:30:003. R 2:1 (1:1) 2,153,604,00Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE
23.8.13:002014-08-23 13:00:003. R 0:1 (0:1) 1,824,005,40Grundig StadionMax-Morlock-Platz 1Nürnberg,90480DE
23.8.13:002014-08-23 13:00:003. R 0:2 (0:1) 2,623,453,10Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE
24.8.13:302014-08-24 13:30:003. R 2:0 (0:0) 2,303,604,23Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE
24.8.13:302014-08-24 13:30:003. R 2:0 (0:0) 2,753,403,00Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE
24.8.13:302014-08-24 13:30:003. R 2:1 (1:1) 2,003,654,70Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE
25.8.20:152014-08-25 20:15:003. R 1:1 (0:0) 2,203,654,00Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE
29.8.18:302014-08-29 18:30:004. R 2:2 (0:1) 4,303,802,25Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE
29.8.18:302014-08-29 18:30:004. R 0:0 (0:0) 3,303,502,54Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE
29.8.18:302014-08-29 18:30:004. R 0:4 (0:2) 2,703,473,15Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE
30.8.13:002014-08-30 13:00:004. R 0:3 (0:2) 3,253,502,50Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE
30.8.13:002014-08-30 13:00:004. R 1:1 (0:1) 1,954,004,80WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE
31.8.13:302014-08-31 13:30:004. R 0:3 (0:1) 3,163,252,60HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE
31.8.13:302014-08-31 13:30:004. R 1:1 (0:1) 2,303,453,55Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
31.8.13:302014-08-31 13:30:004. R 1:2 (1:1) 2,303,603,70Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE
1.9.20:152014-09-01 20:15:004. R 3:0 (2:0) 1,754,506,69Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE
12.9.18:302014-09-12 18:30:005. R 1:0 (1:0) 1,554,767,50Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE
12.9.18:302014-09-12 18:30:005. R 4:1 (1:0) 1,903,865,90Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE
12.9.18:302014-09-12 18:30:005. R 1:1 (0:1) 2,823,342,90Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE
13.9.13:002014-09-13 13:00:005. R 3:1 (2:0) 2,223,604,10Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE
13.9.13:002014-09-13 13:00:005. R 2:0 (1:0) 1,953,804,80Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE
14.9.13:302014-09-14 13:30:005. R 1:2 (1:2) 2,503,703,10Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE
14.9.13:302014-09-14 13:30:005. R 1:0 (0:0) 4,603,602,00HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE
14.9.13:302014-09-14 13:30:005. R 3:1 (0:0) 2,203,704,30AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE
15.9.20:152014-09-15 20:15:005. R 0:2 (0:1) 2,203,503,80Grundig StadionMax-Morlock-Platz 1Nürnberg,90480DE
19.9.18:302014-09-19 18:30:006. R 3:0 (1:0) 2,603,502,96Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE
19.9.18:302014-09-19 18:30:006. R 2:0 (1:0) 2,183,553,80Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE
19.9.18:302014-09-19 18:30:006. R 0:1 (0:0) 2,303,403,60Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE
20.9.13:002014-09-20 13:00:006. R 1:5 (1:1) 3,003,602,60Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE
20.9.13:002014-09-20 13:00:006. R 1:1 (1:1) 3,533,502,65Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
20.9.13:002014-09-20 13:00:006. R 2:1 (0:1) 2,603,553,10Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE
21.9.13:302014-09-21 13:30:006. R 3:2 (2:1) 2,053,654,10Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE
21.9.13:302014-09-21 13:30:006. R 2:1 (0:0) 3,103,402,72Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE
21.9.13:302014-09-21 13:30:006. R 3:0 (3:0) 2,203,764,60WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE
23.9.17:302014-09-23 17:30:007. R 1:0 (0:0) 2,603,503,10HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE
23.9.17:302014-09-23 17:30:007. R 1:1 (1:1) 1,504,608,88Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE
23.9.17:302014-09-23 17:30:007. R 1:1 (0:1) 1,674,207,00Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE
23.9.17:302014-09-23 17:30:007. R 1:0 (1:0) 3,103,552,70Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE
24.9.17:302014-09-24 17:30:007. R 1:0 (1:0) 1,594,506,60Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE
24.9.17:302014-09-24 17:30:007. R 3:0 (2:0) 2,403,603,50AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE
24.9.17:302014-09-24 17:30:007. R 4:0 (3:0) 1,953,814,60Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE
24.9.17:302014-09-24 17:30:007. R 3:1 (1:1) 2,683,403,05Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE
25.9.20:152014-09-25 20:15:007. R 1:1 (1:0) 2,303,603,45Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE
26.9.18:302014-09-26 18:30:008. R 1:0 (0:0) 2,643,453,00Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE
26.9.18:302014-09-26 18:30:008. R 2:0 (1:0) 3,153,502,60Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
26.9.18:302014-09-26 18:30:008. R 2:1 (1:0) 1,943,705,20Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE
27.9.13:002014-09-27 13:00:008. R 1:1 (0:0) 2,503,363,56Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE
27.9.13:002014-09-27 13:00:008. R 0:1 (0:1) 2,343,403,50WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE
28.9.13:302014-09-28 13:30:008. R 3:3 (1:2) 2,503,553,16Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE
28.9.13:302014-09-28 13:30:008. R 5:0 (4:0) 2,553,603,22AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE
28.9.13:302014-09-28 13:30:008. R 2:2 (0:1) 2,503,403,69Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE
29.9.20:152014-09-29 20:15:008. R 3:2 (2:0) 3,963,522,40Grundig StadionMax-Morlock-Platz 1Nürnberg,90480DE
3.10.18:302014-10-03 18:30:009. R 1:1 (1:0) 2,253,603,55Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE
3.10.18:302014-10-03 18:30:009. R 2:0 (2:0) 1,574,507,00Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE
3.10.18:302014-10-03 18:30:009. R 2:0 (0:0) 2,603,453,10Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE
4.10.13:002014-10-04 13:00:009. R 2:0 (2:0) 2,103,504,20Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE
4.10.13:002014-10-04 13:00:009. R 3:0 (1:0) 2,483,503,10Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE
5.10.13:302014-10-05 13:30:009. R 1:4 (0:2) 2,603,403,22Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE
5.10.13:302014-10-05 13:30:009. R 1:0 (0:0) 1,804,005,50Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE
5.10.13:302014-10-05 13:30:009. R 0:3 (0:0) 2,153,644,10HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE
6.10.20:152014-10-06 20:15:009. R 1:1 (1:1) 2,003,754,70Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE
17.10.18:302014-10-17 18:30:0010. R 1:1 (0:1) 2,203,503,85Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE
17.10.18:302014-10-17 18:30:0010. R 1:1 (0:0) 3,353,502,50AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE
17.10.20:302014-10-17 20:30:0010. R 1:0 (0:0) 2,903,402,74Grundig StadionMax-Morlock-Platz 1Nürnberg,90480DE
18.10.13:002014-10-18 13:00:0010. R 3:1 (0:1) 2,003,654,40Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE
18.10.13:002014-10-18 13:00:0010. R 2:2 (0:0) 2,503,453,40Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE
19.10.13:302014-10-19 13:30:0010. R 0:0 (0:0) 1,783,805,60WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE
19.10.13:302014-10-19 13:30:0010. R 4:1 (3:0) 2,743,402,78Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE
19.10.13:302014-10-19 13:30:0010. R 0:1 (0:1) 5,354,101,80Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE
20.10.20:152014-10-20 20:15:0010. R 1:0 (1:0) 1,754,185,50Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE
24.10.18:302014-10-24 18:30:0011. R 1:2 (1:0) 2,543,433,40Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE
24.10.18:302014-10-24 18:30:0011. R 2:5 (2:3) 1,504,767,60Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE
24.10.18:302014-10-24 18:30:0011. R 2:0 (2:0) 2,083,804,30Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE
25.10.13:002014-10-25 13:00:0011. R 0:4 (0:2) 2,903,402,88Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE
25.10.13:002014-10-25 13:00:0011. R 1:1 (0:0) 1,903,955,50Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE
26.10.13:302014-10-26 13:30:0011. R 1:2 (1:1) 3,003,602,70Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
26.10.13:302014-10-26 13:30:0011. R 1:0 (1:0) 1,754,105,70Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE
26.10.13:302014-10-26 13:30:0011. R 1:1 (0:0) 2,503,303,40HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE
27.10.20:152014-10-27 20:15:0011. R 3:0 (1:0) 2,403,503,52Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE
31.10.18:302014-10-31 18:30:0012. R 0:1 (0:1) 2,583,553,10Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE
31.10.18:302014-10-31 18:30:0012. R 0:0 (0:0) 2,963,302,80Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE
31.10.18:302014-10-31 18:30:0012. R 1:1 (0:0) 1,734,006,50WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE
1.11.13:002014-11-01 13:00:0012. R 2:2 (1:1) 1,923,804,60Grundig StadionMax-Morlock-Platz 1Nürnberg,90480DE
1.11.13:002014-11-01 13:00:0012. R 1:1 (1:1) 2,363,403,50AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE
2.11.13:302014-11-02 13:30:0012. R 0:3 (0:0) 1,953,824,80Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE
2.11.13:302014-11-02 13:30:0012. R 2:1 (1:0) 1,953,805,00Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE
2.11.13:302014-11-02 13:30:0012. R 1:1 (1:0) 2,403,553,30Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE
3.11.20:152014-11-03 20:15:0012. R 0:0 (0:0) 2,763,402,92Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE
7.11.18:302014-11-07 18:30:0013. R 0:1 (0:0) 2,403,553,50Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE
7.11.18:302014-11-07 18:30:0013. R 2:2 (0:1) 1,604,508,00Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE
7.11.18:402014-11-07 18:40:0013. R 2:1 (1:1) 3,103,552,70HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE
8.11.13:002014-11-08 13:00:0013. R 1:0 (1:0) 2,803,402,90Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE
8.11.13:002014-11-08 13:00:0013. R 0:3 (0:2) 2,503,603,30Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE
9.11.13:302014-11-09 13:30:0013. R 0:3 (0:0) 2,643,403,30Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE
9.11.13:302014-11-09 13:30:0013. R 1:2 (1:1) 3,203,402,60Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE
9.11.13:302014-11-09 13:30:0013. R 3:3 (2:2) 1,654,507,80Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE
10.11.20:152014-11-10 20:15:0013. R 0:1 (0:1) 2,903,502,90Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
21.11.18:302014-11-21 18:30:0014. R 4:0 (1:0) 2,003,855,13Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE
21.11.18:302014-11-21 18:30:0014. R 3:0 (1:0) 1,903,855,10AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE
21.11.20:302014-11-21 20:30:0014. R 0:0 (0:0) 1,754,006,13Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE
22.11.13:002014-11-22 13:00:0014. R 0:3 (0:2) 3,103,552,56Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE
22.11.13:002014-11-22 13:00:0014. R 1:4 (0:2) 2,153,653,98Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE
23.11.13:302014-11-23 13:30:0014. R 4:1 (2:0) 1,764,006,00Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE
23.11.13:302014-11-23 13:30:0014. R 2:1 (2:0) 3,603,502,40Grundig StadionMax-Morlock-Platz 1Nürnberg,90480DE
23.11.13:302014-11-23 13:30:0014. R 1:0 (0:0) 1,654,207,80WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE
24.11.20:152014-11-24 20:15:0014. R 3:3 (1:1) 2,193,503,85Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE
28.11.18:302014-11-28 18:30:0015. R 1:2 (0:0) 2,583,503,20Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE
28.11.18:302014-11-28 18:30:0015. R 0:0 (0:0) 2,153,704,29Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE
28.11.18:302014-11-28 18:30:0015. R 0:0 (0:0) 2,883,403,00Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE
29.11.13:002014-11-29 13:00:0015. R 3:0 (1:0) 1,684,006,20Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE
29.11.13:002014-11-29 13:00:0015. R 2:0 (1:0) 3,503,502,30Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE
30.11.13:302014-11-30 13:30:0015. R 0:2 (0:1) 2,283,804,10Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
30.11.13:302014-11-30 13:30:0015. R 0:0 (0:0) 4,403,802,10HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE
30.11.13:302014-11-30 13:30:0015. R 1:3 (0:2) 4,813,801,95Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE
1.12.20:152014-12-01 20:15:0015. R 1:0 (1:0) 2,103,654,13Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE
5.12.18:302014-12-05 18:30:0016. R 1:3 (1:1) 1,714,016,25Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE
5.12.18:302014-12-05 18:30:0016. R 3:3 (1:2) 1,973,834,50Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE
5.12.18:302014-12-05 18:30:0016. R 0:1 (0:0) 2,093,604,60AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE
6.12.13:002014-12-06 13:00:0016. R 0:0 (0:0) 2,323,403,45Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE
6.12.13:002014-12-06 13:00:0016. R 3:0 (3:0) 1,375,7011,00Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE
7.12.13:302014-12-07 13:30:0016. R 0:1 (0:1) 3,303,202,75Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE
7.12.13:302014-12-07 13:30:0016. R 1:0 (1:0) 2,103,504,30WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE
7.12.13:302014-12-07 13:30:0016. R 2:1 (0:0) 2,203,803,95Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE
8.12.20:152014-12-08 20:15:0016. R 2:1 (2:1) 1,954,004,92Grundig StadionMax-Morlock-Platz 1Nürnberg,90480DE
12.12.18:302014-12-12 18:30:0017. R 0:0 (0:0) 2,603,503,25HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE
12.12.18:302014-12-12 18:30:0017. R 0:1 (0:0) 2,303,354,14Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE
12.12.18:302014-12-12 18:30:0017. R 1:1 (1:0) 2,983,352,70Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE
13.12.13:002014-12-13 13:00:0017. R 1:1 (1:1) 2,003,804,50Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE
13.12.13:002014-12-13 13:00:0017. R 0:2 (0:1) 3,253,412,46Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE
13.12.13:002014-12-13 13:00:0017. R 2:3 (1:0) 4,503,552,20Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
14.12.13:302014-12-14 13:30:0017. R 2:0 (0:0) 2,403,343,50Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE
14.12.13:302014-12-14 13:30:0017. R 0:1 (0:0) 3,003,352,74Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE
14.12.13:302014-12-14 13:30:0017. R 1:2 (0:1) 2,863,402,80Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE
16.12.17:302014-12-16 17:30:0018. R 2:1 (0:0) 2,303,454,07Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE
16.12.17:302014-12-16 17:30:0018. R 2:0 (1:0) 2,903,502,90Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE
16.12.17:302014-12-16 17:30:0018. R 0:0 (0:0) 1,953,905,34Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE
16.12.17:302014-12-16 17:30:0018. R 2:0 (1:0) 3,703,442,40Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE
17.12.17:302014-12-17 17:30:0018. R 0:0 (0:0) 3,503,502,60Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE
17.12.17:302014-12-17 17:30:0018. R 1:1 (1:0) 5,604,041,80Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
17.12.17:302014-12-17 17:30:0018. R 2:1 (1:0) 1,455,109,24Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE
17.12.17:302014-12-17 17:30:0018. R 1:2 (0:1) 3,753,402,40HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE
17.12.17:302014-12-17 17:30:0018. R 0:1 (0:0) 3,353,552,40Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE
19.12.18:302014-12-19 18:30:0019. R 0:1 (0:0) 2,943,312,78AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE
19.12.18:302014-12-19 18:30:0019. R 1:0 (0:0) 2,193,554,20Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE
19.12.18:302014-12-19 18:30:0019. R 4:1 (2:0) 1,554,507,24WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE
20.12.13:002014-12-20 13:00:0019. R 0:0 (0:0) 2,423,453,40Grundig StadionMax-Morlock-Platz 1Nürnberg,90480DE
20.12.13:002014-12-20 13:00:0019. R 3:1 (1:0) 2,303,453,70Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE
21.12.13:302014-12-21 13:30:0019. R 1:0 (0:0) 1,435,0010,50Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE
21.12.13:302014-12-21 13:30:0019. R 2:2 (1:2) 3,003,302,88Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE
21.12.13:302014-12-21 13:30:0019. R 1:1 (0:1) 1,804,005,83Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE
22.12.20:152014-12-22 20:15:0019. R 1:1 (1:0) 1,654,106,61Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE
6.2.18:302015-02-06 18:30:0020. R 0:1 (0:1) 3,273,302,58Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE
6.2.18:302015-02-06 18:30:0020. R 2:0 (1:0) 4,503,452,10Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE
6.2.18:302015-02-06 18:30:0020. R 0:0 (0:0) 3,403,202,54Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE
7.2.13:002015-02-07 13:00:0020. R 2:1 (0:1) 2,103,624,01Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE
7.2.13:002015-02-07 13:00:0020. R 0:0 (0:0) 3,003,302,90HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE
8.2.13:302015-02-08 13:30:0020. R 2:1 (1:1) 3,053,452,54Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE
8.2.13:302015-02-08 13:30:0020. R 1:1 (0:0) 1,903,805,10WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE
8.2.13:302015-02-08 13:30:0020. R 0:2 (0:1) 3,253,332,52Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE
9.2.20:152015-02-09 20:15:0020. R 1:2 (1:0) 2,563,463,10Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
13.2.18:302015-02-13 18:30:0021. R 3:2 (2:1) 2,943,302,80Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE
13.2.18:302015-02-13 18:30:0021. R 2:3 (1:3) 1,923,805,50Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE
13.2.18:302015-02-13 18:30:0021. R 0:1 (0:1) 3,753,302,35AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE
14.2.13:002015-02-14 13:00:0021. R 1:3 (0:2) 1,474,8010,00Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE
14.2.13:002015-02-14 13:00:0021. R 1:0 (1:0) 1,464,709,60Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE
15.2.13:302015-02-15 13:30:0021. R 1:1 (0:1) 1,803,906,45Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE
