Süper Lig Spielplan | Wettquoten

Süper Lig SpielplanDie türkische Süper Lig geht in der Saison 2013/2014 in die 56. Spielzeit. In der Spielzeit 2011/2012 wurde noch mit einem Play Off Modus experimentiert. In der Vorsaison wurde der reguläre Ligamodus wieder eingeführt und für die aktuelle Saison auch beibehalten. So gibt es "nur" einen regulären Spielplan, der vom 29.08.2014 - 31.05.2015 läuft und dabei 34 Spieltage umfasst. Es gibt im Spielplan der Saison 2014/2015 keine Winterpause.


Neben dem Spielplan der Süper Lig werden auch die höchsten verfügbaren Wettquoten angezeigt. Durch Klick auf die Quote gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter. Bei laufenden, oder bereits abgeschlossenen Spielen beziehen sich die angezeigten Quoten auf die besten Quoten die vor Spielbeginn verfügbar waren. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zur Detailansicht.

Monat

Super Lig 2014/2015

Datum Zeit R Begegnung Ergebnis 1 X 2
29.8.20:002014-08-29 20:00:001. R 1:2 (1:1) 2,653,403,80Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
29.8.20:002014-08-29 20:00:001. R 1:1 (0:1) 2,253,474,00
30.8.17:302014-08-30 17:30:001. R 2:1 (0:1) 2,163,404,10
30.8.18:002014-08-30 18:00:001. R 0:2 (0:0) 4,163,622,08Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
30.8.20:002014-08-30 20:00:001. R 1:1 (1:1) 2,943,392,68Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
30.8.20:502014-08-30 20:50:001. R 0:1 (0:1) 4,303,602,10
31.8.17:302014-08-31 17:30:001. R 0:0 (0:0) 2,923,253,05Kadir Has Sehir StadyumuOsman Kavuncu Mh.Kayseri,38060TR
31.8.17:302014-08-31 17:30:001. R 1:2 (0:0) 1,904,045,20
31.8.20:002014-08-31 20:00:001. R 3:2 (1:1) 1,554,408,25Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
13.9.16:002014-09-13 16:00:002. R 0:0 (0:0) 2,223,504,00Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
13.9.16:002014-09-13 16:00:002. R 1:2 (1:0) 2,743,303,00
13.9.19:002014-09-13 19:00:002. R 0:0 (0:0) 1,624,206,50Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
13.9.19:002014-09-13 19:00:002. R 2:0 (1:0) 1,853,765,90
14.9.16:002014-09-14 16:00:002. R 2:2 (0:2) 1,804,046,00
14.9.19:002014-09-14 19:00:002. R 2:2 (0:2) 2,503,353,20
14.9.19:002014-09-14 19:00:002. R 0:0 (0:0) 3,353,462,40Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
15.9.19:002014-09-15 19:00:002. R 2:2 (1:0) 2,503,503,66
15.9.19:002014-09-15 19:00:002. R 1:1 (0:0) 1,574,307,20Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
19.9.19:002014-09-19 19:00:003. R 0:2 (0:1) 1,903,655,00
20.9.16:002014-09-20 16:00:003. R 1:2 (1:0) 2,453,503,35Kadir Has Sehir StadyumuOsman Kavuncu Mh.Kayseri,38060TR
20.9.19:002014-09-20 19:00:003. R 2:0 (1:0) 2,853,352,90
20.9.19:002014-09-20 19:00:003. R 2:0 (2:0) 8,204,501,51Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
21.9.13:302014-09-21 13:30:003. R 2:1 (1:1) 2,003,845,10
21.9.16:002014-09-21 16:00:003. R 0:0 (0:0) 2,443,503,50
21.9.19:002014-09-21 19:00:003. R 1:0 (0:0) 1,406,6013,00Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
22.9.18:002014-09-22 18:00:003. R 1:1 (0:0) 3,003,503,25Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
22.9.20:302014-09-22 20:30:003. R 0:1 (0:0) 3,253,452,45Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
26.9.19:002014-09-26 19:00:004. R 2:1 (2:0) 1,554,708,50Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
27.9.16:302014-09-27 16:30:004. R 1:1 (1:0) 2,603,303,30Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
27.9.19:002014-09-27 19:00:004. R 1:1 (1:0) 1,813,905,80Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
28.9.12:302014-09-28 12:30:004. R 0:1 (0:1) 2,723,303,00
28.9.15:002014-09-28 15:00:004. R 1:1 (1:0) 1,933,654,70
28.9.15:002014-09-28 15:00:004. R 3:1 (1:0) 1,983,604,50
28.9.18:002014-09-28 18:00:004. R 2:0 (1:0) 4,603,801,97
29.9.17:002014-09-29 17:00:004. R 0:2 (0:1) 2,303,413,95Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
29.9.19:302014-09-29 19:30:004. R 0:0 (0:0) 3,203,302,80
3.10.19:002014-10-03 19:00:005. R 2:1 (1:0) 3,453,402,53
4.10.13:302014-10-04 13:30:005. R 4:2 (1:0) 1,674,206,50
4.10.15:002014-10-04 15:00:005. R 1:0 (1:0) 2,103,954,50
4.10.17:302014-10-04 17:30:005. R 1:2 (0:0) 5,504,001,78Kadir Has Sehir StadyumuOsman Kavuncu Mh.Kayseri,38060TR
4.10.20:002014-10-04 20:00:005. R 2:1 (1:1) 1,504,708,24Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
5.10.12:302014-10-05 12:30:005. R 4:0 (2:0) 2,303,503,65Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
5.10.15:002014-10-05 15:00:005. R 3:0 (2:0) 2,743,253,05Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
5.10.15:002014-10-05 15:00:005. R 1:2 (0:0) 1,903,705,20
5.10.18:002014-10-05 18:00:005. R 0:1 (0:0) 5,704,001,75Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
18.10.12:302014-10-18 12:30:006. R 0:0 (0:0) 2,343,303,65
18.10.15:002014-10-18 15:00:006. R 1:0 (1:0) 2,863,302,84
18.10.18:002014-10-18 18:00:006. R 2:1 (0:0) 2,433,453,50Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
19.10.12:302014-10-19 12:30:006. R 2:2 (1:0) 2,323,403,68Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
19.10.15:002014-10-19 15:00:006. R 3:1 (0:0) 1,854,005,80Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
19.10.18:002014-10-19 18:00:006. R 3:2 (0:1) 1,654,006,80
19.10.18:002014-10-19 18:00:006. R 2:0 (0:0) 3,073,502,50
20.10.18:002014-10-20 18:00:006. R 0:0 (0:0) 2,353,303,60
20.10.19:002014-10-20 19:00:006. R 2:2 (1:1) 2,023,555,00
24.10.17:302014-10-24 17:30:007. R 2:1 (0:0) 2,453,353,50Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
24.10.19:002014-10-24 19:00:007. R 2:0 (1:0) 1,803,905,83
25.10.15:002014-10-25 15:00:007. R 0:1 (0:0) 2,003,654,50
25.10.18:002014-10-25 18:00:007. R 0:5 (0:4) 3,753,422,24Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
25.10.18:002014-10-25 18:00:007. R 2:1 (0:0) 1,455,6010,00Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
26.10.12:302014-10-26 12:30:007. R 4:2 (1:2) 3,333,402,50
26.10.15:002014-10-26 15:00:007. R 4:4 (0:2) 1,624,206,50Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
26.10.18:002014-10-26 18:00:007. R 4:0 (2:0) 4,103,552,10Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
27.10.19:002014-10-27 19:00:007. R 3:2 (0:0) 5,003,701,97Kadir Has Sehir StadyumuOsman Kavuncu Mh.Kayseri,38060TR
31.10.19:002014-10-31 19:00:008. R 2:1 (0:1) 2,083,704,30Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
1.11.12:302014-11-01 12:30:008. R 1:0 (0:0) 3,243,252,70
1.11.15:002014-11-01 15:00:008. R 3:0 (0:0) 1,754,276,19Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
1.11.18:002014-11-01 18:00:008. R 1:1 (1:1) 2,643,303,05
2.11.12:302014-11-02 12:30:008. R 1:0 (0:0) 2,403,453,55
2.11.12:302014-11-02 12:30:008. R 1:1 (0:0) 2,363,303,60
2.11.18:002014-11-02 18:00:008. R 0:2 (0:1) 2,703,333,15
3.11.18:002014-11-03 18:00:008. R 2:2 (0:1) 1,704,207,20
3.11.19:002014-11-03 19:00:008. R 1:0 (0:0) 2,153,404,40
7.11.17:002014-11-07 17:00:009. R 1:1 (0:0) 2,563,403,10
7.11.19:002014-11-07 19:00:009. R 1:0 (1:0) 2,603,403,15
8.11.13:302014-11-08 13:30:009. R 2:1 (1:0) 2,003,805,30
8.11.17:002014-11-08 17:00:009. R 1:2 (0:1) 3,953,452,13Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
8.11.19:302014-11-08 19:30:009. R 2:1 (1:1) 1,405,4510,50Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
9.11.12:302014-11-09 12:30:009. R 1:1 (0:1) 3,253,502,50Kadir Has Sehir StadyumuOsman Kavuncu Mh.Kayseri,38060TR
9.11.12:302014-11-09 12:30:009. R 2:2 (0:1) 1,554,507,48
9.11.15:002014-11-09 15:00:009. R 3:2 (2:1) 1,823,905,20Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
9.11.18:002014-11-09 18:00:009. R 1:2 (1:0) 2,903,353,00Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
22.11.12:302014-11-22 12:30:0010. R 0:2 (0:1) 2,903,302,80
22.11.15:002014-11-22 15:00:0010. R 1:1 (0:0) 2,103,704,65
22.11.18:002014-11-22 18:00:0010. R 0:3 (0:0) 1,893,855,00Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
23.11.12:302014-11-23 12:30:0010. R 2:0 (0:0) 1,903,654,80
23.11.12:302014-11-23 12:30:0010. R 2:2 (2:1) 2,723,253,00
23.11.15:002014-11-23 15:00:0010. R 2:1 (1:0) 1,813,915,30
23.11.18:002014-11-23 18:00:0010. R 2:0 (2:0) 2,123,754,00
24.11.18:002014-11-24 18:00:0010. R 1:3 (0:1) 3,333,652,60Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
24.11.19:002014-11-24 19:00:0010. R 1:1 (1:0) 3,203,612,42Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
28.11.18:002014-11-28 18:00:0011. R 0:0 (0:0) 2,403,403,35
28.11.19:002014-11-28 19:00:0011. R 0:0 (0:0) 2,523,453,20Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
29.11.12:302014-11-29 12:30:0011. R 3:1 (2:1) 1,604,509,18
29.11.15:002014-11-29 15:00:0011. R 4:0 (2:0) 1,654,126,50Kadir Has Sehir StadyumuOsman Kavuncu Mh.Kayseri,38060TR
29.11.18:002014-11-29 18:00:0011. R 0:1 (0:0) 4,503,702,00
30.11.15:002014-11-30 15:00:0011. R 2:0 (0:0) 2,643,503,05
30.11.18:002014-11-30 18:00:0011. R 2:2 (0:1) 1,634,506,40Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
1.12.17:002014-12-01 17:00:0011. R 1:2 (0:0) 4,103,502,25Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
1.12.19:302014-12-01 19:30:0011. R 4:1 (3:0) 1,504,768,20Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
6.12.12:302014-12-06 12:30:0012. R 2:0 (0:0) 2,183,443,95
6.12.15:002014-12-06 15:00:0012. R 2:0 (0:0) 2,323,503,45
6.12.17:452014-12-06 17:45:0012. R 0:1 (0:1) 8,805,241,45Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
6.12.20:452014-12-06 20:45:0012. R 2:1 (1:0) 1,494,908,65Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
7.12.12:302014-12-07 12:30:0012. R 5:1 (3:0) 2,503,653,20Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
7.12.12:302014-12-07 12:30:0012. R 0:3 (0:2) 3,053,212,80
7.12.15:002014-12-07 15:00:0012. R 0:1 (0:0) 2,303,404,00
7.12.18:002014-12-07 18:00:0012. R 3:0 (2:0) 2,153,504,10
8.12.18:002014-12-08 18:00:0012. R 1:1 (1:1) 2,053,694,00
12.12.19:002014-12-12 19:00:0013. R 4:1 (3:1) 1,406,0014,00Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
13.12.12:302014-12-13 12:30:0013. R 1:0 (0:0) 1,484,709,00Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
13.12.15:002014-12-13 15:00:0013. R 1:1 (0:0) 2,173,653,88
13.12.18:002014-12-13 18:00:0013. R 1:0 (1:0) 2,083,794,00
13.12.18:002014-12-13 18:00:0013. R 0:5 (0:3) 3,753,502,37
14.12.12:302014-12-14 12:30:0013. R 3:2 (1:2) 2,983,302,70Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
14.12.15:002014-12-14 15:00:0013. R 1:1 (1:0) 2,243,403,80
14.12.18:002014-12-14 18:00:0013. R 0:1 (0:0) 4,303,502,08
15.12.19:002014-12-15 19:00:0013. R 3:2 (1:1) 1,415,309,80Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
19.12.19:002014-12-19 19:00:0014. R 0:1 (0:0) 5,204,001,84Kadir Has Sehir StadyumuOsman Kavuncu Mh.Kayseri,38060TR
20.12.12:302014-12-20 12:30:0014. R 5:0 (1:0) 2,583,303,20
20.12.12:302014-12-20 12:30:0014. R 0:2 (0:1) 2,903,452,68
20.12.15:002014-12-20 15:00:0014. R 1:1 (0:0) 2,103,504,52
20.12.18:002014-12-20 18:00:0014. R 3:2 (1:2) 1,464,968,60Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
21.12.12:302014-12-21 12:30:0014. R 5:3 (0:1) 4,603,751,90Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
21.12.15:002014-12-21 15:00:0014. R 3:3 (2:2) 2,403,703,70Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
21.12.18:002014-12-21 18:00:0014. R 3:1 (1:0) 1,514,518,20
22.12.18:002014-12-22 18:00:0014. R 0:1 (0:1) 2,283,403,90
26.12.19:002014-12-26 19:00:0015. R 1:1 (0:1) 3,353,502,40
27.12.12:302014-12-27 12:30:0015. R 0:1 (0:0) 1,604,217,20Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
27.12.15:002014-12-27 15:00:0015. R 3:1 (1:0) 1,703,916,20Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
27.12.18:002014-12-27 18:00:0015. R 1:0 (1:0) 1,405,3311,00Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
28.12.12:302014-12-28 12:30:0015. R 0:0 (0:0) 1,704,236,00
28.12.12:302014-12-28 12:30:0015. R 1:2 (1:0) 3,503,502,50
28.12.15:002014-12-28 15:00:0015. R 0:4 (0:3) 2,083,644,00
28.12.18:002014-12-28 18:00:0015. R 1:2 (0:1) 4,753,621,99
29.12.19:002014-12-29 19:00:0015. R 1:4 (0:1) 1,993,754,50Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
3.1.12:302015-01-03 12:30:0016. R 1:1 (1:0) 2,603,403,25
3.1.15:002015-01-03 15:00:0016. R 3:1 (1:0) 1,754,506,60Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
3.1.18:002015-01-03 18:00:0016. R 2:0 (1:0) 1,814,206,00Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
4.1.12:302015-01-04 12:30:0016. R 2:5 (1:2) 3,353,602,80Kadir Has Sehir StadyumuOsman Kavuncu Mh.Kayseri,38060TR
4.1.12:302015-01-04 12:30:0016. R 2:0 (1:0) 2,303,553,50
4.1.15:002015-01-04 15:00:0016. R 1:3 (0:1) 1,803,905,50
4.1.18:002015-01-04 18:00:0016. R 0:2 (0:0) 2,403,503,56
5.1.19:002015-01-05 19:00:0016. R 1:1 (0:0) 2,453,503,30
5.1.19:002015-01-05 19:00:0016. R 2:2 (2:0) 4,103,762,00Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
23.1.18:002015-01-23 18:00:0017. R 2:3 (1:2) 3,003,452,58
23.1.19:002015-01-23 19:00:0017. R 3:1 (1:1) 2,003,754,50Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
24.1.12:302015-01-24 12:30:0017. R 2:2 (0:1) 1,803,805,70Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
24.1.15:002015-01-24 15:00:0017. R 1:0 (0:0) 1,903,704,80
24.1.18:002015-01-24 18:00:0017. R 2:2 (0:1) 2,963,302,74
24.1.18:002015-01-24 18:00:0017. R 0:3 (0:1) 2,823,602,76
25.1.15:002015-01-25 15:00:0017. R 1:2 (0:0) 1,913,654,70Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
25.1.18:002015-01-25 18:00:0017. R 2:0 (2:0) 1,405,6310,50Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
26.1.19:002015-01-26 19:00:0017. R 0:2 (0:0) 4,133,502,20
30.1.18:002015-01-30 18:00:0018. R 2:2 (2:0) 1,853,805,00
30.1.19:002015-01-30 19:00:0018. R 2:1 (2:0) 1,744,206,20Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
31.1.12:302015-01-31 12:30:0018. R 0:1 (0:0) 2,353,403,75
31.1.15:002015-01-31 15:00:0018. R 1:3 (1:0) 2,663,413,50
31.1.18:002015-01-31 18:00:0018. R 1:2 (0:1) 4,803,802,04Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
1.2.12:002015-02-01 12:00:0018. R 1:0 (1:0) 2,643,403,05
1.2.12:002015-02-01 12:00:0018. R 0:2 (0:2) 2,203,513,75
1.2.15:002015-02-01 15:00:0018. R 2:1 (1:0) 1,464,809,50
1.2.19:002015-02-01 19:00:0018. R 2:2 (1:1) 2,203,804,30Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
6.2.19:002015-02-06 19:00:0019. R 2:2 (1:1) 1,883,605,13Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
7.2.12:302015-02-07 12:30:0019. R 2:0 (0:0) 1,943,804,80
7.2.15:002015-02-07 15:00:0019. R 0:1 (0:0) 2,203,443,70Kadir Has Sehir StadyumuOsman Kavuncu Mh.Kayseri,38060TR
7.2.18:002015-02-07 18:00:0019. R 0:0 (0:0) 1,684,205,90Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
8.2.12:002015-02-08 12:00:0019. R 6:2 (1:0) 2,903,552,68
8.2.12:002015-02-08 12:00:0019. R 0:1 (0:0) 3,113,452,60Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
8.2.15:002015-02-08 15:00:0019. R 3:1 (0:1) 1,554,607,25Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
8.2.18:002015-02-08 18:00:0019. R 1:2 (0:0) 4,603,802,00
9.2.19:002015-02-09 19:00:0019. R 1:2 (1:1) 3,203,452,50
14.2.12:302015-02-14 12:30:0020. R 0:0 (0:0) 2,583,503,20Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
14.2.15:002015-02-14 15:00:0020. R 1:0 (0:0) 2,303,553,64
14.2.18:002015-02-14 18:00:0020. R 0:5 (0:1) 5,604,041,80
15.2.12:002015-02-15 12:00:0020. R 0:1 (0:0) 2,463,403,20
15.2.12:002015-02-15 12:00:0020. R 0:4 (0:1) 2,403,453,60
15.2.15:002015-02-15 15:00:0020. R 3:2 (1:1) 2,223,704,00
15.2.18:002015-02-15 18:00:0020. R 3:2 (2:2) 2,523,403,30Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
16.2.18:002015-02-16 18:00:0020. R 1:2 (1:1) 2,723,313,05
16.2.19:002015-02-16 19:00:0020. R 3:1 (3:0) 1,307,0015,50Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
20.2.19:002015-02-20 19:00:0021. R 3:0 (3:0) 2,663,403,20Kadir Has Sehir StadyumuOsman Kavuncu Mh.Kayseri,38060TR
21.2.12:302015-02-21 12:30:0021. R 1:0 (1:0) 1,704,106,40Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
21.2.15:002015-02-21 15:00:0021. R 1:1 (1:0) 1,604,707,20Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
21.2.18:002015-02-21 18:00:0021. R 2:3 (1:1) 3,403,492,80
22.2.12:002015-02-22 12:00:0021. R 0:1 (0:0) 2,803,402,92Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
22.2.12:002015-02-22 12:00:0021. R 2:1 (1:1) 2,403,503,50
22.2.15:002015-02-22 15:00:0021. R 1:1 (0:1) 2,263,703,60
22.2.18:002015-02-22 18:00:0021. R 1:0 (1:0) 3,503,502,58
23.2.19:002015-02-23 19:00:0021. R 1:2 (1:1) 1,266,8015,00Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
27.2.19:002015-02-27 19:00:0022. R 3:1 (1:1) 1,495,509,50Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
28.2.12:302015-02-28 12:30:0022. R 0:0 (0:0) 2,803,452,88
28.2.15:002015-02-28 15:00:0022. R 3:0 (2:0) 2,883,403,00
28.2.18:002015-02-28 18:00:0022. R 1:1 (1:0) 5,004,071,81
1.3.12:002015-03-01 12:00:0022. R 0:2 (0:0) 3,203,302,62
1.3.12:002015-03-01 12:00:0022. R 0:2 (0:1) 3,003,502,60
1.3.15:002015-03-01 15:00:0022. R 2:1 (0:1) 1,654,546,25Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
1.3.18:002015-03-01 18:00:0022. R 2:2 (1:0) 1,356,0011,57
2.3.19:002015-03-02 19:00:0022. R 3:2 (1:2) 1,853,954,70Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
6.3.19:002015-03-06 19:00:0023. R 2:2 (1:0) 1,754,205,90
7.3.12:302015-03-07 12:30:0023. R 2:4 (0:2) 2,413,403,60Kadir Has Sehir StadyumuOsman Kavuncu Mh.Kayseri,38060TR
7.3.15:002015-03-07 15:00:0023. R 2:2 (1:0) 3,103,552,55Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
7.3.18:002015-03-07 18:00:0023. R 0:0 (0:0) 3,293,502,40
8.3.12:002015-03-08 12:00:0023. R 0:0 (0:0) 1,903,705,10Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
8.3.13:002015-03-08 13:00:0023. R 0:1 (0:1) 3,403,502,45
8.3.15:002015-03-08 15:00:0023. R 0:0 (0:0) 1,953,755,49Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
8.3.18:002015-03-08 18:00:0023. R 1:0 (0:0) 1,903,805,00Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
9.3.19:002015-03-09 19:00:0023. R 1:5 (0:2) 2,883,652,80
13.3.19:002015-03-13 19:00:0024. R 4:2 (2:2) 1,455,9010,00Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
13.3.19:002015-03-13 19:00:0024. R 2:1 (2:1) 2,763,452,90
14.3.12:302015-03-14 12:30:0024. R 5:1 (2:0) 2,923,303,00
14.3.15:002015-03-14 15:00:0024. R 2:1 (0:0) 2,503,503,30
14.3.18:002015-03-14 18:00:0024. R 2:2 (1:0) 1,854,005,50Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
15.3.13:002015-03-15 13:00:0024. R 2:0 (2:0) 2,003,704,30
15.3.15:002015-03-15 15:00:0024. R 5:1 (3:0) 1,554,507,20
15.3.19:002015-03-15 19:00:0024. R 2:1 (1:0) 6,604,301,65
16.3.19:002015-03-16 19:00:0024. R 2:0 (1:0) 3,953,702,20
20.3.19:002015-03-20 19:00:0025. R 4:1 (2:1) 4,043,702,25Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
20.3.19:002015-03-20 19:00:0025. R 0:1 (0:0) 2,203,504,30Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir StadiNilüfer Sok. No:3/AYenişehir/Karabük,TR
21.3.12:302015-03-21 12:30:0025. R 0:3 (0:2) 2,703,303,30Kadir Has Sehir StadyumuOsman Kavuncu Mh.Kayseri,38060TR
21.3.12:302015-03-21 12:30:0025. R 0:1 (0:1) 2,143,603,85
21.3.15:002015-03-21 15:00:0025. R 4:1 (4:0) 3,203,652,58
21.3.18:002015-03-21 18:00:0025. R 2:3 (2:0) 3,203,652,54
22.3.12:002015-03-22 12:00:0025. R 3:1 (0:0) 2,013,805,20Ataturk Olympic StadiumZiyagökalp MhIstanbul,34306TR
22.3.15:002015-03-22 15:00:0025. R 2:0 (1:0) 1,854,505,50Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
22.3.19:052015-03-22 19:05:0025. R 1:0 (0:0) 1,973,805,00Sukru Saracoglu StadiRecep Peker CadIstanbul,34725TR
4.4.12:302015-04-04 12:30:0026. R 5:2 (2:1) 2,703,532,90
4.4.12:302015-04-04 12:30:0026. R 1:3 (0:1) 3,003,702,70Balikesir Ataturk StadiHasan Basri Çantay Mh.Balıkesir,10050TR
4.4.15:002015-04-04 15:00:0026. R 1:3 (1:0) 2,303,553,60
4.4.18:002015-04-04 18:00:0026. R 1:5 (0:3) 4,603,851,95
5.4.12:002015-04-05 12:00:0026. R 3:0 (2:0) 1,555,006,80Bursa Ataturk StadiGaziakdemir Mh.Bursa,16190TR
5.4.12:002015-04-05 12:00:0026. R 3:0 (1:0) 2,103,654,12
5.4.15:002015-04-05 15:00:0026. R 4:2 (1:0) 1,605,007,50Ali Sami Yen Spor Komleksi Turk Telekom ArenaTürk Telekom Arena StadyumuIstanbul,34396TR
5.4.18:002015-04-05 18:00:0026. R 1:0 (0:0) 2,703,602,92
