Super League Spielplan | Wettquoten

Super League Schweiz LogoDie Schweizer Super League 2014/2015 läuft vom 19.07.2014 - 06.06.2015. Dabei sind im Spielplan 36. Runden vorgesehen, wobei alle Mannschaften jeweils vier mal aufeinandertreffen.

Da keine Playoff-Phase vorgesehen ist, gewinnt die Mannschaft mit den meisten Punkten nach der 36. Runde den Meistertitel. Der Tabellenletzte muss in die zweithöchste Leistungsklasse - die Challenge League - absteigen. Die Winterpause ist im Spielplan vom 08.12.2014 - 06.02.2015 festgelegt. Die meisten Spielrunden werden Sonntags absolviert. Gelegentlich finden auch an Samstagen und Mittwoch Ligaspiele statt.


Neben dem Spielplan der Super League werden auch die höchsten verfügbaren Quoten angezeigt. Durch Klick auf die Quote gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter. Bei laufenden, oder bereits abgeschlossenen Spielen beziehen sich die angezeigten Quoten auf die besten Quoten die vor Spielbeginn verfügbar waren. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zur Detailansicht.

Monat

Super League 2014/2015

Datum Zeit R Begegnung Ergebnis 1 X 2
19.7.17:452014-07-19 17:45:001. R 1:2 (0:2) 4,704,001,86Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
19.7.20:002014-07-19 20:00:001. R 2:2 (1:1) 2,303,503,76AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
20.7.13:452014-07-20 13:45:001. R 1:1 (1:1) 2,023,504,30SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
20.7.13:452014-07-20 13:45:001. R 1:0 (1:0) 2,123,664,20Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
20.7.16:002014-07-20 16:00:001. R 1:0 (0:0) 2,803,502,76Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
23.7.19:452014-07-23 19:45:005. R 2:1 (1:0) 1,757,001.000,00Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
23.7.19:452014-07-23 19:45:005. R 1:0 (0:0) 2,643,403,00Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
26.7.17:452014-07-26 17:45:002. R 2:3 (2:2) 1,993,704,70Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
26.7.20:002014-07-26 20:00:002. R 1:0 (0:0) 2,603,453,00Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
27.7.13:452014-07-27 13:45:002. R 1:4 (1:2) 4,103,552,10Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
27.7.13:452014-07-27 13:45:002. R 1:1 (0:1) 1,664,505,64Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
27.7.16:002014-07-27 16:00:002. R 3:0 (2:0) 1,514,777,75St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
2.8.17:452014-08-02 17:45:003. R 2:3 (0:2) 4,604,001,91Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
2.8.20:002014-08-02 20:00:003. R 0:0 (0:0) 2,193,554,20Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
3.8.13:452014-08-03 13:45:003. R 2:1 (0:0) 1,804,015,50Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
3.8.16:002014-08-03 16:00:003. R 2:1 (0:1) 2,183,703,70AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
6.8.19:452014-08-06 19:45:003. R 1:1 (1:0) 1,864,105,25Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
9.8.17:452014-08-09 17:45:004. R 2:2 (0:1) 1,754,406,00AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
9.8.20:002014-08-09 20:00:004. R 4:1 (2:0) 1,794,105,00St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
10.8.13:452014-08-10 13:45:004. R 1:0 (0:0) 1,783,856,00Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
10.8.13:452014-08-10 13:45:004. R 1:1 (1:1) 2,653,403,15SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
10.8.16:002014-08-10 16:00:004. R 1:1 (1:1) 2,053,773,95Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
13.8.19:452014-08-13 19:45:005. R 4:0 (1:0) 2,303,653,66Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
13.8.19:452014-08-13 19:45:005. R 1:1 (0:0) 2,903,452,76Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
14.8.20:002014-08-14 20:00:005. R 0:2 (0:2) 1,534,809,00St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
16.8.17:452014-08-16 17:45:006. R 1:2 (0:1) 120,007,002,62Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
16.8.20:002014-08-16 20:00:006. R 1:1 (1:1) 2,843,502,71SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
17.8.13:452014-08-17 13:45:006. R 3:1 (2:1) 2,353,453,57Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
17.8.13:452014-08-17 13:45:006. R 2:3 (0:1) 4,803,691,98Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
17.8.16:002014-08-17 16:00:006. R 0:2 (0:1) 3,903,902,15Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
30.8.17:452014-08-30 17:45:007. R 2:1 (1:0) 2,053,624,20Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
30.8.20:002014-08-30 20:00:007. R 1:1 (1:0) 1,704,406,00
31.8.13:452014-08-31 13:45:007. R 0:2 (0:0) 2,553,603,30
31.8.13:452014-08-31 13:45:007. R 0:1 (0:1) 1,984,006,10Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
31.8.16:002014-08-31 16:00:007. R 3:1 (2:1) 1,654,556,00
13.9.17:452014-09-13 17:45:008. R 3:1 (2:1) 3,803,502,24
13.9.20:002014-09-13 20:00:008. R 2:1 (1:0) 2,983,602,65
14.9.13:452014-09-14 13:45:008. R 2:2 (1:1) 2,953,552,72Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
14.9.13:452014-09-14 13:45:008. R 3:2 (2:1) 2,003,714,28Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
14.9.16:002014-09-14 16:00:008. R 4:1 (1:1) 1,694,266,00Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
23.9.19:452014-09-23 19:45:009. R 3:2 (1:1) 2,103,654,00Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
23.9.19:452014-09-23 19:45:009. R 3:1 (1:1) 1,336,0312,50St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
24.9.19:452014-09-24 19:45:009. R 0:0 (0:0) 1,555,007,25Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
24.9.19:452014-09-24 19:45:009. R 3:0 (2:0) 2,553,643,05AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
24.9.20:302014-09-24 20:30:009. R 0:1 (0:0) 3,153,552,55Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
27.9.17:452014-09-27 17:45:0010. R 2:1 (1:0) 1,803,955,25Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
27.9.20:002014-09-27 20:00:0010. R 1:1 (0:0) 1,654,315,80St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
28.9.13:452014-09-28 13:45:0010. R 1:0 (0:0) 2,763,402,96Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
28.9.13:452014-09-28 13:45:0010. R 2:1 (1:0) 2,553,603,05Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
28.9.16:002014-09-28 16:00:0010. R 1:2 (0:1) 2,303,603,55SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
4.10.17:452014-10-04 17:45:0011. R 3:2 (3:0) 2,363,503,41Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
4.10.20:002014-10-04 20:00:0011. R 2:1 (0:0) 3,303,502,50AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
5.10.13:452014-10-05 13:45:0011. R 3:1 (1:1) 2,403,453,30Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
5.10.13:452014-10-05 13:45:0011. R 3:0 (3:0) 1,465,108,60Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
5.10.16:002014-10-05 16:00:0011. R 3:2 (1:2) 3,063,532,60Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
18.10.17:452014-10-18 17:45:0012. R 0:3 (0:1) 2,903,602,69Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
18.10.20:002014-10-18 20:00:0012. R 0:1 (0:1) 2,863,502,80Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
19.10.13:452014-10-19 13:45:0012. R 0:0 (0:0) 2,553,503,22Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
19.10.13:452014-10-19 13:45:0012. R 0:0 (0:0) 1,654,306,20SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
19.10.16:002014-10-19 16:00:0012. R 1:3 (1:1) 3,393,602,40Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
25.10.17:452014-10-25 17:45:0013. R 0:0 (0:0) 1,754,205,45Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
25.10.20:002014-10-25 20:00:0013. R 1:1 (0:0) 1,564,648,00St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
26.10.16:002014-10-26 16:00:0013. R 1:1 (0:0) 2,043,844,00Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
26.10.16:002014-10-26 16:00:0013. R 1:1 (1:0) 3,553,652,30Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
1.11.17:452014-11-01 17:45:0014. R 2:3 (1:1) 1,934,005,50Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
1.11.20:002014-11-01 20:00:0014. R 2:0 (1:0) 1,654,415,60St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
2.11.13:452014-11-02 13:45:0014. R 2:2 (1:2) 1,923,905,35Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
2.11.13:452014-11-02 13:45:0014. R 0:1 (0:0) 1,504,807,85Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
2.11.16:002014-11-02 16:00:0014. R 1:0 (0:0) 2,043,704,09AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
8.11.17:452014-11-08 17:45:0015. R 0:0 (0:0) 2,163,503,75SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
8.11.20:002014-11-08 20:00:0015. R 3:0 (0:0) 2,483,563,05Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
9.11.13:452014-11-09 13:45:0015. R :1 (0:1) 3,293,702,35Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
9.11.13:452014-11-09 13:45:00. R :4 (0:2) 6,844,221,62Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
9.11.16:002014-11-09 16:00:0015. R 2:1 (1:1) 1,943,704,90Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
22.11.17:452014-11-22 17:45:00. R 1:3 (1:2) 2,923,452,64Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
22.11.20:002014-11-22 20:00:00. R 3:2 (2:0) 2,183,603,60Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
23.11.13:452014-11-23 13:45:00. R 3: (1:0) 1,355,7011,00St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
23.11.13:452014-11-23 13:45:00. R 3:3 (0:1) 1,594,336,80AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
23.11.16:002014-11-23 16:00:00. R :1 (0:0) 2,883,552,65Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
29.11.17:452014-11-29 17:45:00. R :3 (0:1) 3,153,602,60Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
29.11.20:002014-11-29 20:00:00. R 3:3 (1:1) 2,603,423,06Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
30.11.13:452014-11-30 13:45:00. R 4:2 (2:2) 2,053,854,10Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
30.11.13:452014-11-30 13:45:00. R :1 (0:1) 3,173,352,60Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
30.11.16:002014-11-30 16:00:00. R 1:2 (0:1) 3,353,552,40Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
3.12.19:452014-12-03 19:45:0013. R 1:2 (0:1) 2,404,013,75SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
6.12.17:452014-12-06 17:45:00. R 0:3 (0:0) 3,303,602,34SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
6.12.20:002014-12-06 20:00:00. R :1 (0:1) 2,563,613,00Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
7.12.13:452014-12-07 13:45:00. R 2:1 (2:1) 2,753,452,92Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
7.12.13:452014-12-07 13:45:0018. R 1:0 (1:0) 2,583,453,40Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
7.12.16:002014-12-07 16:00:0018. R 2:0 (0:0) 2,043,634,10AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
7.2.17:452015-02-07 17:45:0019. R 1:1 (0:0) 2,503,653,17SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
7.2.20:002015-02-07 20:00:0019. R 1:4 (0:2) 2,453,603,30AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
8.2.13:452015-02-08 13:45:0019. R 1:1 (0:0) 1,863,854,85Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
8.2.16:002015-02-08 16:00:0019. R 2:4 (0:1) 4,003,752,11Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
14.2.17:452015-02-14 17:45:0020. R 1:1 (0:1) 1,464,808,40St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
14.2.20:002015-02-14 20:00:0020. R 4:2 (2:0) 2,203,724,50Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
15.2.13:452015-02-15 13:45:0020. R 0:0 (0:0) 2,463,433,30AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
15.2.13:452015-02-15 13:45:0020. R 0:1 (0:0) 2,383,453,40Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
15.2.16:002015-02-15 16:00:0020. R 0:1 (0:0) 1,704,206,17Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
21.2.17:452015-02-21 17:45:0021. R 0:2 (0:0) 3,103,522,48Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
21.2.20:002015-02-21 20:00:0021. R 0:0 (0:0) Abbruch2,443,403,25Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
22.2.13:452015-02-22 13:45:0021. R 4:0 (1:0) 1,654,306,40SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
22.2.13:452015-02-22 13:45:0021. R 1:1 (0:0) 2,943,212,78Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
22.2.16:002015-02-22 16:00:0021. R 4:2 (2:0) 3,203,602,40Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
25.2.18:302015-02-25 18:30:0019. R 0:2 (0:1) 2,863,302,96Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
28.2.17:452015-02-28 17:45:0022. R 0:0 (0:0) 1,555,007,20Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
28.2.20:002015-02-28 20:00:0022. R 1:0 (1:0) 1,365,5011,00St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
1.3.13:452015-03-01 13:45:0022. R 0:0 (0:0) 2,653,602,94Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
1.3.13:452015-03-01 13:45:0022. R 1:1 (0:1) 2,403,553,30AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
1.3.16:002015-03-01 16:00:0022. R 2:2 (2:0) 3,003,302,70Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
7.3.17:452015-03-07 17:45:0023. R 1:0 (1:0) 2,623,512,90Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
7.3.20:002015-03-07 20:00:0023. R 3:0 (1:0) 1,584,227,40St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
8.3.13:452015-03-08 13:45:0023. R 3:2 (2:0) 2,043,794,50Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
8.3.13:452015-03-08 13:45:0023. R 2:2 (0:0) 3,603,502,41Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
8.3.16:002015-03-08 16:00:0023. R 0:2 (0:1) 3,303,602,40Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
14.3.17:452015-03-14 17:45:0024. R 2:0 (1:0) 1,694,076,20SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
14.3.20:002015-03-14 20:00:0024. R 2:2 (1:0) 2,543,403,15Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
15.3.13:452015-03-15 13:45:0024. R 0:1 (0:0) 1,973,694,52Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
15.3.13:452015-03-15 13:45:0024. R 1:1 (1:0) 4,203,851,96Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
15.3.16:002015-03-15 16:00:0024. R 2:2 (2:2) 3,653,452,56AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
18.3.18:302015-03-18 18:30:0021. R 3:0 (2:0) 2,403,553,35Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
21.3.17:452015-03-21 17:45:0025. R 1:4 (0:1) 3,653,702,25SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
21.3.20:002015-03-21 20:00:0025. R 3:1 (1:0) 1,883,754,90Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
22.3.13:452015-03-22 13:45:0025. R 3:0 (2:0) 2,343,353,55Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
22.3.13:452015-03-22 13:45:0025. R 3:1 (2:0) 2,803,452,78Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
22.3.16:002015-03-22 16:00:0025. R 3:0 (2:0) 2,103,853,82Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
3.4.18:152015-04-03 18:15:0026. R 0:1 (0:1) 3,603,622,28Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
3.4.20:302015-04-03 20:30:0026. R 0:5 (0:5) 2,353,403,35Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
4.4.17:452015-04-04 17:45:0026. R 4:1 (2:0) 2,303,613,40Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
4.4.17:452015-04-04 17:45:0026. R 0:1 (0:0) 2,383,603,32Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
4.4.20:002015-04-04 20:00:0026. R 6:0 (5:0) 1,306,9517,50St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
11.4.17:452015-04-11 17:45:0027. R 1:0 (0:0) 2,923,402,75Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
11.4.20:002015-04-11 20:00:0027. R 3:1 (0:1) 3,103,552,70AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
12.4.13:452015-04-12 13:45:0027. R 0:1 (0:0) 2,983,442,64Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
12.4.13:452015-04-12 13:45:0027. R 1:1 (0:0) 1,794,015,10Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
12.4.16:002015-04-12 16:00:0027. R 5:1 (2:0) 1,455,189,31St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
18.4.17:452015-04-18 17:45:0028. R 0:1 (0:1) 5,103,902,00Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
18.4.20:002015-04-18 20:00:0028. R 1:2 (1:0) 2,503,573,20Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
19.4.13:452015-04-19 13:45:0028. R 0:2 (0:1) 2,053,664,10Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
19.4.13:452015-04-19 13:45:0028. R 4:0 (2:0) 1,823,954,90Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
19.4.16:002015-04-19 16:00:0028. R 2:0 (1:0) 2,203,653,70SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
25.4.17:452015-04-25 17:45:0029. R 0:0 (0:0) 3,143,612,42Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
25.4.20:002015-04-25 20:00:0029. R 2:1 (2:0) 2,253,704,13Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
26.4.13:452015-04-26 13:45:0029. R 1:2 (1:0) 1,823,905,00AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
26.4.13:452015-04-26 13:45:0029. R 1:2 (1:2) 1,455,4010,50St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
26.4.16:002015-04-26 16:00:0029. R 2:2 (0:1) 2,803,602,84Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
28.4.19:452015-04-28 19:45:0030. R 1:2 (0:1) 2,603,403,25Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
29.4.19:452015-04-29 19:45:0030. R 1:3 (0:2) 6,104,101,80Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
29.4.19:452015-04-29 19:45:0030. R 0:0 (0:0) 2,203,653,65Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
29.4.20:302015-04-29 20:30:0030. R 2:2 (0:1) 1,455,088,25Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
30.4.19:452015-04-30 19:45:0030. R 6:2 (3:1) 1,943,864,30SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
2.5.17:452015-05-02 17:45:0031. R 4:0 (4:0) 1,823,815,00Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
2.5.20:002015-05-02 20:00:0031. R 2:1 (0:1) 1,504,908,40St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
3.5.13:452015-05-03 13:45:0031. R 2:6 (0:2) 4,264,101,94Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
3.5.13:452015-05-03 13:45:0031. R 0:1 (0:0) 2,103,653,80AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
3.5.16:002015-05-03 16:00:0031. R 0:1 (0:1) 2,753,602,78Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
9.5.17:452015-05-09 17:45:0032. R 0:1 (0:1) 3,753,902,06Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
9.5.20:002015-05-09 20:00:0032. R 4:0 (1:0) 1,753,955,30Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
10.5.13:452015-05-10 13:45:0032. R 3:1 (2:0) 1,644,505,80Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
10.5.13:452015-05-10 13:45:0032. R 0:0 (0:0) 1,904,004,50SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
10.5.16:002015-05-10 16:00:0032. R 1:2 (0:1) 4,003,872,02Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
16.5.17:452015-05-16 17:45:0033. R 0:2 (0:1) 4,404,001,95Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
16.5.20:002015-05-16 20:00:0033. R 1:0 (1:0) 1,505,007,60Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
17.5.13:452015-05-17 13:45:0033. R 2:2 (1:1) 2,373,583,20Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
17.5.13:452015-05-17 13:45:0033. R 2:0 (0:0) 1,944,004,10Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
17.5.16:002015-05-17 16:00:0033. R 0:0 (0:0) 1,754,325,10St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
20.5.19:452015-05-20 19:45:0034. R 2:1 (1:0) 2,503,672,90AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
20.5.19:452015-05-20 19:45:0034. R 0:0 (0:0) 2,203,683,60Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
20.5.20:302015-05-20 20:30:0034. R 2:1 (1:0) 6,004,801,76Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
21.5.19:452015-05-21 19:45:0034. R 0:1 (0:1) 2,723,803,10Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
21.5.19:452015-05-21 19:45:0034. R 2:2 (1:2) 1,604,506,80Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
25.5.16:002015-05-25 16:00:0035. R 0:1 (0:0) 1,864,004,40SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
25.5.16:002015-05-25 16:00:0035. R 0:1 (0:0) 2,803,652,77Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
25.5.16:002015-05-25 16:00:0035. R 6:2 (3:1) 2,263,683,50Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
25.5.16:002015-05-25 16:00:0035. R 5:1 (1:0) 1,704,906,00AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
25.5.16:002015-05-25 16:00:0035. R 2:2 (1:0) 3,003,652,68Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
29.5.20:302015-05-29 20:30:0036. R 2:1 (0:0) 1,526,0010,00Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
29.5.20:302015-05-29 20:30:0036. R 3:2 (1:0) 4,064,061,90Brügglifeld StadionBrügglifeldwegAarau,5001CH
29.5.20:302015-05-29 20:30:0036. R 4:3 (3:3) 2,423,603,20Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
29.5.20:302015-05-29 20:30:0036. R 3:0 (2:0) 1,954,004,33SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
29.5.20:302015-05-29 20:30:0036. R 4:3 (1:2) 1,555,406,50St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH

Tabelle: Super League 2014/2015

Pos. Team P Spiele G U V Tore Diff. Quote Wettanbieter
1FC Basel7836246684:41+43
2BSC Young Boys6636199864:45+19
3FC Zürich53361581355:48+7
4Thun523613131047:45+2
5Luzern473612111354:46+8
6St. Gallen47361381557:65-8
7Sion45361291547:48-1
8Grasshopper433611101550:56-6
9FC Vaduz31367101928:59-31
10Aarau30366121831:64-33

Die angegebene Wettquote in der Tabelle bezieht sich auf die Meisterwette. Angezeigt wird die höchste Quote der auf Wettstern verfügbaren Wettanbieter. Durch Klick auf die Quote oder das Logo gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter.

- Der schweizer Meister und der Vizemeister sind für die 3. Qualifikationsrunde der Champions League qualifiziert
- Der Drittplazierte startet in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League
- Der Viertplatzierte startet in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League
- Der Klub auf dem letzten Platz steigt in die Challenge League ab