Premier Liga Ukraine Spielplan | Wettquoten

Ukraine Liga SpielplanDie ukrainische Premier Liga 2013/2014 wird vom 12.07.2013 - 27.05.2014 gespielt. 16 Mannschaften nehmen daran teil - 2 davon müssen absteigen. Die Winterpause ist laut Spielplan vom 01.12.2013 - 28.02.2014 vorgesehen. Die russische Premier Liga hat eine ähnlich lange Winterpause. In der ukrainischen Liga gibt es keine Meister- oder Abstiegs-Playoffs. Alle Entscheidungen stehen daher nach dem Ende der 30. Spielrunde fest. Arsenal Kiew meldete Ende Oktober 2013 Insolvenz an, und musste den Spielbetrieb einstellen.


Neben dem Spielplan der ukrainischen Liga werden auch die höchsten verfügbaren Wettquoten angezeigt. Durch Klick auf die Quote gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter. Bei laufenden, oder bereits abgeschlossenen Spielen beziehen sich die angezeigten Quoten auf die besten Quoten die vor Spielbeginn verfügbar waren. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zur Detailansicht.

Monat

Premier Liga Ukraine 2014/2015

Datum Zeit R Begegnung Ergebnis 1 X 2
25.7.18:052014-07-25 18:05:001. R 0:2 (0:0) 7,004,101,60
26.7.16:002014-07-26 16:00:001. R 1:2 (1:0) 3,103,202,80
26.7.18:002014-07-26 18:00:001. R 4:0 (2:0) 1,325,8013,00
27.7.16:002014-07-27 16:00:001. R 2:2 (1:0) 4,153,502,00
27.7.18:002014-07-27 18:00:001. R 2:0 (2:0) 1,207,8024,00
27.7.18:002014-07-27 18:00:001. R 1:0 (1:0) 1,365,4011,00
27.7.20:002014-07-27 20:00:001. R 1:2 (0:1) 4,503,601,96
1.8.18:002014-08-01 18:00:002. R 1:2 (1:0) 9,004,601,47
2.8.16:002014-08-02 16:00:002. R 1:2 (0:2) 3,453,452,33
2.8.18:302014-08-02 18:30:002. R 0:1 (0:0) 7,504,251,56
2.8.20:302014-08-02 20:30:002. R 2:1 (0:0) 2,003,304,51
3.8.16:002014-08-03 16:00:002. R 1:0 (0:0) 8,404,601,51
3.8.18:302014-08-03 18:30:002. R 0:1 (0:1) 3,503,352,45
4.8.18:002014-08-04 18:00:002. R 3:3 (3:3) 5,713,601,79
8.8.18:002014-08-08 18:00:003. R 0:0 (0:0) 3,853,402,28
9.8.16:002014-08-09 16:00:003. R 1:1 (1:0) 1,653,906,80
9.8.18:302014-08-09 18:30:003. R 1:0 (0:0) 1,564,507,00
9.8.18:352014-08-09 18:35:003. R 0:0 (0:0) 1,1310,0040,00
10.8.18:302014-08-10 18:30:003. R 4:0 (0:0) 1,365,6111,61
11.8.18:002014-08-11 18:00:003. R 1:0 (0:0) 2,806,201.000,00
11.8.20:002014-08-11 20:00:003. R 1:0 (1:0) 2,403,403,35
15.8.16:002014-08-15 16:00:004. R 0:5 (0:2) 31,0010,051,17
15.8.20:002014-08-15 20:00:004. R 0:1 (0:0) 9,134,811,44
16.8.18:302014-08-16 18:30:004. R 2:1 (0:1) 2,523,303,10
16.8.18:302014-08-16 18:30:004. R 0:0 (0:0) 2,063,474,50
16.8.20:302014-08-16 20:30:004. R 1:0 (0:0) 1,405,1012,50
17.8.18:302014-08-17 18:30:004. R 0:2 (0:1) 2,313,503,60
17.8.18:302014-08-17 18:30:004. R 1:4 (0:1) 14,507,001,29
29.8.16:002014-08-29 16:00:005. R 3:0 (1:0) 1,1113,0044,00
30.8.16:002014-08-30 16:00:005. R 0:1 (0:1) 1,913,454,93
30.8.18:302014-08-30 18:30:005. R 2:0 (1:0) 1,454,509,40
31.8.16:002014-08-31 16:00:005. R 1:2 (1:0) 2,283,233,78
31.8.18:302014-08-31 18:30:005. R 1:1 (0:1) 1,504,508,40
31.8.18:302014-08-31 18:30:005. R 1:1 (0:1) 3,453,352,32
31.8.18:302014-08-31 18:30:005. R 1:2 (0:1) 2,263,353,70
13.9.13:002014-09-13 13:00:006. R 3:2 (1:1) 9,004,301,57
13.9.16:002014-09-13 16:00:006. R 2:5 (0:2) 3,153,342,56
13.9.18:302014-09-13 18:30:006. R 0:2 (0:1) 8,864,501,50
13.9.18:302014-09-13 18:30:006. R 2:2 (1:0) 7,404,201,57
14.9.13:002014-09-14 13:00:006. R 3:0 (0:0) 2,103,404,20
14.9.16:002014-09-14 16:00:006. R 2:2 (1:1) 3,803,402,19
14.9.18:302014-09-14 18:30:006. R 2:0 (0:0) 1,753,716,00
20.9.13:002014-09-20 13:00:007. R 3:0 (0:0) 1,654,407,00
20.9.16:002014-09-20 16:00:007. R 0:3 (0:1) 3,813,402,30
21.9.16:002014-09-21 16:00:007. R 0:1 (0:1) 1,169,0027,00
21.9.18:302014-09-21 18:30:007. R 0:0 (0:0) 3,953,402,20
21.9.18:302014-09-21 18:30:007. R 3:3 (2:2) 4,093,452,10
22.9.18:052014-09-22 18:05:007. R 4:1 (2:0) 1,217,6018,50
22.9.20:002014-09-22 20:00:007. R 5:0 (1:0) 1,208,4022,00
3.10.18:002014-10-03 18:00:008. R 2:2 (0:0) 3,253,352,62
4.10.13:002014-10-04 13:00:008. R 1:0 (0:0) 3,053,352,60
4.10.16:002014-10-04 16:00:008. R 2:1 (0:1) 1,803,675,51
4.10.18:302014-10-04 18:30:008. R 2:2 (1:1) 2,143,404,10
5.10.13:002014-10-05 13:00:008. R 0:1 (0:1) 16,507,201,23
5.10.16:002014-10-05 16:00:008. R 2:1 (0:0) 1,574,437,00
5.10.18:302014-10-05 18:30:008. R 1:0 (0:0) 2,703,502,92
17.10.18:002014-10-17 18:00:009. R 6:2 (2:1) 1,188,6021,00
18.10.13:002014-10-18 13:00:009. R 2:2 (1:0) 2,343,203,75
18.10.16:002014-10-18 16:00:009. R 0:0 (0:0) 2,403,453,40
18.10.18:302014-10-18 18:30:009. R 0:4 (0:2) 13,006,801,25
19.10.16:002014-10-19 16:00:009. R 1:0 (0:0) 1,733,955,60
19.10.18:302014-10-19 18:30:009. R 0:0 (0:0) 2,703,453,30
19.10.18:302014-10-19 18:30:009. R 2:1 (1:1) 1,454,9010,00
31.10.18:002014-10-31 18:00:0011. R 2:1 (0:0) 13,756,201,29
1.11.16:002014-11-01 16:00:0011. R 0:0 (0:0) 1,484,508,40
1.11.18:302014-11-01 18:30:0011. R 0:0 (0:0) 3,803,302,28
2.11.16:002014-11-02 16:00:0011. R 1:2 (1:1) 4,053,402,50
2.11.18:302014-11-02 18:30:0011. R 0:3 (0:2) 2,663,402,94
2.11.18:302014-11-02 18:30:0011. R 0:0 (0:0) 1,674,205,90
3.11.16:002014-11-03 16:00:0011. R 0:0 (0:0) 3,053,302,65
8.11.13:002014-11-08 13:00:0012. R 1:0 (1:0) 3,503,402,28
8.11.16:002014-11-08 16:00:0012. R 3:0 (1:0) 1,793,905,50
8.11.18:302014-11-08 18:30:0012. R 1:0 (1:0) 2,563,203,30
9.11.13:002014-11-09 13:00:0012. R 4:0 (2:0) 2,303,453,65
9.11.16:002014-11-09 16:00:0012. R 0:0 (0:0) 1,704,005,80
9.11.18:302014-11-09 18:30:0012. R 0:0 (0:0) 1,198,0021,00
9.11.18:302014-11-09 18:30:0012. R 1:3 (1:2) 6,204,001,75
21.11.18:002014-11-21 18:00:0013. R 0:2 (0:2) 12,506,201,32
22.11.13:002014-11-22 13:00:0013. R 3:2 (2:1) 1,804,106,00
22.11.16:002014-11-22 16:00:0013. R 1:1 (0:0) 1,227,4020,00
23.11.13:002014-11-23 13:00:0013. R 1:2 (0:2) 1,953,654,85
23.11.16:002014-11-23 16:00:0013. R 2:0 (1:0) 2,483,203,40
23.11.18:302014-11-23 18:30:0013. R 2:4 (0:1) 30,008,501,22
29.11.13:002014-11-29 13:00:0014. R 2:1 (0:1) 3,603,602,19
30.11.13:002014-11-30 13:00:0014. R 0:4 (0:0) 19,007,401,21
30.11.13:302014-11-30 13:30:0014. R 3:1 (3:1) 1,655,2010,00
30.11.16:002014-11-30 16:00:0014. R 4:2 (1:1) 2,523,353,36
30.11.18:302014-11-30 18:30:0014. R 0:3 (0:0) 5,753,951,73
30.11.18:302014-11-30 18:30:0014. R 1:0 (0:0) 2,103,554,50
1.12.18:002014-12-01 18:00:0014. R 1:1 (1:1) 1,336,0011,00
5.12.18:002014-12-05 18:00:0010. R 3:0 (2:0) 1,306,8015,00
5.12.18:002014-12-05 18:00:0010. R 4:1 (2:0) 1,1310,5042,00
6.12.13:002014-12-06 13:00:0010. R 1:1 (0:1) 4,003,552,06
6.12.16:002014-12-06 16:00:0010. R 2:1 (0:0) 5,403,851,79
7.12.13:002014-12-07 13:00:0010. R 0:3 (1:0) 2,613,502,96
7.12.13:002014-12-07 13:00:0010. R 1:2 (0:1) 3,204,102,43
7.12.16:002014-12-07 16:00:0010. R 0:0 (0:0) 1,863,505,47
1.3.16:002015-03-01 16:00:0015. R 1:1 (1:0) 1,903,605,96
1.3.16:002015-03-01 16:00:0015. R 5:0 (2:0) 1,179,0021,00
13.3.18:002015-03-13 18:00:0017. R 0:2 (0:1)
15.3.16:002015-03-15 16:00:0017. R 6:0 (4:0) 1,1113,4230,00
3.4.16:002015-04-03 16:00:0018. R 1:2 (1:0) 2,153,624,88
4.4.13:002015-04-04 13:00:0018. R 1:0 (0:0) 2,633,503,00
4.4.16:002015-04-04 16:00:0018. R 1:3 (1:2) 5,003,501,87
4.4.16:002015-04-04 16:00:0018. R 0:2 (0:0) 38,009,201,15
5.4.13:002015-04-05 13:00:0018. R 1:2 (1:0) 3,083,402,75
5.4.16:002015-04-05 16:00:0018. R 2:6 (1:4) 85,0019,501,08
5.4.18:302015-04-05 18:30:0018. R 2:1 (0:1) 2,363,253,50
10.4.16:002015-04-10 16:00:0019. R 2:1 (2:0) 2,043,404,40
10.4.18:002015-04-10 18:00:0019. R 1:1 (0:1) 3,203,402,50
11.4.13:002015-04-11 13:00:0019. R 4:2 (0:1) 2,063,804,80
11.4.16:002015-04-11 16:00:0019. R 5:0 (0:0) 1,1014,6640,00
11.4.18:302015-04-11 18:30:0019. R 0:0 (0:0) 1,276,5216,78
12.4.16:002015-04-12 16:00:0019. R 2:2 (2:1) 1,256,6016,00
13.4.13:002015-04-13 13:00:0019. R 0:0 (0:0) 3,603,352,30
18.4.13:002015-04-18 13:00:0020. R 0:0 (0:0) 1,783,605,75
18.4.16:002015-04-18 16:00:0020. R 1:1 (0:1) 4,503,502,12
18.4.18:302015-04-18 18:30:0020. R 1:4 (1:1) 28,009,001,15
19.4.13:002015-04-19 13:00:0020. R 0:5 (0:3) 7,854,801,48
19.4.16:002015-04-19 16:00:0020. R 1:1 (0:0) 2,983,262,90
19.4.16:002015-04-19 16:00:0020. R 5:0 (2:0) 1,663,867,08
19.4.18:302015-04-19 18:30:0020. R 1:3 (1:0) 11,506,001,35
25.4.13:002015-04-25 13:00:0021. R 1:2 (1:0) 4,503,502,10
25.4.16:002015-04-25 16:00:0021. R 2:0 (2:0) 2,103,654,50
25.4.18:302015-04-25 18:30:0021. R 1:0 (1:0) 1,903,505,00
26.4.13:002015-04-26 13:00:0021. R 0:0 (0:0) 4,503,502,00
26.4.13:002015-04-26 13:00:0021. R 4:1 (2:0) 1,953,604,80
26.4.16:002015-04-26 16:00:0021. R 1:0 (1:0) 1,178,6022,52
26.4.18:302015-04-26 18:30:0021. R 0:0 (0:0) 1,933,754,40
2.5.13:002015-05-02 13:00:0022. R 1: (0:0) 3,853,402,45
3.5.13:002015-05-03 13:00:0022. R 0:2 (0:0) 2,903,202,84
4.5.13:002015-05-04 13:00:0022. R 0:0 (0:0) 2,803,802,80
4.5.16:002015-05-04 16:00:0022. R 6:0 (5:0) 1,0818,3865,00
4.5.18:002015-05-04 18:00:0022. R 0:0 (0:0) 36,0012,001,16
10.5.18:302015-05-10 18:30:00. R :6 (0:3) 17,797,201,28
20.5.16:002015-05-20 16:00:0013. R 0:0 (0:0) 2,804,508,00
23.5.17:002015-05-23 17:00:0025. R 3:2 (1:2) 5,704,001,85
29.5.16:002015-05-29 16:00:0026. R 1:1 (1:1) 1,644,405,50
29.5.18:002015-05-29 18:00:0026. R 1:1 (1:0) 2,403,653,11
30.5.16:002015-05-30 16:00:0026. R 4:1 (1:0) 2,224,603,80
30.5.16:002015-05-30 16:00:0026. R 2:2 (1:0) 1,179,6020,00
30.5.18:302015-05-30 18:30:0026. R 0:0 (0:0) 15,006,801,27
30.5.18:302015-05-30 18:30:0026. R 2:2 (2:0) 1,159,4030,00
31.5.13:002015-05-31 13:00:0026. R 0:0 (-:-) ABB3,103,352,25

Tabelle: Premier Liga Ukraine 2014/2015

Pos. Team P Spiele G U V Tore Diff. Quote Wettanbieter
1Dynamo Kiew6626206065:12+53
2Shakhtar Donetsk5626175471:21+50
3Dnipro5426166447:17+30
4Zorya4526136740:31+9
5Vorskla4226119635:22+13
6Metalist Kharkiv3525811634:32+2
7Metalurg Zaporizhia2626681220:40-20
8Olimpik Donetsk2626751424:64-40
9Volyn2526971038:44-6
10Metalurg Donezk22266101027:38-11
11Chernomorets Odessa20253111115:31-16
12Hoverla Uzhhorod19263101322:47-25
13Karpaty1526591222:31-9
14Illichivets1426351825:55-30

Die angegebene Wettquote in der Tabelle bezieht sich auf die Meisterwette der Premier Liga Ukraine. Angezeigt wird die höchste Quote der auf Wettstern verfügbaren Wettanbieter. Durch Klick auf die Quote oder das Logo gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter.

- Der ukrainische Meister ist direkt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert
- Der ukrainische Vizemeister startet in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League
- Der Drittplatzierte nimmt an der Playoff Phase der Europa League teil
- Der Viertplatzierte startet in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League
- Der Fünftplatzierte startet in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League
- Die Mannschaften auf den Rängen 15 und 16 steigen ab