Premier Liga Russland Spielplan | Wettquoten

Russische Liga SpielplanDie russische Premier Liga geht in der Saison 2013/2014 in die 22. Spielzeit. Der Spielplan sieht 30 Meisterschaftsrunden vom 01.08.2014 - 30.05.2015 vor. Die Winterpause dauert beinahe drei Monate (09.12.2014 - 06.03.2015).


Neben dem Spielplan der russischen Liga werden auch die höchsten verfügbaren Wettquoten angezeigt. Durch Klick auf die Quote gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter. Bei laufenden, oder bereits abgeschlossenen Spielen beziehen sich die angezeigten Quoten auf die besten Quoten die vor Spielbeginn verfügbar waren. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zur Detailansicht.

Monat

Premier Liga Russland 2014/2015

Datum Zeit R Begegnung Ergebnis 1 X 2
1.8.18:052014-08-01 18:05:001. R 0:4 (0:1) 2,603,253,25
2.8.14:302014-08-02 14:30:001. R 2:3 (1:2) 2,203,353,90Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
2.8.17:002014-08-02 17:00:001. R 0:4 (0:3) 8,134,311,56
2.8.19:302014-08-02 19:30:001. R 4:1 (2:1) 1,355,4013,00Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
3.8.14:302014-08-03 14:30:001. R 7:3 (4:2) 1,564,298,00Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
3.8.17:302014-08-03 17:30:001. R 2:0 (1:0) 1,504,409,00Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
3.8.19:302014-08-03 19:30:001. R 0:0 (0:0) 2,183,553,85Lokomotiv Stadium, Moscowul. Bol'shaya Cherkizovskaya 125Moskau,107553RU
4.8.18:002014-08-04 18:00:001. R 4:0 (0:0) 1,793,685,90Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
8.8.16:052014-08-08 16:05:002. R 0:1 (0:0) 1,993,504,83Zvezda Stadionul. Kujbysheva 95Perm,614010RU
8.8.18:302014-08-08 18:30:002. R 2:2 (1:1) 1,813,795,30Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
9.8.11:352014-08-09 11:35:002. R 0:1 (0:0) 7,204,371,59
9.8.15:002014-08-09 15:00:002. R 8:1 (3:0) 1,227,4019,50Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU
9.8.18:052014-08-09 18:05:002. R 1:1 (0:0) 2,123,364,20Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
10.8.11:302014-08-10 11:30:002. R 1:2 (1:1) 2,513,453,20Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
10.8.14:302014-08-10 14:30:002. R 1:1 (0:1) 4,503,671,97Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
10.8.17:302014-08-10 17:30:002. R 0:2 (0:0) 6,504,211,63
12.8.18:002014-08-12 18:00:003. R 1:1 (1:0) 3,153,252,64
13.8.13:002014-08-13 13:00:003. R 0:2 (0:1) 9,404,801,45
13.8.15:302014-08-13 15:30:003. R 1:2 (1:1) 8,805,191,43Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
13.8.18:002014-08-13 18:00:003. R 1:0 (1:0) 1,594,257,40Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
13.8.18:002014-08-13 18:00:003. R 0:0 (0:0) 4,203,452,10
14.8.16:302014-08-14 16:30:003. R 2:1 (2:0) 1,514,508,40Lokomotiv Stadium, Moscowul. Bol'shaya Cherkizovskaya 125Moskau,107553RU
14.8.19:002014-08-14 19:00:003. R 4:0 (1:0) 2,633,403,20Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
15.8.18:002014-08-15 18:00:003. R 0:0 (0:0) 2,963,302,72
16.8.15:002014-08-16 15:00:004. R 0:2 (0:0) Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
16.8.18:002014-08-16 18:00:004. R 1:0 (1:0) 1,189,2023,00Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU
17.8.11:302014-08-17 11:30:004. R 0:1 (0:0) 2,023,774,10Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
17.8.14:002014-08-17 14:00:004. R 1:2 (0:2) 8,404,831,46
17.8.16:302014-08-17 16:30:004. R 1:1 (1:1) 3,103,252,64Kazan ArenaChistopolskaya StKasan,421001RU
17.8.19:002014-08-17 19:00:004. R 0:2 (0:1) 3,913,552,15Olimp 21-Vek Stadionpr. Sholokhova, 31Rostov-on-Don,344030RU
18.8.18:002014-08-18 18:00:004. R 1:0 (0:0) 1,674,006,80Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
18.8.19:002014-08-18 19:00:004. R 1:0 (0:0) 1,604,198,19Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
22.8.18:002014-08-22 18:00:005. R 3:0 (3:0) 1,524,458,20Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
23.8.12:002014-08-23 12:00:005. R 1:2 (0:2) 9,114,701,70
23.8.15:002014-08-23 15:00:005. R 2:0 (2:0) 1,257,2017,50Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU
23.8.18:002014-08-23 18:00:005. R 2:1 (1:1) 3,453,302,46Kazan ArenaChistopolskaya StKasan,421001RU
24.8.11:302014-08-24 11:30:005. R 2:0 (2:0) 1,405,0311,00Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
24.8.14:302014-08-24 14:30:005. R 0:3 (0:0) 5,203,941,81
24.8.17:302014-08-24 17:30:005. R 2:1 (2:0) 2,803,213,10Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
24.8.19:302014-08-24 19:30:005. R 2:1 (0:0) 2,503,303,40Olimp 21-Vek Stadionpr. Sholokhova, 31Rostov-on-Don,344030RU
29.8.16:002014-08-29 16:00:006. R 0:1 (0:0) 3,453,292,44Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
30.8.12:002014-08-30 12:00:006. R 1:0 (1:0) 2,003,404,60
30.8.15:002014-08-30 15:00:006. R 2:0 (1:0) 5,503,821,79Zvezda Stadionul. Kujbysheva 95Perm,614010RU
30.8.18:002014-08-30 18:00:006. R 0:1 (0:0) 5,003,681,91
31.8.11:302014-08-31 11:30:006. R 6:0 (1:0) 1,495,0010,00Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
31.8.14:002014-08-31 14:00:006. R 1:1 (1:0) 1,604,207,60Kazan ArenaChistopolskaya StKasan,421001RU
31.8.16:002014-08-31 16:00:006. R 0:1 (0:0) 4,753,551,99Lokomotiv Stadium, Moscowul. Bol'shaya Cherkizovskaya 125Moskau,107553RU
31.8.18:152014-08-31 18:15:006. R 0:2 (0:1) 2,683,502,95Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
13.9.11:302014-09-13 11:30:007. R 2:1 (1:0) 1,237,2018,99Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
13.9.14:002014-09-13 14:00:007. R 1:1 (0:1) 1,564,328,06Lokomotiv Stadium, Moscowul. Bol'shaya Cherkizovskaya 125Moskau,107553RU
13.9.16:302014-09-13 16:30:007. R 3:2 (2:1) 2,083,703,92Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU
13.9.19:002014-09-13 19:00:007. R 1:2 (1:2) 3,303,362,46Olimp 21-Vek Stadionpr. Sholokhova, 31Rostov-on-Don,344030RU
14.9.11:302014-09-14 11:30:007. R 3:1 (1:0) 1,405,309,60Otkrytie ArenaVolokolamskoye sh., 69Moskau,RU
14.9.17:002014-09-14 17:00:007. R 0:2 (0:1) 1,455,0011,00Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
15.9.15:002014-09-15 15:00:007. R 2:1 (2:1) 2,283,303,85Zvezda Stadionul. Kujbysheva 95Perm,614010RU
15.9.18:002014-09-15 18:00:007. R 0:0 (0:0) 2,343,353,60Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
19.9.18:002014-09-19 18:00:008. R 0:1 (0:0) 2,983,252,82
20.9.10:002014-09-20 10:00:008. R 0:1 (0:1) 2,563,173,36
20.9.12:302014-09-20 12:30:008. R 0:5 (0:2) 9,605,101,45Olimp 21-Vek Stadionpr. Sholokhova, 31Rostov-on-Don,344030RU
20.9.15:002014-09-20 15:00:008. R 2:1 (2:1) 2,463,313,40Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
20.9.18:002014-09-20 18:00:008. R 1:1 (0:1) 1,983,544,60Otkrytie ArenaVolokolamskoye sh., 69Moskau,RU
21.9.11:302014-09-21 11:30:008. R 1:0 (1:0) 1,833,825,20Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
22.9.15:002014-09-22 15:00:008. R 1:2 (1:1) 3,653,332,34Zvezda Stadionul. Kujbysheva 95Perm,614010RU
22.9.18:002014-09-22 18:00:008. R 1:3 (1:1) 8,205,051,50
27.9.11:302014-09-27 11:30:009. R 3:4 (1:2) 6,004,001,69Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
27.9.14:002014-09-27 14:00:009. R 0:2 (0:0) 2,103,404,30
27.9.16:302014-09-27 16:30:009. R 0:0 (0:0) 1,604,506,40Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU
28.9.11:352014-09-28 11:35:009. R 2:2 (2:0) 1,763,905,40Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
28.9.14:002014-09-28 14:00:009. R 3:1 (0:0) 1,574,377,83Lokomotiv Stadium, Moscowul. Bol'shaya Cherkizovskaya 125Moskau,107553RU
28.9.16:302014-09-28 16:30:009. R 3:0 (1:0) 1,365,6011,50Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
28.9.19:002014-09-28 19:00:009. R 2:1 (1:1) 1,504,707,95Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
29.9.18:002014-09-29 18:00:009. R 2:1 (0:1) 1,544,527,60
18.10.12:302014-10-18 12:30:0010. R 6:0 (2:0) 1,853,605,30Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
18.10.15:002014-10-18 15:00:0010. R 2:2 (2:1) 4,003,482,28Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
18.10.17:302014-10-18 17:30:0010. R 2:1 (1:1) 2,503,653,22Lokomotiv Stadium, Moscowul. Bol'shaya Cherkizovskaya 125Moskau,107553RU
19.10.11:302014-10-19 11:30:0010. R 2:0 (1:0) 4,303,602,01Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
19.10.14:302014-10-19 14:30:0010. R 1:1 (0:1) 3,053,402,60Arsenal Stadionprospekt Lenina, 87/3, TulaTula Oblast,300012RU
20.10.15:002014-10-20 15:00:0010. R 1:1 (1:0) 2,343,353,70Stadion Dinamo, Ufaul. Karla Marksa 2Ufa,450025RU
20.10.17:302014-10-20 17:30:0010. R 5:0 (1:0) 1,604,107,40
24.10.15:002014-10-24 15:00:0011. R 1:0 (1:0) 1,753,805,80Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
25.10.12:002014-10-25 12:00:0011. R 2:0 (1:0) 2,483,303,35Zvezda Stadionul. Kujbysheva 95Perm,614010RU
25.10.15:002014-10-25 15:00:0011. R 0:0 (0:0) 4,403,602,15Saturn StadionGorodskoy park, ul. Narodnoye imeniyeMoskovskaya obl.,140103RU
26.10.11:302014-10-26 11:30:0011. R 3:3 (1:1) 9,004,741,50Stadion Dinamo, Ufaul. Karla Marksa 2Ufa,450025RU
26.10.11:302014-10-26 11:30:0011. R 1:1 (0:0) 2,483,403,20Otkrytie ArenaVolokolamskoye sh., 69Moskau,RU
26.10.17:002014-10-26 17:00:0011. R 5:0 (0:0) 1,208,6030,00Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU
27.10.16:452014-10-27 16:45:0011. R 2:0 (0:0) 2,053,504,40Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
27.10.18:302014-10-27 18:30:0011. R 0:2 (0:0) 1,753,855,78Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
31.10.17:002014-10-31 17:00:0012. R 1:0 (1:0) 2,423,353,40Olimp 21-Vek Stadionpr. Sholokhova, 31Rostov-on-Don,344030RU
1.11.14:002014-11-01 14:00:0012. R 0:1 (0:1) 2,803,352,96Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
2.11.11:302014-11-02 11:30:0012. R 4:2 (0:1) 3,503,412,50Lokomotiv Stadium, Moscowul. Bol'shaya Cherkizovskaya 125Moskau,107553RU
2.11.14:302014-11-02 14:30:0012. R 2:1 (0:1) 5,103,851,85
2.11.17:002014-11-02 17:00:0012. R 3:3 (0:1) 2,403,383,65Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
3.11.12:002014-11-03 12:00:0012. R 0:1 (0:0) 2,203,403,90Saturn StadionGorodskoy park, ul. Narodnoye imeniyeMoskovskaya obl.,140103RU
3.11.14:302014-11-03 14:30:0012. R 1:1 (0:0) 1,574,407,80
3.11.17:002014-11-03 17:00:0012. R 1:0 (1:0) 1,504,309,40Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
7.11.15:002014-11-07 15:00:0013. R 0:1 (0:1) 3,453,302,42Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
8.11.11:002014-11-08 11:00:0013. R 0:1 (0:0) 2,143,394,10Zvezda Stadionul. Kujbysheva 95Perm,614010RU
8.11.14:002014-11-08 14:00:0013. R 0:1 (0:0) 5,503,651,81Saturn StadionGorodskoy park, ul. Narodnoye imeniyeMoskovskaya obl.,140103RU
8.11.17:002014-11-08 17:00:0013. R 1:3 (0:1) 1,544,407,60Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU
9.11.11:302014-11-09 11:30:0013. R 1:0 (0:0) 3,103,502,60Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
9.11.13:002014-11-09 13:00:0013. R 0:0 (0:0) 3,003,252,90Stadion Dinamo, Ufaul. Karla Marksa 2Ufa,450025RU
9.11.13:452014-11-09 13:45:0013. R 2:0 (1:0) 2,203,403,95Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
9.11.16:002014-11-09 16:00:0013. R 2:0 (2:0) 1,454,839,00Otkrytie ArenaVolokolamskoye sh., 69Moskau,RU
22.11.10:002014-11-22 10:00:0014. R 1:3 (0:1) 4,103,352,15Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
22.11.12:152014-11-22 12:15:0014. R 2:1 (1:0) 2,773,252,98Saturn StadionGorodskoy park, ul. Narodnoye imeniyeMoskovskaya obl.,140103RU
22.11.14:302014-11-22 14:30:0014. R 2:1 (2:1) 2,853,452,87Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
22.11.17:002014-11-22 17:00:0014. R 1:0 (1:0) 1,524,407,80Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU
23.11.11:302014-11-23 11:30:0014. R 3:0 (2:0) 2,063,454,40Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
23.11.14:002014-11-23 14:00:0014. R 4:0 (1:0) 2,963,353,40Zvezda Stadionul. Kujbysheva 95Perm,614010RU
23.11.16:302014-11-23 16:30:0014. R 4:2 (3:1) 1,514,429,00Otkrytie ArenaVolokolamskoye sh., 69Moskau,RU
24.11.17:002014-11-24 17:00:0014. R 0:0 (0:0) 1,504,5010,00Lokomotiv Stadium, Moscowul. Bol'shaya Cherkizovskaya 125Moskau,107553RU
28.11.17:002014-11-28 17:00:0015. R 1:1 (1:1) 1,953,554,91Olimp 21-Vek Stadionpr. Sholokhova, 31Rostov-on-Don,344030RU
29.11.11:302014-11-29 11:30:0015. R 1:2 (0:2) 2,703,153,20Arsenal Stadionprospekt Lenina, 87/3, TulaTula Oblast,300012RU
29.11.13:452014-11-29 13:45:0015. R 5:0 (2:0) 1,336,0013,00Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
29.11.16:002014-11-29 16:00:0015. R 1:0 (1:0) 8,004,601,49
29.11.18:152014-11-29 18:15:0015. R 1:1 (1:1) 1,484,409,20Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
30.11.11:302014-11-30 11:30:0015. R 1:0 (0:0) 2,503,373,60Lokomotiv Stadium, Moscowul. Bol'shaya Cherkizovskaya 125Moskau,107553RU
30.11.14:002014-11-30 14:00:0015. R 1:1 (1:0) 2,703,353,10
30.11.16:302014-11-30 16:30:0015. R 0:1 (0:1) 2,643,253,10Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
2.12.17:002014-12-02 17:00:0016. R 2:1 (0:1) 1,257,4020,00Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
2.12.17:002014-12-02 17:00:0016. R 0:1 (0:1) 2,523,203,59Arsenal Stadionprospekt Lenina, 87/3, TulaTula Oblast,300012RU
3.12.15:452014-12-03 15:45:0016. R 0:1 (0:0) 3,153,302,58
3.12.17:002014-12-03 17:00:0016. R 1:0 (0:0) 1,544,307,60Lokomotiv Stadium, Moscowul. Bol'shaya Cherkizovskaya 125Moskau,107553RU
3.12.18:002014-12-03 18:00:0016. R 1:1 (0:1) 2,923,202,86Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
3.12.18:002014-12-03 18:00:0016. R 0:1 (0:1) 1,494,429,20Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
4.12.15:452014-12-04 15:45:0016. R 0:1 (0:1) 5,103,761,84
4.12.17:452014-12-04 17:45:0016. R 1:1 (0:0) 1,494,678,60Otkrytie ArenaVolokolamskoye sh., 69Moskau,RU
6.12.14:452014-12-06 14:45:0017. R 4:0 (1:0) 1,703,906,80Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU
6.12.17:002014-12-06 17:00:0017. R 0:1 (0:1) 3,303,452,46Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
7.12.11:302014-12-07 11:30:0017. R 0:0 (0:0) 2,923,203,00Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
7.12.14:002014-12-07 14:00:0017. R 5:0 (1:0) 1,306,0013,50Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
8.12.15:002014-12-08 15:00:0017. R 2:2 (1:2) 2,423,203,58Saturn StadionGorodskoy park, ul. Narodnoye imeniyeMoskovskaya obl.,140103RU
8.12.15:002014-12-08 15:00:0017. R 0:1 (0:1) 4,003,462,16
8.12.17:002014-12-08 17:00:0017. R 0:1 (0:1) 2,063,304,50Olimp 21-Vek Stadionpr. Sholokhova, 31Rostov-on-Don,344030RU
8.12.18:002014-12-08 18:00:0017. R 2:0 (0:0) 1,584,107,60Otkrytie ArenaVolokolamskoye sh., 69Moskau,RU
7.3.14:002015-03-07 14:00:0018. R 1:2 (0:1) 3,353,302,52Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
7.3.17:002015-03-07 17:00:0018. R 3:0 (1:0) 1,227,2022,00Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU
8.3.11:352015-03-08 11:35:0018. R 1:3 (0:0) 2,423,303,50Otkrytie ArenaVolokolamskoye sh., 69Moskau,RU
8.3.14:002015-03-08 14:00:0018. R 3:1 (2:1) 1,355,4013,50Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
8.3.16:302015-03-08 16:30:0018. R 0:1 (0:0) 3,653,302,38Olimp 21-Vek Stadionpr. Sholokhova, 31Rostov-on-Don,344030RU
9.3.11:052015-03-09 11:05:0018. R 0:0 (0:0) 2,723,403,30Zvezda Stadionul. Kujbysheva 95Perm,614010RU
9.3.13:302015-03-09 13:30:0018. R 1:0 (1:0) 1,474,409,80
9.3.16:002015-03-09 16:00:0018. R 0:0 (0:0) 1,604,108,60Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
13.3.17:002015-03-13 17:00:0019. R 1:1 (1:0) 1,454,8010,00Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
14.3.11:002015-03-14 11:00:0019. R 1:1 (0:0) 2,603,123,41Stadion Dinamo, Ufaul. Karla Marksa 2Ufa,450025RU
14.3.14:002015-03-14 14:00:0019. R 4:0 (2:0) 1,405,9014,50Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
14.3.17:002015-03-14 17:00:0019. R 0:1 (0:0) 1,534,509,00Lokomotiv Stadium, Moscowul. Bol'shaya Cherkizovskaya 125Moskau,107553RU
15.3.11:302015-03-15 11:30:0019. R 1:0 (0:0) 3,003,422,62Otkrytie ArenaVolokolamskoye sh., 69Moskau,RU
15.3.14:002015-03-15 14:00:0019. R 1:1 (0:1) 9,604,801,45Saturn StadionGorodskoy park, ul. Narodnoye imeniyeMoskovskaya obl.,140103RU
15.3.16:302015-03-15 16:30:0019. R 2:1 (2:0) 2,323,153,90
16.3.17:002015-03-16 17:00:0019. R 2:1 (0:0) 3,903,202,36Olimp 21-Vek Stadionpr. Sholokhova, 31Rostov-on-Don,344030RU
20.3.15:002015-03-20 15:00:0020. R 0:2 (0:1) 5,503,451,93Stadion Dinamo, Ufaul. Karla Marksa 2Ufa,450025RU
21.3.10:002015-03-21 10:00:0020. R 1:0 (0:0) 2,303,203,85Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
21.3.12:152015-03-21 12:15:0020. R 1:4 (0:1) 75,0015,001,18Arsenal Stadionprospekt Lenina, 87/3, TulaTula Oblast,300012RU
21.3.12:152015-03-21 12:15:0020. R 2:0 (0:0) 1,863,605,40
21.3.17:002015-03-21 17:00:0020. R 0:1 (0:1) 7,004,081,63Saturn StadionGorodskoy park, ul. Narodnoye imeniyeMoskovskaya obl.,140103RU
22.3.11:302015-03-22 11:30:0020. R 0:1 (0:1) 3,103,302,74Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
22.3.14:002015-03-22 14:00:0020. R 0:0 (0:0) 4,403,252,10Start Stadiumul. Moskovskaya 12Saransk,430000RU
22.3.16:302015-03-22 16:30:0020. R 1:0 (0:0) 2,243,254,00Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
4.4.11:002015-04-04 11:00:0021. R 0:3 (0:1) 5,103,202,00Zvezda Stadionul. Kujbysheva 95Perm,614010RU
4.4.13:152015-04-04 13:15:0021. R 2:2 (1:1) 1,973,504,70Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
4.4.15:452015-04-04 15:45:0021. R 4:0 (1:0) 1,424,8010,00Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
4.4.18:002015-04-04 18:00:0021. R 1:1 (1:0) 2,463,303,45Otkrytie ArenaVolokolamskoye sh., 69Moskau,RU
5.4.12:302015-04-05 12:30:0021. R 2:1 (0:0) 1,953,554,80Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU
5.4.14:452015-04-05 14:45:0021. R 0:1 (0:0) 2,503,103,56Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
5.4.17:002015-04-05 17:00:0021. R 0:1 (0:0) 4,103,202,20Stadion Dinamo, Ufaul. Karla Marksa 2Ufa,450025RU
5.4.19:152015-04-05 19:15:0021. R 1:3 (0:1) 2,483,103,60Arsenal Stadionprospekt Lenina, 87/3, TulaTula Oblast,300012RU
7.4.16:452015-04-07 16:45:0022. R 1:0 (1:0) 2,323,203,85Start Stadiumul. Moskovskaya 12Saransk,430000RU
7.4.19:002015-04-07 19:00:0022. R 1:2 (1:1) 2,263,253,85
8.4.16:452015-04-08 16:45:0022. R 1:2 (1:1) 5,003,602,02Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
8.4.18:002015-04-08 18:00:0022. R 0:2 (0:1) 1,534,249,20Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
8.4.19:002015-04-08 19:00:0022. R 2:0 (0:0) 1,594,027,60Lokomotiv Stadium, Moscowul. Bol'shaya Cherkizovskaya 125Moskau,107553RU
8.4.19:302015-04-08 19:30:0022. R 1:2 (1:2) 2,163,573,80Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
9.4.16:452015-04-09 16:45:0022. R 1:0 (0:0) 5,003,602,01Arsenal Stadionprospekt Lenina, 87/3, TulaTula Oblast,300012RU
9.4.19:002015-04-09 19:00:0022. R 2:0 (0:0) 2,153,304,60Olimp 21-Vek Stadionpr. Sholokhova, 31Rostov-on-Don,344030RU
11.4.18:002015-04-11 18:00:0023. R 3:2 (1:1) 2,163,324,10Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
12.4.12:302015-04-12 12:30:0023. R 1:1 (0:1) 1,614,007,20Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU
12.4.15:002015-04-12 15:00:0023. R 0:1 (0:1) 2,643,203,40Stadion Dinamo, Ufaul. Karla Marksa 2Ufa,450025RU
12.4.17:302015-04-12 17:30:0023. R 2:1 (2:0) 1,306,2014,50Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
13.4.14:002015-04-13 14:00:0023. R 2:0 (1:0) 5,703,401,88Tsentralnyi Olimpiyskovoul. Repina 5Ekaterinburg,620028RU
13.4.16:152015-04-13 16:15:0023. R 1:0 (0:0) 10,004,701,65Zvezda Stadionul. Kujbysheva 95Perm,614010RU
13.4.17:002015-04-13 17:00:0023. R 0:0 (0:0) 3,503,202,44Saturn StadionGorodskoy park, ul. Narodnoye imeniyeMoskovskaya obl.,140103RU
13.4.18:302015-04-13 18:30:0023. R 2:1 (1:1) 3,003,252,90Olimp 21-Vek Stadionpr. Sholokhova, 31Rostov-on-Don,344030RU
18.4.12:002015-04-18 12:00:0024. R 1:0 (0:0) 4,803,302,04Stadion Dinamo, Ufaul. Karla Marksa 2Ufa,450025RU
18.4.15:002015-04-18 15:00:0024. R 1:3 (0:0) 3,253,222,54Start Stadiumul. Moskovskaya 12Saransk,430000RU
18.4.18:002015-04-18 18:00:0024. R 2:1 (1:0) 1,653,957,39
19.4.12:302015-04-19 12:30:0024. R 1:1 (1:0) 2,063,604,23Arena Khimkiul. Kirova, dom 24Moskau,141400RU
19.4.15:002015-04-19 15:00:0024. R 0:0 (0:0) 3,003,252,66Akhmat-ArenaZhukavskogo per. 9Groznyi,364000RU
19.4.17:302015-04-19 17:30:0024. R 0:0 (0:0) 3,703,302,30Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
20.4.16:002015-04-20 16:00:0024. R 0:1 (0:0) 2,303,204,10Arsenal Stadionprospekt Lenina, 87/3, TulaTula Oblast,300012RU
20.4.18:302015-04-20 18:30:0024. R 1:0 (0:0) 1,903,455,90Olimp 21-Vek Stadionpr. Sholokhova, 31Rostov-on-Don,344030RU
24.4.12:002015-04-24 12:00:0025. R 3:2 (1:0) 4,303,302,24Stadion Dinamo, Ufaul. Karla Marksa 2Ufa,450025RU
24.4.18:002015-04-24 18:00:0025. R 2:1 (0:1) 2,623,203,20Start Stadiumul. Moskovskaya 12Saransk,430000RU
25.4.12:002015-04-25 12:00:0025. R 2:1 (1:1) 3,453,202,58Zvezda Stadionul. Kujbysheva 95Perm,614010RU
25.4.15:002015-04-25 15:00:0025. R 0:2 (0:0) 9,804,801,44Saturn StadionGorodskoy park, ul. Narodnoye imeniyeMoskovskaya obl.,140103RU
25.4.18:002015-04-25 18:00:0025. R 1:0 (1:0) 1,803,656,00Kuban Stadionul. Zheleznodorozhnaya 49Krasnodar,350038RU
