Premier League Spielplan | Wettquoten

Premier League SpielplanDer Spielplan der Premier League 2014/2015 läuft vom 16.08.2014 - 24.05.2015. 20 Mannschaften kämpfen an insgesamt 38 Spieltagen um die englische Fussball Meisterschaft. Der Spielplan der englischen Mannschaften ist eng gestrickt (Meisterschaft, internationale Bewerbe, zwei Pokalbewerbe), sodass für eine Winterpause in der Premier League keine Zeit bleibt. So wird in der Premier League traditionell sogar am 26. Dezember (Boxing Day) und am Neujahrstag gespielt.


Neben dem Spielplan der Premier League werden auch die höchsten verfügbaren Quoten angezeigt. Durch Klick auf die Quote gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter. Bei laufenden, oder bereits abgeschlossenen Spielen beziehen sich die angezeigten Quoten auf die besten Quoten die vor Spielbeginn verfügbar waren. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zur Detailansicht.

Monat

Premier League 2014/2015

Datum Zeit R Begegnung Ergebnis 1 X 2
16.8.13:452014-08-16 13:45:001. R 1:2 (0:1) 1,485,009,00Old TraffordSir Matt Busby WayManchester,M16 0RAGB
16.8.16:002014-08-16 16:00:001. R 0:1 (0:0) 2,453,303,59Loftus RoadSouth Africa RoadLondon,W12 7PJGB
16.8.16:002014-08-16 16:00:001. R 2:2 (1:1) 2,203,504,10The HawthornsHalfords LaneWest Bromwich,B71 4LFGB
16.8.16:002014-08-16 16:00:001. R 0:1 (0:0) 2,043,504,65Britannia StadiumStanley Matthews WayStoke0on0Trent,ST4 4EGGB
16.8.16:002014-08-16 16:00:001. R 2:2 (1:2) 3,453,452,50King Power StadiumEastern BoulevardLeicester,LE2 7FLGB
16.8.16:002014-08-16 16:00:001. R 0:1 (0:0) 4,003,702,20Boleyn GroundGreen StreetLondon,E13 9AZGB
16.8.18:302014-08-16 18:30:001. R 2:1 (1:1) 1,326,0013,00Emirates StadiumQueensland RoadLondon,N7 7AJGB
17.8.14:302014-08-17 14:30:001. R 2:1 (1:0) 1,455,009,00AnfieldAnfield RoadLiverpool,L4 OTHGB
17.8.17:002014-08-17 17:00:001. R 0:2 (0:1) 6,004,401,70St James´ Park, NewcastleSt. James' StreetNewcastle0upon0Tyne,NE1 4STGB
18.8.21:002014-08-18 21:00:001. R 1:3 (1:3) 10,504,991,42Turf MoorHarry Potts WayBurnley,BB10 4BXGB
23.8.13:452014-08-23 13:45:002. R 0:0 (0:0) 2,723,403,00Villa ParkTrinity RoadBirmingham,B6 6HEGB
23.8.16:002014-08-23 16:00:002. R 0:0 (0:0) 1,954,105,80St. Mary's StadiumBritannia RoadSouthampton,S014 5FPGB
23.8.16:002014-08-23 16:00:002. R 1:0 (1:0) 1,723,956,00Liberty StadiumNormandy RoadSwansea,SA1 2FAGB
23.8.16:002014-08-23 16:00:002. R 1:3 (0:2) 2,653,453,10Selhurst ParkHolmesdale RoadLondon,SE25 6PUGB
23.8.16:002014-08-23 16:00:002. R 2:0 (0:0) 1,228,2021,00Stamford BridgeFulham RoadLondon,SW6 1HSGB
23.8.18:302014-08-23 18:30:002. R 2:2 (2:0) 2,803,452,88Goodison ParkGoodison RoadLiverpool,L4 4ELGB
24.8.14:302014-08-24 14:30:002. R 4:0 (3:0) 1,644,307,00White Hart Lane748 High RoadLondon,N17 OARGB
24.8.14:302014-08-24 14:30:002. R 1:1 (1:0) 2,523,303,35Kingston Communications StadiumWest ParkHull,HU3 6HUGB
24.8.17:002014-08-24 17:00:002. R 1:1 (1:1) 6,004,301,73Stadium of LightMillenium WaySunderland,SR5 1SUGB
25.8.21:002014-08-25 21:00:002. R 3:1 (1:0) 1,914,014,60
30.8.13:452014-08-30 13:45:003. R 0:0 (0:0) 7,004,401,65Turf MoorHarry Potts WayBurnley,BB10 4BXGB
30.8.16:002014-08-30 16:00:003. R 1:0 (1:0) 2,603,273,15Loftus RoadSouth Africa RoadLondon,W12 7PJGB
30.8.16:002014-08-30 16:00:003. R 3:3 (1:1) 1,754,006,00St James´ Park, NewcastleSt. James' StreetNewcastle0upon0Tyne,NE1 4STGB
30.8.16:002014-08-30 16:00:003. R 3:0 (2:0) 2,023,504,50Liberty StadiumNormandy RoadSwansea,SA1 2FAGB
30.8.16:002014-08-30 16:00:003. R 1:3 (1:1) 3,353,402,50Boleyn GroundGreen StreetLondon,E13 9AZGB
30.8.16:002014-08-30 16:00:003. R 0:1 (0:0) 1,257,6015,50
30.8.18:302014-08-30 18:30:003. R 3:6 (1:2) 4,503,602,10Goodison ParkGoodison RoadLiverpool,L4 4ELGB
31.8.14:302014-08-31 14:30:003. R 0:3 (0:1) 2,823,652,70White Hart Lane748 High RoadLondon,N17 OARGB
31.8.14:302014-08-31 14:30:003. R 2:1 (2:0) 2,583,203,30Villa ParkTrinity RoadBirmingham,B6 6HEGB
31.8.17:002014-08-31 17:00:003. R 1:1 (1:1) 4,503,752,02King Power StadiumEastern BoulevardLeicester,LE2 7FLGB
13.9.13:452014-09-13 13:45:004. R 2:2 (0:1) 2,903,403,05Emirates StadiumQueensland RoadLondon,N7 7AJGB
13.9.16:002014-09-13 16:00:004. R 4:0 (2:0) 1,903,835,70St. Mary's StadiumBritannia RoadSouthampton,S014 5FPGB
13.9.16:002014-09-13 16:00:004. R 2:2 (1:1) 3,853,592,16Stadium of LightMillenium WaySunderland,SR5 1SUGB
13.9.16:002014-09-13 16:00:004. R 0:0 (0:0) 2,253,403,75Selhurst ParkHolmesdale RoadLondon,SE25 6PUGB
13.9.16:002014-09-13 16:00:004. R 0:1 (0:0) 2,203,653,70Britannia StadiumStanley Matthews WayStoke0on0Trent,ST4 4EGGB
13.9.16:002014-09-13 16:00:004. R 0:2 (0:1) 3,653,552,25The HawthornsHalfords LaneWest Bromwich,B71 4LFGB
13.9.16:002014-09-13 16:00:004. R 4:2 (1:1) 1,365,8012,51Stamford BridgeFulham RoadLondon,SW6 1HSGB
13.9.18:302014-09-13 18:30:004. R 0:1 (0:1) 1,336,0011,50AnfieldAnfield RoadLiverpool,L4 OTHGB
14.9.17:002014-09-14 17:00:004. R 4:0 (3:0) 1,306,8013,50Old TraffordSir Matt Busby WayManchester,M16 0RAGB
15.9.21:002014-09-15 21:00:004. R 2:2 (1:0) 2,303,453,90Kingston Communications StadiumWest ParkHull,HU3 6HUGB
20.9.13:452014-09-20 13:45:005. R 2:2 (1:1) 2,843,252,90Loftus RoadSouth Africa RoadLondon,W12 7PJGB
20.9.16:002014-09-20 16:00:005. R 2:2 (0:0) 2,203,474,04St James´ Park, NewcastleSt. James' StreetNewcastle0upon0Tyne,NE1 4STGB
20.9.16:002014-09-20 16:00:005. R 0:3 (0:3) 5,183,851,90Villa ParkTrinity RoadBirmingham,B6 6HEGB
20.9.16:002014-09-20 16:00:005. R 0:1 (0:0) 2,803,452,82Liberty StadiumNormandy RoadSwansea,SA1 2FAGB
20.9.16:002014-09-20 16:00:005. R 0:0 (0:0) 2,623,253,10Turf MoorHarry Potts WayBurnley,BB10 4BXGB
20.9.18:302014-09-20 18:30:005. R 3:1 (2:1) 5,264,001,80Boleyn GroundGreen StreetLondon,E13 9AZGB
21.9.14:302014-09-21 14:30:005. R 5:3 (1:2) 6,004,151,72King Power StadiumEastern BoulevardLeicester,LE2 7FLGB
21.9.14:302014-09-21 14:30:005. R 0:1 (0:0) 1,555,007,20White Hart Lane748 High RoadLondon,N17 OARGB
21.9.17:002014-09-21 17:00:005. R 2:3 (1:1) 1,554,607,20Goodison ParkGoodison RoadLiverpool,L4 4ELGB
21.9.17:002014-09-21 17:00:005. R 1:1 (0:0) 2,503,503,20
27.9.13:452014-09-27 13:45:006. R 1:1 (0:0) 1,953,804,60AnfieldAnfield RoadLiverpool,L4 OTHGB
27.9.16:002014-09-27 16:00:006. R 0:0 (0:0) 2,963,352,75Stadium of LightMillenium WaySunderland,SR5 1SUGB
27.9.16:002014-09-27 16:00:006. R 2:4 (2:2) 7,324,811,60Kingston Communications StadiumWest ParkHull,HU3 6HUGB
27.9.16:002014-09-27 16:00:006. R 2:1 (2:1) 1,406,489,80Old TraffordSir Matt Busby WayManchester,M16 0RAGB
27.9.16:002014-09-27 16:00:006. R 2:0 (0:0) 2,803,552,88Selhurst ParkHolmesdale RoadLondon,SE25 6PUGB
27.9.16:002014-09-27 16:00:006. R 2:1 (0:0) 1,604,407,50St. Mary's StadiumBritannia RoadSouthampton,S014 5FPGB
27.9.16:002014-09-27 16:00:006. R 3:0 (1:0) 1,257,4018,00Stamford BridgeFulham RoadLondon,SW6 1HSGB
27.9.18:302014-09-27 18:30:006. R 1:1 (0:0) 1,853,895,00Emirates StadiumQueensland RoadLondon,N7 7AJGB
28.9.17:002014-09-28 17:00:006. R 4:0 (2:0) 2,003,604,80The HawthornsHalfords LaneWest Bromwich,B71 4LFGB
29.9.21:002014-09-29 21:00:006. R 1:0 (1:0) 2,253,403,97Britannia StadiumStanley Matthews WayStoke0on0Trent,ST4 4EGGB
4.10.16:002014-10-04 16:00:007. R 2:2 (2:1) 1,754,055,80King Power StadiumEastern BoulevardLeicester,LE2 7FLGB
4.10.16:002014-10-04 16:00:007. R 2:2 (1:1) 2,043,614,20Liberty StadiumNormandy RoadSwansea,SA1 2FAGB
4.10.16:002014-10-04 16:00:007. R 2:0 (0:0) 2,203,453,80Kingston Communications StadiumWest ParkHull,HU3 6HUGB
4.10.16:002014-10-04 16:00:007. R 2:1 (1:0) 1,504,808,00AnfieldAnfield RoadLiverpool,L4 OTHGB
4.10.16:002014-10-04 16:00:007. R 3:1 (2:1) 2,753,253,05Stadium of LightMillenium WaySunderland,SR5 1SUGB
4.10.18:302014-10-04 18:30:007. R 0:2 (0:0) 9,005,101,55Villa ParkTrinity RoadBirmingham,B6 6HEGB
5.10.13:002014-10-05 13:00:007. R 2:1 (1:0) 1,704,506,00Old TraffordSir Matt Busby WayManchester,M16 0RAGB
5.10.15:052014-10-05 15:05:007. R 1:0 (1:0) 2,543,453,30White Hart Lane748 High RoadLondon,N17 OARGB
5.10.15:202014-10-05 15:20:007. R 2:0 (1:0) 1,744,025,50Stamford BridgeFulham RoadLondon,SW6 1HSGB
5.10.17:202014-10-05 17:20:007. R 2:0 (1:0) 1,933,704,70Boleyn GroundGreen StreetLondon,E13 9AZGB
18.10.13:452014-10-18 13:45:008. R 4:1 (2:1) 1,505,007,80
18.10.16:002014-10-18 16:00:008. R 3:0 (1:0) 1,654,536,80Goodison ParkGoodison RoadLiverpool,L4 4ELGB
18.10.16:002014-10-18 16:00:008. R 2:2 (1:1) 1,485,259,00Emirates StadiumQueensland RoadLondon,N7 7AJGB
18.10.16:002014-10-18 16:00:008. R 8:0 (3:0) 1,654,507,50St. Mary's StadiumBritannia RoadSouthampton,S014 5FPGB
18.10.16:002014-10-18 16:00:008. R 1:2 (0:1) 9,194,701,48Selhurst ParkHolmesdale RoadLondon,SE25 6PUGB
18.10.16:002014-10-18 16:00:008. R 1:3 (0:0) 2,903,452,82Turf MoorHarry Potts WayBurnley,BB10 4BXGB
18.10.17:002014-10-18 17:00:008. R 1:0 (0:0) 2,203,653,73St James´ Park, NewcastleSt. James' StreetNewcastle0upon0Tyne,NE1 4STGB
19.10.14:302014-10-19 14:30:008. R 2:3 (0:0) 7,204,501,65Loftus RoadSouth Africa RoadLondon,W12 7PJGB
19.10.17:002014-10-19 17:00:008. R 2:1 (1:1) 2,403,353,45Britannia StadiumStanley Matthews WayStoke0on0Trent,ST4 4EGGB
20.10.21:002014-10-20 21:00:008. R 2:2 (1:0) 5,103,951,81The HawthornsHalfords LaneWest Bromwich,B71 4LFGB
25.10.13:452014-10-25 13:45:009. R 2:1 (1:0) 6,534,661,60Boleyn GroundGreen StreetLondon,E13 9AZGB
25.10.16:002014-10-25 16:00:009. R 2:2 (0:2) 1,913,854,80The HawthornsHalfords LaneWest Bromwich,B71 4LFGB
25.10.16:002014-10-25 16:00:009. R 0:2 (0:1) 5,003,901,83Stadium of LightMillenium WaySunderland,SR5 1SUGB
25.10.16:002014-10-25 16:00:009. R 1:0 (1:0) 1,614,207,00St. Mary's StadiumBritannia RoadSouthampton,S014 5FPGB
25.10.16:002014-10-25 16:00:009. R 0:0 (0:0) 1,425,2510,00AnfieldAnfield RoadLiverpool,L4 OTHGB
25.10.18:302014-10-25 18:30:009. R 2:0 (1:0) 1,883,804,80Liberty StadiumNormandy RoadSwansea,SA1 2FAGB
26.10.14:302014-10-26 14:30:009. R 1:3 (1:2) 4,203,602,06Turf MoorHarry Potts WayBurnley,BB10 4BXGB
26.10.14:302014-10-26 14:30:009. R 1:2 (1:0) 1,704,447,00White Hart Lane748 High RoadLondon,N17 OARGB
26.10.17:002014-10-26 17:00:009. R 1:1 (0:0) 2,953,402,75Old TraffordSir Matt Busby WayManchester,M16 0RAGB
27.10.21:002014-10-27 21:00:009. R 2:0 (1:0) 2,403,503,41Loftus RoadSouth Africa RoadLondon,W12 7PJGB
1.11.13:452014-11-01 13:45:0010. R 1:0 (0:0) 3,803,652,16St James´ Park, NewcastleSt. James' StreetNewcastle0upon0Tyne,NE1 4STGB
1.11.16:002014-11-01 16:00:0010. R 0:1 (0:1) 4,503,832,10Kingston Communications StadiumWest ParkHull,HU3 6HUGB
1.11.16:002014-11-01 16:00:0010. R 3:0 (0:0) 1,306,6014,00Emirates StadiumQueensland RoadLondon,N7 7AJGB
1.11.16:002014-11-01 16:00:0010. R 2:1 (1:0) 1,189,2025,00Stamford BridgeFulham RoadLondon,SW6 1HSGB
1.11.16:002014-11-01 16:00:0010. R 0:0 (0:0) 1,953,705,05Goodison ParkGoodison RoadLiverpool,L4 4ELGB
1.11.16:002014-11-01 16:00:0010. R 2:2 (1:0) 2,453,403,35Britannia StadiumStanley Matthews WayStoke0on0Trent,ST4 4EGGB
1.11.16:002014-11-01 16:00:0010. R 0:1 (0:0) 2,543,503,20King Power StadiumEastern BoulevardLeicester,LE2 7FLGB
2.11.14:302014-11-02 14:30:0010. R 1:0 (0:0) 2,063,754,00
2.11.17:002014-11-02 17:00:0010. R 1:2 (1:0) 4,403,702,10Villa ParkTrinity RoadBirmingham,B6 6HEGB
3.11.21:002014-11-03 21:00:0010. R 1:3 (0:1) 2,103,504,20Selhurst ParkHolmesdale RoadLondon,SE25 6PUGB
8.11.13:452014-11-08 13:45:0011. R 1:2 (1:1) 3,553,502,30AnfieldAnfield RoadLiverpool,L4 OTHGB
8.11.16:002014-11-08 16:00:0011. R 1:0 (0:0) 2,603,453,12Turf MoorHarry Potts WayBurnley,BB10 4BXGB
8.11.16:002014-11-08 16:00:0011. R 1:0 (0:0) 1,366,0511,00Old TraffordSir Matt Busby WayManchester,M16 0RAGB
8.11.16:002014-11-08 16:00:0011. R 2:0 (0:0) 1,504,908,20St. Mary's StadiumBritannia RoadSouthampton,S014 5FPGB
8.11.16:002014-11-08 16:00:0011. R 0:0 (0:0) 1,754,005,70Boleyn GroundGreen StreetLondon,E13 9AZGB
8.11.18:302014-11-08 18:30:0011. R 2:2 (1:1) 7,004,901,52Loftus RoadSouth Africa RoadLondon,W12 7PJGB
9.11.14:302014-11-09 14:30:0011. R 0:2 (0:1) 2,403,503,82The HawthornsHalfords LaneWest Bromwich,B71 4LFGB
9.11.14:302014-11-09 14:30:0011. R 1:1 (0:0) 4,003,602,12Stadium of LightMillenium WaySunderland,SR5 1SUGB
9.11.14:302014-11-09 14:30:0011. R 1:2 (0:2) 1,883,805,50White Hart Lane748 High RoadLondon,N17 OARGB
9.11.17:002014-11-09 17:00:0011. R 2:1 (0:0) 4,243,752,10Liberty StadiumNormandy RoadSwansea,SA1 2FAGB
22.11.16:002014-11-22 16:00:0012. R 1:0 (0:0) 1,913,755,10St James´ Park, NewcastleSt. James' StreetNewcastle0upon0Tyne,NE1 4STGB
22.11.16:002014-11-22 16:00:0012. R 2:1 (1:1) 1,405,619,60
22.11.16:002014-11-22 16:00:0012. R 2:0 (2:0) 1,256,8017,50Stamford BridgeFulham RoadLondon,SW6 1HSGB
22.11.16:002014-11-22 16:00:0012. R 1:2 (1:2) 1,703,856,60Britannia StadiumStanley Matthews WayStoke0on0Trent,ST4 4EGGB
22.11.16:002014-11-22 16:00:0012. R 2:1 (1:0) 1,804,395,80Goodison ParkGoodison RoadLiverpool,L4 4ELGB
22.11.16:002014-11-22 16:00:0012. R 0:0 (0:0) 2,253,754,20King Power StadiumEastern BoulevardLeicester,LE2 7FLGB
22.11.18:302014-11-22 18:30:0012. R 1:2 (0:0) 2,303,853,95Emirates StadiumQueensland RoadLondon,N7 7AJGB
23.11.14:302014-11-23 14:30:0012. R 3:1 (1:1) 4,403,612,00Selhurst ParkHolmesdale RoadLondon,SE25 6PUGB
23.11.17:002014-11-23 17:00:0012. R 1:2 (1:0) 3,453,502,34Kingston Communications StadiumWest ParkHull,HU3 6HUGB
24.11.21:002014-11-24 21:00:0012. R 1:1 (1:0) 6,004,121,80Villa ParkTrinity RoadBirmingham,B6 6HEGB
29.11.13:452014-11-29 13:45:0013. R 0:1 (0:0) 5,103,851,90The HawthornsHalfords LaneWest Bromwich,B71 4LFGB
29.11.16:002014-11-29 16:00:0013. R 3:2 (2:1) 2,543,403,20Loftus RoadSouth Africa RoadLondon,W12 7PJGB
29.11.16:002014-11-29 16:00:0013. R 1:1 (0:1) 2,343,303,65Turf MoorHarry Potts WayBurnley,BB10 4BXGB
29.11.16:002014-11-29 16:00:0013. R 3:0 (2:0) 1,405,5010,00Old TraffordSir Matt Busby WayManchester,M16 0RAGB
29.11.16:002014-11-29 16:00:0013. R 1:0 (0:0) 2,323,553,50Boleyn GroundGreen StreetLondon,E13 9AZGB
29.11.16:002014-11-29 16:00:0013. R 1:1 (1:1) 1,923,654,80Liberty StadiumNormandy RoadSwansea,SA1 2FAGB
29.11.16:002014-11-29 16:00:0013. R 1:0 (0:0) 1,823,945,80AnfieldAnfield RoadLiverpool,L4 OTHGB
29.11.18:302014-11-29 18:30:0013. R 0:0 (0:0) 10,005,501,40Stadium of LightMillenium WaySunderland,SR5 1SUGB
30.11.14:302014-11-30 14:30:0013. R 0:3 (0:0) 3,103,502,64St. Mary's StadiumBritannia RoadSouthampton,S014 5FPGB
30.11.17:002014-11-30 17:00:0013. R 2:1 (2:1) 2,303,603,45White Hart Lane748 High RoadLondon,N17 OARGB
2.12.20:452014-12-02 20:45:0014. R 2:1 (1:1) 1,624,407,30Old TraffordSir Matt Busby WayManchester,M16 0RAGB
2.12.20:452014-12-02 20:45:0014. R 1:3 (1:1) 4,203,652,05King Power StadiumEastern BoulevardLeicester,LE2 7FLGB
2.12.20:452014-12-02 20:45:0014. R 2:0 (0:0) 1,754,126,00Liberty StadiumNormandy RoadSwansea,SA1 2FAGB
2.12.20:452014-12-02 20:45:0014. R 1:1 (1:0) 2,943,402,75Turf MoorHarry Potts WayBurnley,BB10 4BXGB
2.12.21:002014-12-02 21:00:0014. R 0:1 (0:1) 2,103,504,10Selhurst ParkHolmesdale RoadLondon,SE25 6PUGB
2.12.21:002014-12-02 21:00:0014. R 1:2 (1:2) 2,503,403,25The HawthornsHalfords LaneWest Bromwich,B71 4LFGB
3.12.20:452014-12-03 20:45:0014. R 1:1 (1:0) 1,554,507,60Goodison ParkGoodison RoadLiverpool,L4 4ELGB
3.12.20:452014-12-03 20:45:0014. R 1:0 (0:0) 1,853,805,30Emirates StadiumQueensland RoadLondon,N7 7AJGB
3.12.20:452014-12-03 20:45:0014. R 3:0 (2:0) 1,474,898,60Stamford BridgeFulham RoadLondon,SW6 1HSGB
3.12.20:452014-12-03 20:45:0014. R 1:4 (1:2) 7,505,001,50Stadium of LightMillenium WaySunderland,SR5 1SUGB
6.12.13:452014-12-06 13:45:0015. R 2:1 (0:0) 6,604,301,62St James´ Park, NewcastleSt. James' StreetNewcastle0upon0Tyne,NE1 4STGB
6.12.16:002014-12-06 16:00:0015. R 0:0 (0:0) 1,674,027,00White Hart Lane748 High RoadLondon,N17 OARGB
6.12.16:002014-12-06 16:00:0015. R 2:0 (0:0) 2,103,604,23Loftus RoadSouth Africa RoadLondon,W12 7PJGB
6.12.16:002014-12-06 16:00:0015. R 0:0 (0:0) 1,554,678,00AnfieldAnfield RoadLiverpool,L4 OTHGB
6.12.16:002014-12-06 16:00:0015. R 3:2 (3:0) 3,803,552,20Britannia StadiumStanley Matthews WayStoke0on0Trent,ST4 4EGGB
6.12.16:002014-12-06 16:00:0015. R 0:0 (0:0) 2,503,303,35Kingston Communications StadiumWest ParkHull,HU3 6HUGB
6.12.18:302014-12-06 18:30:0015. R 1:0 (1:0) 1,555,007,80
7.12.14:302014-12-07 14:30:0015. R 3:1 (1:1) 2,423,453,30Boleyn GroundGreen StreetLondon,E13 9AZGB
7.12.17:002014-12-07 17:00:0015. R 2:1 (1:1) 2,603,453,10Villa ParkTrinity RoadBirmingham,B6 6HEGB
8.12.21:002014-12-08 21:00:0015. R 1:2 (1:1) 3,003,482,68St. Mary's StadiumBritannia RoadSouthampton,S014 5FPGB
13.12.16:002014-12-13 16:00:0016. R 1:1 (1:1) 2,603,253,25Selhurst ParkHolmesdale RoadLondon,SE25 6PUGB
13.12.16:002014-12-13 16:00:0016. R 0:1 (0:1) 7,754,801,53King Power StadiumEastern BoulevardLeicester,LE2 7FLGB
13.12.16:002014-12-13 16:00:0016. R 2:0 (1:0) 1,208,2024,00Stamford BridgeFulham RoadLondon,SW6 1HSGB
13.12.16:002014-12-13 16:00:0016. R 1:1 (1:1) 2,903,352,84Stadium of LightMillenium WaySunderland,SR5 1SUGB
13.12.16:002014-12-13 16:00:0016. R 1:0 (0:0) 2,303,353,82The HawthornsHalfords LaneWest Bromwich,B71 4LFGB
13.12.16:002014-12-13 16:00:0016. R 1:0 (0:0) 5,003,701,88Turf MoorHarry Potts WayBurnley,BB10 4BXGB
13.12.18:302014-12-13 18:30:0016. R 4:1 (1:0) 1,485,408,00Emirates StadiumQueensland RoadLondon,N7 7AJGB
14.12.14:302014-12-14 14:30:0016. R 3:0 (2:0) 1,943,754,65Old TraffordSir Matt Busby WayManchester,M16 0RAGB
14.12.17:002014-12-14 17:00:0016. R 1:2 (0:1) 2,443,653,10Liberty StadiumNormandy RoadSwansea,SA1 2FAGB
15.12.21:002014-12-15 21:00:0016. R 3:1 (2:0) 1,505,118,00Goodison ParkGoodison RoadLiverpool,L4 4ELGB
20.12.13:452014-12-20 13:45:0017. R 3:0 (0:0) 1,326,0013,00
20.12.16:002014-12-20 16:00:0017. R 2:1 (2:1) 1,504,808,62White Hart Lane748 High RoadLondon,N17 OARGB
20.12.16:002014-12-20 16:00:0017. R 3:2 (1:2) 2,543,353,20Loftus RoadSouth Africa RoadLondon,W12 7PJGB
20.12.16:002014-12-20 16:00:0017. R 1:1 (1:0) 6,204,101,66Villa ParkTrinity RoadBirmingham,B6 6HEGB
20.12.16:002014-12-20 16:00:0017. R 2:0 (1:0) 1,724,005,70Boleyn GroundGreen StreetLondon,E13 9AZGB
20.12.16:002014-12-20 16:00:0017. R 3:0 (1:0) 2,403,403,45St. Mary's StadiumBritannia RoadSouthampton,S014 5FPGB
20.12.16:002014-12-20 16:00:0017. R 0:1 (0:1) 2,823,302,98Kingston Communications StadiumWest ParkHull,HU3 6HUGB
21.12.14:302014-12-21 14:30:0017. R 0:1 (0:0) 2,243,353,95St James´ Park, NewcastleSt. James' StreetNewcastle0upon0Tyne,NE1 4STGB
21.12.17:002014-12-21 17:00:0017. R 2:2 (1:1) 2,883,652,62AnfieldAnfield RoadLiverpool,L4 OTHGB
22.12.21:002014-12-22 21:00:0017. R 0:2 (0:1) 6,804,051,63Britannia StadiumStanley Matthews WayStoke0on0Trent,ST4 4EGGB
26.12.13:452014-12-26 13:45:0018. R 2:0 (1:0) 1,336,0012,50Stamford BridgeFulham RoadLondon,SW6 1HSGB
26.12.16:002014-12-26 16:00:0018. R 1:0 (1:0) 1,804,106,00Liberty StadiumNormandy RoadSwansea,SA1 2FAGB
26.12.16:002014-12-26 16:00:0018. R 1:3 (0:1) 3,953,412,20Selhurst ParkHolmesdale RoadLondon,SE25 6PUGB
26.12.16:002014-12-26 16:00:0018. R 1:2 (0:1) 3,603,752,26King Power StadiumEastern BoulevardLeicester,LE2 7FLGB
26.12.16:002014-12-26 16:00:0018. R 1:3 (1:1) 2,053,354,70Stadium of LightMillenium WaySunderland,SR5 1SUGB
26.12.16:002014-12-26 16:00:0018. R 1:3 (0:3) 6,604,341,62The HawthornsHalfords LaneWest Bromwich,B71 4LFGB
26.12.16:002014-12-26 16:00:0018. R 0:1 (0:1) 1,913,734,70Goodison ParkGoodison RoadLiverpool,L4 4ELGB
26.12.16:002014-12-26 16:00:0018. R 3:1 (2:0) 1,375,5011,00Old TraffordSir Matt Busby WayManchester,M16 0RAGB
26.12.16:002014-12-26 16:00:0018. R 0:1 (0:0) 5,764,101,80Turf MoorHarry Potts WayBurnley,BB10 4BXGB
26.12.18:302014-12-26 18:30:0018. R 2:1 (1:0) 1,296,5014,50Emirates StadiumQueensland RoadLondon,N7 7AJGB
28.12.13:002014-12-28 13:00:0019. R 0:0 (0:0) 3,103,552,50White Hart Lane748 High RoadLondon,N17 OARGB
28.12.15:052014-12-28 15:05:0019. R 1:1 (1:1) 4,903,552,00St. Mary's StadiumBritannia RoadSouthampton,S014 5FPGB
28.12.16:002014-12-28 16:00:0019. R 2:2 (2:0) 1,228,0019,00
28.12.16:002014-12-28 16:00:0019. R 0:0 (0:0) 2,643,403,09Loftus RoadSouth Africa RoadLondon,W12 7PJGB
28.12.16:002014-12-28 16:00:0019. R 0:0 (0:0) 2,303,353,91Villa ParkTrinity RoadBirmingham,B6 6HEGB
28.12.16:002014-12-28 16:00:0019. R 2:0 (0:0) 2,053,504,40Britannia StadiumStanley Matthews WayStoke0on0Trent,ST4 4EGGB
28.12.16:002014-12-28 16:00:0019. R 1:2 (0:2) 4,003,752,20Boleyn GroundGreen StreetLondon,E13 9AZGB
28.12.16:002014-12-28 16:00:0019. R 0:1 (0:1) 2,603,303,11Kingston Communications StadiumWest ParkHull,HU3 6HUGB
28.12.17:152014-12-28 17:15:0019. R 3:2 (1:1) 2,753,552,92St James´ Park, NewcastleSt. James' StreetNewcastle0upon0Tyne,NE1 4STGB
29.12.21:002014-12-29 21:00:0019. R 4:1 (1:0) 1,753,955,70AnfieldAnfield RoadLiverpool,L4 OTHGB
1.1.13:452015-01-01 13:45:0020. R 1:1 (1:1) 4,503,601,98Britannia StadiumStanley Matthews WayStoke0on0Trent,ST4 4EGGB
1.1.16:002015-01-01 16:00:0020. R 3:2 (0:0) 1,257,5016,00
1.1.16:002015-01-01 16:00:0020. R 0:0 (0:0) 2,403,403,58Villa ParkTrinity RoadBirmingham,B6 6HEGB
1.1.16:002015-01-01 16:00:0020. R 1:1 (1:0) 3,203,552,50Loftus RoadSouth Africa RoadLondon,W12 7PJGB
1.1.16:002015-01-01 16:00:0020. R 2:2 (2:0) 1,425,209,20AnfieldAnfield RoadLiverpool,L4 OTHGB
1.1.16:002015-01-01 16:00:0020. R 1:1 (1:1) 1,883,904,80Boleyn GroundGreen StreetLondon,E13 9AZGB
1.1.16:002015-01-01 16:00:0020. R 3:3 (2:1) 1,964,005,20St James´ Park, NewcastleSt. James' StreetNewcastle0upon0Tyne,NE1 4STGB
1.1.16:002015-01-01 16:00:0020. R 2:0 (2:0) 3,303,402,48Kingston Communications StadiumWest ParkHull,HU3 6HUGB
1.1.16:002015-01-01 16:00:0020. R 2:0 (1:0) 3,003,552,84St. Mary's StadiumBritannia RoadSouthampton,S014 5FPGB
1.1.18:302015-01-01 18:30:0020. R 5:3 (3:1) 6,204,101,80White Hart Lane748 High RoadLondon,N17 OARGB
