Premier League Schottland Spielplan | Wettquoten

Premier League Schottland SpielplanDie Saison 2013/2014 der schottischen Premier League wird vom 09.08.2014 - 15.04.2015 ausgetragen. Es ist keine spielfreie Zeit (Winterpause) vorgesehen. Der Spielplan sieht zunächst 33 Runden vor, in denen alle Mannschaften drei Mal gegeneinander antreten.

Danach wird die Liga in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften aufgeteilt. Die Playoff Phase macht es möglich, dass alle Klubs 19 Heimspiele und 19 Auswärtsspiele bestreiten können. Die ersten 6 Mannschaften nehmen alle bisher erspielten Punkte mit, und treten anschließend jeweils ein Mal gegeneinander an. Die Mannschaften auf den Plätzen 7 - 12 spielen ebenfalls jeweils ein Mal gegeneinander. Insgesamt umfasst der Spielplan der schottischen Premier League somit 38 Spielrunden. Die Mannschaft die nach 38 Runden die wenigsten Punkte erzielt hat muss absteigen.


Neben dem untenstehenden Spielplan der Premier League Schottland werden auch die höchsten verfügbaren Quoten angezeigt. Durch Klick auf die Quote gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter. Bei laufenden, oder bereits abgeschlossenen Spielen beziehen sich die angezeigten Quoten auf die besten Quoten die vor Spielbeginn verfügbar waren. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zur Detailansicht.

Monat

Premier League Schottland 2014/2015

Datum Zeit R Begegnung Ergebnis 1 X 2
9.8.16:002014-08-09 16:00:001. R 1:1 (1:1) 2,303,503,90
9.8.16:002014-08-09 16:00:001. R 1:0 (0:0) 1,983,774,25Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
9.8.16:002014-08-09 16:00:001. R 0:2 (0:2) 3,103,362,70New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
10.8.16:002014-08-10 16:00:001. R 1:2 (0:1) 3,303,352,46Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
10.8.16:002014-08-10 16:00:001. R 0:3 (0:2) 2,273,553,60Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
13.8.20:452014-08-13 20:45:002. R 4:0 (1:0) 2,143,553,90Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
13.8.20:452014-08-13 20:45:002. R 0:2 (0:1) 2,423,463,40
13.8.20:452014-08-13 20:45:002. R 1:0 (0:0) 1,854,405,50Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
13.8.20:452014-08-13 20:45:002. R 0:2 (0:1) 4,743,702,00Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
13.8.20:452014-08-13 20:45:002. R 0:3 (0:0) 7,004,511,57McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
13.8.20:502014-08-13 20:50:002. R 0:0 (0:0) 2,123,404,03
16.8.13:452014-08-16 13:45:003. R 6:1 (3:0) 1,455,307,80Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
16.8.16:002014-08-16 16:00:003. R 1:0 (1:0) 3,303,312,50New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
16.8.16:002014-08-16 16:00:003. R 1:2 (0:1) 2,423,453,40Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
16.8.16:002014-08-16 16:00:003. R 1:1 (0:1) 2,723,302,98Dens ParkSandeman StreetDundee,DD3 7JYGB
16.8.16:002014-08-16 16:00:003. R 0:2 (0:1) 3,063,373,10Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
23.8.13:302014-08-23 13:30:004. R 1:0 (0:0) 6,004,101,79
23.8.16:002014-08-23 16:00:004. R 2:0 (1:0) 2,563,653,10Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
23.8.16:002014-08-23 16:00:004. R 1:0 (0:0) 3,053,252,70McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
23.8.16:002014-08-23 16:00:004. R 1:2 (0:0) 2,123,623,90Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
23.8.16:002014-08-23 16:00:004. R 0:1 (0:0) 2,803,202,87
23.8.16:002014-08-23 16:00:004. R 2:1 (1:0) 1,534,767,60Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
30.8.16:002014-08-30 16:00:005. R 4:0 (0:0) 2,003,704,57New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
30.8.16:002014-08-30 16:00:005. R 0:1 (0:0) 3,553,452,60Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
30.8.16:002014-08-30 16:00:005. R 2:0 (0:0) 1,903,724,90
30.8.16:002014-08-30 16:00:005. R 0:3 (0:0) 3,953,752,05
30.8.16:002014-08-30 16:00:005. R 2:0 (0:0) 1,853,755,00Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
31.8.13:302014-08-31 13:30:005. R 1:1 (1:0) 8,005,061,50
13.9.13:452014-09-13 13:45:006. R 2:1 (1:0) 1,455,008,80Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
13.9.16:002014-09-13 16:00:006. R 2:2 (2:2) 1,774,005,20Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
13.9.16:002014-09-13 16:00:006. R 3:1 (2:1) 3,253,442,50Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
13.9.16:002014-09-13 16:00:006. R 0:1 (0:1) 2,223,403,85McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
13.9.16:002014-09-13 16:00:006. R 2:1 (0:0) 2,523,413,27Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
13.9.16:002014-09-13 16:00:006. R 1:2 (0:0) 2,923,652,60Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
19.9.20:452014-09-19 20:45:007. R 1:2 (1:0) 2,183,593,75Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
20.9.16:002014-09-20 16:00:007. R 3:0 (2:0) 1,454,808,80Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
20.9.16:002014-09-20 16:00:007. R 2:1 (0:0) 2,383,303,58
20.9.16:002014-09-20 16:00:007. R 0:0 (0:0) 2,103,724,27New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
21.9.13:152014-09-21 13:15:007. R 1:4 (0:1) 3,103,502,60
21.9.16:002014-09-21 16:00:007. R 1:1 (0:1) 1,307,6015,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
27.9.13:452014-09-27 13:45:008. R 1:2 (0:1) 12,056,321,40
27.9.16:002014-09-27 16:00:008. R 2:1 (1:0) 3,503,552,26Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
27.9.16:002014-09-27 16:00:008. R 2:0 (1:0) 2,043,604,20Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
27.9.16:002014-09-27 16:00:008. R 0:4 (0:2) 3,053,602,70Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
27.9.16:002014-09-27 16:00:008. R 3:2 (2:1) 2,253,503,60Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
27.9.16:002014-09-27 16:00:008. R 3:0 (1:0) 2,563,552,98Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
30.9.20:452014-09-30 20:45:003. R 2:2 (1:0) 1,554,608,20Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
3.10.20:452014-10-03 20:45:009. R 2:0 (0:0) 3,503,752,22Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
4.10.16:002014-10-04 16:00:009. R 3:1 (1:0) 2,503,543,40Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
4.10.16:002014-10-04 16:00:009. R 2:3 (1:2) 4,013,552,20
4.10.16:002014-10-04 16:00:009. R 1:2 (0:1) 1,943,664,60McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
5.10.13:452014-10-05 13:45:009. R 1:1 (0:1) 1,624,406,22
5.10.14:002014-10-05 14:00:009. R 0:1 (0:0) 1,336,1412,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
17.10.20:452014-10-17 20:45:0010. R 3:0 (1:0) 3,203,642,50New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
18.10.13:452014-10-18 13:45:0010. R 0:5 (0:4) 14,007,001,30Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
18.10.16:002014-10-18 16:00:0010. R 0:1 (0:1) 3,473,452,28
18.10.16:002014-10-18 16:00:0010. R 1:0 (0:0) 1,754,305,30Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
18.10.16:002014-10-18 16:00:0010. R 1:3 (0:2) 2,783,602,70Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
18.10.16:002014-10-18 16:00:0010. R 1:2 (1:2) 2,203,503,90McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
24.10.20:452014-10-24 20:45:0011. R 1:0 (1:0) 1,544,848,10Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
25.10.16:002014-10-25 16:00:0011. R 2:2 (1:1) 2,103,634,00
25.10.16:002014-10-25 16:00:0011. R 2:0 (0:0) 2,903,502,62
25.10.16:002014-10-25 16:00:0011. R 0:0 (0:0) 3,253,382,60Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
25.10.16:002014-10-25 16:00:0011. R 1:0 (1:0) 2,403,653,10
26.10.14:002014-10-26 14:00:0011. R 2:0 (1:0) 1,257,6015,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
31.10.20:452014-10-31 20:45:0012. R 2:1 (1:1) 2,033,654,40McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
1.11.16:002014-11-01 16:00:0012. R 3:0 (1:0) 1,953,904,60Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
1.11.16:002014-11-01 16:00:0012. R 1:3 (0:1) 2,413,403,30Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
1.11.16:002014-11-01 16:00:0012. R 1:0 (0:0) 1,375,8010,08Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
1.11.16:002014-11-01 16:00:0012. R 3:3 (2:1) 2,073,554,25New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
3.11.20:452014-11-03 20:45:0012. R 0:1 (0:0) 5,904,401,72Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
7.11.20:452014-11-07 20:45:0013. R 1:0 (0:0) 3,803,802,20Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
8.11.16:002014-11-08 16:00:0013. R 4:2 (1:1) 2,103,554,00
8.11.16:002014-11-08 16:00:0013. R 0:3 (0:3) 1,914,085,45Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
8.11.16:002014-11-08 16:00:0013. R 0:1 (0:0) 2,863,473,00
8.11.16:052014-11-08 16:05:0013. R 1:1 (1:0) 2,723,402,93
9.11.13:302014-11-09 13:30:0013. R 1:2 (1:1) 5,104,101,85Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
22.11.16:002014-11-22 16:00:0014. R 3:1 (1:1) 1,664,205,70
22.11.16:002014-11-22 16:00:0014. R 2:1 (1:0) 2,003,805,00McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
22.11.16:002014-11-22 16:00:0014. R 2:1 (1:0) 1,257,0016,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
22.11.16:002014-11-22 16:00:0014. R 3:0 (1:0) 1,914,304,90New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
22.11.16:002014-11-22 16:00:0014. R 3:1 (2:1) 1,814,004,90Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
23.11.13:452014-11-23 13:45:0014. R 0:1 (0:1) 4,103,752,05Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
3.12.20:452014-12-03 20:45:001. R 1:0 (0:0) 1,227,6017,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
5.12.20:452014-12-05 20:45:0015. R 2:3 (0:1) 5,004,201,85Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
6.12.13:452014-12-06 13:45:0015. R 0:1 (0:1) 13,006,741,36Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
6.12.16:002014-12-06 16:00:0015. R 3:0 (1:0) 1,804,005,50Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
6.12.16:002014-12-06 16:00:0015. R 1:2 (1:0) 3,303,502,40
6.12.16:002014-12-06 16:00:0015. R 1:1 (1:1) 2,223,523,55Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
6.12.16:002014-12-06 16:00:0015. R 0:1 (0:1) 3,253,452,46
13.12.16:002014-12-13 16:00:0016. R 0:2 (0:2) 2,923,562,70Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
13.12.16:002014-12-13 16:00:0016. R 0:4 (0:2) 1,734,076,00
13.12.16:002014-12-13 16:00:0016. R 2:2 (0:1) 2,403,713,30Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
13.12.16:002014-12-13 16:00:0016. R 2:1 (2:0) 2,223,543,60New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
13.12.16:002014-12-13 16:00:0016. R 0:1 (0:0) 2,843,422,74Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
14.12.14:002014-12-14 14:00:0016. R 4:1 (3:1) 1,179,4025,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
20.12.16:002014-12-20 16:00:0017. R 0:1 (0:1) 3,203,702,47Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
20.12.16:002014-12-20 16:00:0017. R 0:1 (0:0) 2,383,543,41
20.12.16:002014-12-20 16:00:0017. R 1:0 (0:0) 1,424,9210,00Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
20.12.16:002014-12-20 16:00:0017. R 1:1 (0:0) 2,423,513,20Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
20.12.16:002014-12-20 16:00:0017. R 1:0 (0:0) 3,303,372,45McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
21.12.13:152014-12-21 13:15:0017. R 2:1 (1:0) 8,405,061,50Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
27.12.16:002014-12-27 16:00:0018. R 2:1 (0:1) 2,903,552,62McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
27.12.16:002014-12-27 16:00:0018. R 0:0 (0:0) 1,1511,5026,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
27.12.16:002014-12-27 16:00:0018. R 1:0 (1:0) 3,103,552,50Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
27.12.16:002014-12-27 16:00:0018. R 1:3 (0:1) 2,023,604,25
27.12.16:002014-12-27 16:00:0018. R 1:0 (0:0) 3,153,482,50Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
28.12.16:002014-12-28 16:00:0018. R 0:1 (0:1) 3,103,402,60
1.1.13:152015-01-01 13:15:0019. R 6:2 (4:1) 1,993,754,50Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
1.1.16:002015-01-01 16:00:0019. R 1:3 (0:1) 4,403,801,95Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
1.1.16:002015-01-01 16:00:0019. R 1:2 (0:0) 2,603,353,20
1.1.16:002015-01-01 16:00:0019. R 2:0 (1:0) 1,803,956,20Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
1.1.16:002015-01-01 16:00:0019. R 5:0 (2:0) 1,793,995,50New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
4.1.16:002015-01-04 16:00:0020. R 0:1 (0:1) 2,663,452,98McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
4.1.16:002015-01-04 16:00:0020. R 1:1 (0:0) 2,143,603,80
4.1.16:002015-01-04 16:00:0020. R 2:2 (2:1) 3,853,812,15Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
4.1.16:002015-01-04 16:00:0020. R 1:0 (0:0) 1,564,507,00
4.1.16:302015-01-04 16:30:0020. R 0:2 (0:1) 8,404,641,55Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
5.1.21:002015-01-05 21:00:0020. R 0:2 (0:1) 12,506,201,31Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
10.1.16:002015-01-10 16:00:0021. R 4:1 (3:1) 1,953,784,40Dens ParkSandeman StreetDundee,DD3 7JYGB
10.1.16:002015-01-10 16:00:0021. R 1:2 (0:0) 4,133,652,00Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
10.1.16:002015-01-10 16:00:0021. R 0:2 (0:2) 7,204,401,55
12.1.20:452015-01-12 20:45:0021. R 2:3 (0:1) 2,523,702,96New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
17.1.13:452015-01-17 13:45:0022. R 0:2 (0:1) 9,005,011,44New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
17.1.16:002015-01-17 16:00:0022. R 2:0 (1:0) 2,303,393,75McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
17.1.16:002015-01-17 16:00:0022. R 3:3 (1:2) 1,504,628,50Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
17.1.16:002015-01-17 16:00:0022. R 1:2 (0:1) 2,503,593,10Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
20.1.20:452015-01-20 20:45:0023. R 2:0 (2:0) 1,833,615,80
21.1.20:452015-01-21 20:45:0023. R 1:1 (1:1) 4,403,762,01
21.1.20:452015-01-21 20:45:0023. R 1:0 (1:0) 2,053,704,13Dens ParkSandeman StreetDundee,DD3 7JYGB
21.1.20:452015-01-21 20:45:0023. R 5:0 (2:0) 3,003,452,64Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
21.1.20:502015-01-21 20:50:0023. R 4:0 (2:0) 1,1714,0050,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
23.1.20:452015-01-23 20:45:0024. R 1:1 (1:0) 5,703,701,83McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
24.1.13:452015-01-24 13:45:0024. R 0:1 (0:0) 18,007,801,25Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
24.1.16:002015-01-24 16:00:0024. R 0:2 (0:0) 3,103,502,70New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
24.1.16:002015-01-24 16:00:0024. R 1:2 (1:0) 2,863,502,74
24.1.16:002015-01-24 16:00:0024. R 3:1 (0:0) 1,505,5010,00Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
24.1.16:002015-01-24 16:00:0024. R 2:2 (1:1) 3,353,383,30Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
30.1.20:452015-01-30 20:45:0025. R 0:1 (0:1) 2,083,504,20Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
31.1.16:002015-01-31 16:00:0025. R 1:1 (1:0) 1,784,337,50
31.1.16:002015-01-31 16:00:0025. R 1:1 (0:0) 2,553,603,35Dens ParkSandeman StreetDundee,DD3 7JYGB
31.1.16:002015-01-31 16:00:0025. R 1:1 (0:1) 4,103,502,10Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
7.2.16:002015-02-07 16:00:0023. R 4:0 (1:0) 1,405,4910,21Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
7.2.16:002015-02-07 16:00:0032. R 0:0 (0:0) 2,143,504,20New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
11.2.20:452015-02-11 20:45:0019. R 0:3 (0:2) 13,006,201,40Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
14.2.13:452015-02-14 13:45:0026. R 1:2 (0:1) 13,005,401,48McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
14.2.16:002015-02-14 16:00:0026. R 3:2 (1:2) 3,803,682,14Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
14.2.16:002015-02-14 16:00:0026. R 3:2 (1:0) 2,353,804,30Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
14.2.16:002015-02-14 16:00:0026. R 1:0 (0:0) 3,003,503,40Dens ParkSandeman StreetDundee,DD3 7JYGB
14.2.16:052015-02-14 16:05:0026. R 1:2 (0:1) 4,103,552,20
15.2.16:302015-02-15 16:30:0026. R 0:3 (0:2) 4,803,851,91New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
21.2.16:002015-02-21 16:00:0027. R 3:3 (2:2) 1,604,407,67
21.2.16:002015-02-21 16:00:0027. R 3:0 (1:0) 1,355,5013,00Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
21.2.16:002015-02-21 16:00:0027. R 0:2 (0:2) 2,193,503,75Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
21.2.16:002015-02-21 16:00:0027. R 0:1 (0:1) 3,703,662,22Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
21.2.16:052015-02-21 16:05:0027. R 1:3 (0:1) 1,953,654,54Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
22.2.14:002015-02-22 14:00:0027. R 4:0 (0:0) 1,208,8020,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
24.2.20:452015-02-24 20:45:0022. R 1:1 (0:1) 2,863,702,94Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
28.2.16:002015-02-28 16:00:0028. R 1:0 (0:0) 2,853,503,00
28.2.16:002015-02-28 16:00:0028. R 2:1 (0:0) 5,904,001,70Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
28.2.16:002015-02-28 16:00:0028. R 0:0 (0:0) 2,003,754,57McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
28.2.16:002015-02-28 16:00:0028. R 0:2 (0:2) 2,103,653,80Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
28.2.16:002015-02-28 16:00:0028. R 1:0 (0:0) 2,603,552,99Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
1.3.13:002015-03-01 13:00:0028. R 4:0 (1:0) 1,614,506,20Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
4.3.20:452015-03-04 20:45:0021. R 0:1 (0:0) 1,257,0017,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
7.3.16:002015-03-07 16:00:0022. R 1:1 (1:1) 3,303,452,62Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
7.3.16:002015-03-07 16:00:0021. R 1:0 (1:0) 2,943,503,10Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
13.3.20:452015-03-13 20:45:0029. R 2:1 (0:1) 1,286,4016,00Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
14.3.16:002015-03-14 16:00:0029. R 3:0 (2:0) 2,593,403,05Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
14.3.16:002015-03-14 16:00:0029. R 2:2 (2:1) 2,603,453,48New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
14.3.16:052015-03-14 16:05:0029. R 1:0 (0:0) 2,503,453,15Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
20.3.20:452015-03-20 20:45:0030. R 4:0 (0:0) 2,843,512,76Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
21.3.13:152015-03-21 13:15:0030. R 1:1 (0:1) 5,504,001,80Dens ParkSandeman StreetDundee,DD3 7JYGB
21.3.16:002015-03-21 16:00:0030. R 1:0 (0:0) 3,203,402,50Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
21.3.16:002015-03-21 16:00:0030. R 2:0 (1:0) 2,063,604,10McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
21.3.16:002015-03-21 16:00:0030. R 3:0 (3:0) 1,228,4019,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
21.3.16:002015-03-21 16:00:0030. R 2:1 (1:0) 2,203,703,85Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
3.4.20:452015-04-03 20:45:0031. R 0:2 (0:0) 20,008,601,22
4.4.16:002015-04-04 16:00:0031. R 1:1 (1:0) 3,253,302,76New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
4.4.16:002015-04-04 16:00:0031. R 1:2 (1:1) 2,483,533,30Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
4.4.16:002015-04-04 16:00:0031. R 1:2 (1:1) 2,183,733,50Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
4.4.16:002015-04-04 16:00:0031. R 1:1 (0:0) 1,873,724,90
4.4.16:002015-04-04 16:00:0031. R 0:0 (0:0) 1,594,257,00Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
7.4.20:452015-04-07 20:45:0032. R 5:0 (3:0) 2,443,453,30Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
7.4.20:452015-04-07 20:45:0032. R 1:0 (0:0) 2,553,403,24Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
8.4.20:452015-04-08 20:45:0032. R 3:1 (2:1) 3,253,502,55Dens ParkSandeman StreetDundee,DD3 7JYGB
8.4.20:452015-04-08 20:45:0032. R 2:0 (1:0) 1,257,1217,50Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
8.4.20:452015-04-08 20:45:0032. R 1:0 (0:0) 2,003,604,60Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
11.4.13:452015-04-11 13:45:0033. R 1:1 (1:1) 7,424,801,53
11.4.16:002015-04-11 16:00:0033. R 1:0 (0:0) 1,924,104,20Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
11.4.16:002015-04-11 16:00:0033. R 2:0 (0:0) 2,063,754,12Firhill Stadium80 Firhill RoadGlasgow,G20 7ALGB
11.4.16:052015-04-11 16:05:0033. R 1:0 (1:0) 2,203,553,80McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
12.4.13:152015-04-12 13:15:0033. R 1:2 (0:1) 6,404,211,65Rugby ParkRugby RoadKilmarnock,KA1 2DPGB
13.4.20:452015-04-13 20:45:0033. R 0:3 (0:1) 3,803,562,30
15.4.20:452015-04-15 20:45:0025. R 4:1 (0:0) 1,1711,2030,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
18.4.16:002015-04-18 16:00:0025. R 1:0 (1:0) 2,454,406,76Pittodrie StadiumPittodrie StreetAberdeen,AB24 5QHGB
22.4.20:452015-04-22 20:45:0029. R 1:2 (0:1) 13,506,201,30Dens ParkSandeman StreetDundee,DD3 7JYGB
24.4.20:452015-04-24 20:45:0034. R 2:0 (1:0) 2,503,703,20New Douglas ParkCadzow AvenueHamilton,ML3 0FTGB
25.4.16:002015-04-25 16:00:0034. R 1:2 (0:0) 3,353,502,40Tulloch Caledonian StadiumEast LongmanInverness,IV1 1FFGB
25.4.16:002015-04-25 16:00:0034. R 4:1 (2:0) 3,603,412,38
25.4.16:002015-04-25 16:00:0034. R 0:2 (0:0) 2,903,302,86Dens ParkSandeman StreetDundee,DD3 7JYGB
25.4.16:002015-04-25 16:00:0034. R 1:2 (1:1) 2,553,503,00Global Energy StadiumJubilee RoadDingwall,IV15 9QZGB
26.4.13:302015-04-26 13:30:0034. R 0:3 (0:0) 13,505,931,40Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
1.5.20:452015-05-01 20:45:0035. R 5:0 (2:0) 1,1711,0028,00Celtic Park18 Kerrydale StreetGlasgow,G40 3REGB
2.5.16:002015-05-02 16:00:0035. R 1:0 (1:0) 4,513,852,00Tannadice ParkTannadice StreetDundee,DD3 7JWGB
2.5.16:002015-05-02 16:00:0035. R 1:1 (1:1) 2,923,502,70Fir ParkFir Park StreetMotherwell,ML1 2QNGB
2.5.16:002015-05-02 16:00:0035. R 1:1 (0:0) 3,203,252,62McDiarmid ParkCrieff RoadPerth,PH1 2SJGB
