BSC Young Boys - FC Astana

BSC Young Boys - FC Astana
Europa League Grp. B 2016/2017 | 6.Spieltag
08.12.2016 19:00 | Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71, 3014 Bern, Schweiz
    1 X 2 Bonus
    MyBet 1,65 3,75 5,30
    Expekt 1,65 3,80 5,50
    Pinnaclesports 1,67 3,91 5,75
    Tipico 1,60 3,70 6,00
    1 X 2 Bonus
    MyBet 1,65 3,75 5,30
    Expekt 1,65 3,80 5,50
    Pinnaclesports 1,67 3,91 5,75
    Tipico 1,60 3,70 6,00
    888Sport 1,65 3,70 5,50
    Bet-at-home 1,62 3,76 5,42
    Bet3000 1,65 4,00 6,00
    BetClick 1,62 3,75 5,40
    Betfair Exchange 1,66 3,90 5,70
    Betsson 1,63 3,95 5,65
    Bwin 1,65 3,60 5,25
    Interwetten 1,70 3,70 4,50
    Sportingbet 1,65 3,80 5,70
    Unibet 1,65 3,70 5,50
    WilliamHill 1,60 3,50 5,50
     
    11.12.201616:00Super League18. R-:-Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
    8.12.201619:00Europa League Grp. B6. R-:-Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
    3.12.201620:00Super League17. R3:1 (1:0)Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
    27.11.201613:45Super League16. R1:2 (0:0)Olympique de la PontaiseRoute des Plaines du Loup 7Lausanne,1018CH
    24.11.201621:05Europa League Grp. B5. R1:1 (0:0)
    20.11.201613:45Super League15. R4:3 (1:2)Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
    6.11.201616:00Super League14. R2:2 (1:0)SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
    3.11.201619:00Europa League Grp. B4. R1:0 (0:0)
    24.11.201617:00Europa League Grp. B5. R2:1 (0:1)
    3.11.201617:00Europa League Grp. B4. R1:1 (1:1)
    20.10.201621:05Europa League Grp. B3. R4:1 (3:0)
    29.9.201617:00Europa League Grp. B2. R0:0 (0:0)
    15.9.201619:00Europa League Grp. B1. R2:1 (0:1)
    25.8.201620:00Europa League QualificationFinale2:2 (1:0)
    Gib Deinen Tipp ab!