Eredivisie Spielplan | Wettquoten

Eredivisie Holland SpielplanDie Eredivisie 2013/2014 wird vom 08.08.2014 - 17.05.2015 ausgetragen. Der reguläre Spielplan sieht 34 Runden vor. Danach folgen noch Playoff- bzw. Relegationsspiele statt bei denen es um die Qualifikation zur Europa League bzw. um die Abstiegsfrage geht.

.

Die Mannschaften die in der Endabrechnung zwischen dem 5. und dem 8. Platz landen ermitteln im Playoff einen Starter für die Europa League. Die beiden letztplatzierten Mannschaften haben in Relegationsspielen die Chance auf den Klassenerhalt. Der Modus der Eredivisie ist in Europa einzigartig (und wird jedes Jahr aufs Neue kontrovers diskutiert). Titelverteidiger ist übrigens Ajax Amsterdam.


Neben dem Spielplan der Eredivisie werden auch die höchsten verfügbaren Quoten angezeigt. Durch Klick auf die Quote gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter. Bei laufenden, oder bereits abgeschlossenen Spielen beziehen sich die angezeigten Quoten auf die besten Quoten die vor Spielbeginn verfügbar waren. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zur Detailansicht.

Monat

Eredivisie 2014/2015

Datum Zeit R Begegnung Ergebnis 1 X 2
8.8.20:002014-08-08 20:00:001. R 2:0 (0:0) 2,003,874,60IJsseldelta StadionStadionplein 1Zwolle,8025 CPNL
9.8.18:302014-08-09 18:30:001. R 1:2 (1:1) 1,475,327,38Abe Lenstra StadionAbe Lenstra Blvd 19Heerenveen,8448 JANL
9.8.19:452014-08-09 19:45:001. R 1:1 (1:1) 2,103,853,85Rat Verlegh StadionStadionstraat 23Breda,4815 NCNL
9.8.19:452014-08-09 19:45:001. R 1:1 (1:0) 4,203,752,02Cambuur StadionCambuurplein 44Leeuwarden,8921 RGNL
9.8.20:452014-08-09 20:45:001. R 0:3 (0:0) 2,883,702,62Polman StadionStadionlaan 1Almelo,7606 JZNL
10.8.12:302014-08-10 12:30:001. R 0:1 (0:0) 4,303,902,05Kyocera StadionHaags Kwartier 55Den Haag,2491 BMNL
10.8.14:302014-08-10 14:30:001. R 4:1 (1:0) 1,614,506,60Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
10.8.14:302014-08-10 14:30:001. R 2:3 (1:0) 2,653,682,86AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
10.8.16:452014-08-10 16:45:001. R 1:3 (1:2) 5,254,101,83Willem II StadionGoirlese Weg 34Tilburg,5026 PCNL
15.8.20:002014-08-15 20:00:002. R 1:1 (0:0) 1,604,606,20de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
16.8.18:302014-08-16 18:30:002. R 6:1 (2:1) 1,336,5013,00Philips stadionFrederiklaan 10Eindhoven,5616 NHNL
16.8.19:452014-08-16 19:45:002. R 1:2 (0:1) 2,923,702,54GN Bouw StadionKrommedijk 210Dordrecht,3312 LHNL
16.8.19:452014-08-16 19:45:002. R 2:2 (1:0) 1,425,419,40De Grolsch Veste StadiumColosseum 65Enschede,7521 PPNL
16.8.20:452014-08-16 20:45:002. R 2:2 (2:1) 1,554,507,40GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
17.8.12:302014-08-17 12:30:002. R 1:3 (0:1) 3,403,752,44AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
17.8.14:302014-08-17 14:30:002. R 3:2 (1:0) 2,503,723,05WoudensteinHoningerdijk 110Rotterdam,3062 NXNL
17.8.14:302014-08-17 14:30:002. R 2:1 (0:0) 2,393,604,00Stadion GalgenwaardHerculesplein 241Utrecht,3584 AANL
17.8.16:452014-08-17 16:45:002. R 3:1 (2:0) 1,764,464,75EuroborgBoumaboulevard 41Groningen,9723 ZSNL
22.8.20:002014-08-22 20:00:003. R 0:1 (0:0) 2,303,703,50Polman StadionStadionlaan 1Almelo,7606 JZNL
23.8.18:302014-08-23 18:30:003. R 3:0 (2:0) 2,843,652,64Willem II StadionGoirlese Weg 34Tilburg,5026 PCNL
23.8.19:452014-08-23 19:45:003. R 2:0 (0:0) 1,614,606,00Abe Lenstra StadionAbe Lenstra Blvd 19Heerenveen,8448 JANL
23.8.20:502014-08-23 20:50:003. R 0:0 (0:0) 1,804,304,93AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
24.8.12:302014-08-24 12:30:003. R 2:1 (0:1) 2,903,802,55IJsseldelta StadionStadionplein 1Zwolle,8025 CPNL
24.8.14:302014-08-24 14:30:003. R 1:1 (0:1) 4,604,051,85Rat Verlegh StadionStadionstraat 23Breda,4815 NCNL
24.8.14:302014-08-24 14:30:003. R 1:2 (1:1) 1,455,008,80de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
24.8.14:302014-08-24 14:30:003. R 3:0 (0:0) 2,403,653,25Kyocera StadionHaags Kwartier 55Den Haag,2491 BMNL
24.8.16:452014-08-24 16:45:003. R 1:3 (1:0) 1,854,334,50Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
29.8.20:002014-08-29 20:00:004. R 1:0 (0:0) 2,403,613,20AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
30.8.18:302014-08-30 18:30:004. R 3:2 (1:0) 2,103,954,00Cambuur StadionCambuurplein 44Leeuwarden,8921 RGNL
30.8.19:452014-08-30 19:45:004. R 1:3 (0:2) 3,303,802,34
30.8.19:452014-08-30 19:45:004. R 3:1 (1:1) 2,603,703,10
30.8.20:452014-08-30 20:45:004. R 3:1 (1:0) 1,814,204,72
31.8.12:302014-08-31 12:30:004. R 2:0 (0:0) 1,604,806,00
31.8.14:302014-08-31 14:30:004. R 2:0 (0:0) 4,254,001,91
31.8.14:302014-08-31 14:30:004. R 3:1 (1:0) 2,503,603,65
31.8.16:452014-08-31 16:45:004. R 0:0 (0:0) 2,053,923,90De Grolsch Veste StadiumColosseum 65Enschede,7521 PPNL
13.9.18:302014-09-13 18:30:005. R 2:1 (2:1) 1,356,3013,00De Grolsch Veste StadiumColosseum 65Enschede,7521 PPNL
13.9.18:302014-09-13 18:30:005. R 2:1 (2:0) 1,297,0014,50Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
13.9.19:452014-09-13 19:45:005. R 0:1 (0:1) 2,123,903,75AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
13.9.20:452014-09-13 20:45:005. R 3:1 (1:1) 4,404,101,88IJsseldelta StadionStadionplein 1Zwolle,8025 CPNL
13.9.20:452014-09-13 20:45:005. R 1:2 (0:2) 1,435,209,00de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
14.9.12:302014-09-14 12:30:005. R 0:0 (0:0) 2,363,703,30Stadion GalgenwaardHerculesplein 241Utrecht,3584 AANL
14.9.14:302014-09-14 14:30:005. R 3:1 (1:0) 1,405,639,86GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
14.9.14:302014-09-14 14:30:005. R 3:0 (0:0) 2,323,803,20Cambuur StadionCambuurplein 44Leeuwarden,8921 RGNL
14.9.16:452014-09-14 16:45:005. R 0:1 (0:0) 2,563,652,95GN Bouw StadionKrommedijk 210Dordrecht,3312 LHNL
19.9.20:002014-09-19 20:00:006. R 2:1 (1:1) 2,263,753,60Willem II StadionGoirlese Weg 34Tilburg,5026 PCNL
20.9.18:302014-09-20 18:30:006. R 1:1 (0:0) 2,183,903,53
20.9.19:452014-09-20 19:45:006. R 1:1 (0:0) 1,754,405,60
20.9.20:452014-09-20 20:45:006. R 1:1 (1:1) 1,804,205,31
21.9.12:302014-09-21 12:30:006. R 1:4 (1:3) 4,503,901,91
21.9.14:302014-09-21 14:30:006. R 1:0 (0:0) 2,463,553,40AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
21.9.14:302014-09-21 14:30:006. R 4:0 (2:0) 1,555,187,80Philips stadionFrederiklaan 10Eindhoven,5616 NHNL
21.9.14:302014-09-21 14:30:006. R 0:1 (0:1) 2,603,733,25de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
21.9.16:452014-09-21 16:45:006. R 1:0 (0:0) 2,403,803,23
27.9.18:302014-09-27 18:30:007. R 2:6 (0:2) 4,504,201,90GN Bouw StadionKrommedijk 210Dordrecht,3312 LHNL
27.9.18:452014-09-27 18:45:007. R 2:5 (0:3) 4,754,091,85Rat Verlegh StadionStadionstraat 23Breda,4815 NCNL
27.9.19:452014-09-27 19:45:007. R 4:2 (2:1) 1,994,005,00IJsseldelta StadionStadionplein 1Zwolle,8025 CPNL
27.9.20:452014-09-27 20:45:007. R 2:3 (1:1) 2,403,653,45Kyocera StadionHaags Kwartier 55Den Haag,2491 BMNL
27.9.20:452014-09-27 20:45:007. R 0:4 (0:2) 5,444,101,85AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
28.9.12:302014-09-28 12:30:007. R 1:1 (1:0) 2,903,652,70WoudensteinHoningerdijk 110Rotterdam,3062 NXNL
28.9.14:302014-09-28 14:30:007. R 3:1 (1:0) 1,375,8010,50De Grolsch Veste StadiumColosseum 65Enschede,7521 PPNL
28.9.14:302014-09-28 14:30:007. R 1:0 (1:0) 1,943,844,50EuroborgBoumaboulevard 41Groningen,9723 ZSNL
28.9.16:452014-09-28 16:45:007. R 1:0 (0:0) 3,203,752,54Abe Lenstra StadionAbe Lenstra Blvd 19Heerenveen,8448 JANL
3.10.20:002014-10-03 20:00:008. R 6:1 (5:1) 1,524,817,05GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
4.10.18:302014-10-04 18:30:008. R 6:1 (3:0) 2,203,903,75Polman StadionStadionlaan 1Almelo,7606 JZNL
4.10.19:452014-10-04 19:45:008. R 2:1 (0:1) 2,703,793,10Willem II StadionGoirlese Weg 34Tilburg,5026 PCNL
4.10.19:452014-10-04 19:45:008. R 4:1 (2:0) 1,555,087,80Cambuur StadionCambuurplein 44Leeuwarden,8921 RGNL
4.10.20:452014-10-04 20:45:008. R 2:3 (0:0) 1,893,904,60Stadion GalgenwaardHerculesplein 241Utrecht,3584 AANL
5.10.12:302014-10-05 12:30:00. R 3: (2:0) 1,257,6014,25Philips stadionFrederiklaan 10Eindhoven,5616 NHNL
5.10.14:302014-10-05 14:30:00. R 2:2 (1:0) 3,703,552,30AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
5.10.14:302014-10-05 14:30:00. R 4: (1:0) 1,455,369,87de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
5.10.16:452014-10-05 16:45:00. R : (0:0) 1,405,709,20Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
18.10.18:302014-10-18 18:30:00. R 1:4 (0:2) 3,103,852,40Willem II StadionGoirlese Weg 34Tilburg,5026 PCNL
18.10.18:302014-10-18 18:30:00. R 3: (3:0) 1,534,906,77Philips stadionFrederiklaan 10Eindhoven,5616 NHNL
18.10.19:452014-10-18 19:45:00. R 2:1 (2:0) 1,356,6012,50de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
18.10.20:452014-10-18 20:45:00. R 1:1 (1:0) 2,423,703,30Rat Verlegh StadionStadionstraat 23Breda,4815 NCNL
18.10.20:452014-10-18 20:45:00. R 1:1 (1:0) 2,363,763,30De Grolsch Veste StadiumColosseum 65Enschede,7521 PPNL
19.10.12:302014-10-19 12:30:00. R 2:2 (1:0) 2,003,953,95Abe Lenstra StadionAbe Lenstra Blvd 19Heerenveen,8448 JANL
19.10.14:302014-10-19 14:30:00. R 3:2 (3:1) 2,703,732,78AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
19.10.14:302014-10-19 14:30:00. R 1:3 (0:1) 2,703,902,66GN Bouw StadionKrommedijk 210Dordrecht,3312 LHNL
19.10.16:452014-10-19 16:45:00. R 1:1 (1:1) 1,654,736,00
24.10.20:002014-10-24 20:00:00. R 2: (1:0) 1,684,505,55
25.10.18:302014-10-25 18:30:00. R 2:2 (1:0) 1,356,7711,47
25.10.19:452014-10-25 19:45:0010. R 2:2 (0:1) 1,864,004,70AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
25.10.19:452014-10-25 19:45:00. R 1:3 (0:1) 2,203,853,70
25.10.20:452014-10-25 20:45:0010. R 3:1 (1:1) 1,257,4015,50
26.10.12:302014-10-26 12:30:0010. R 0:1 (0:1) 3,593,852,15
26.10.14:302014-10-26 14:30:0010. R 2:2 (0:1) 2,204,003,50IJsseldelta StadionStadionplein 1Zwolle,8025 CPNL
26.10.14:302014-10-26 14:30:0010. R 1:5 (0:3) 5,204,501,75Stadion GalgenwaardHerculesplein 241Utrecht,3584 AANL
26.10.16:452014-10-26 16:45:0010. R 2:1 (1:1) 5,554,401,66WoudensteinHoningerdijk 110Rotterdam,3062 NXNL
1.11.18:302014-11-01 18:30:0011. R 4:0 (1:0) 1,1511,0029,00Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
1.11.19:452014-11-01 19:45:0011. R 2:0 (0:0) 1,405,7210,00de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
1.11.19:452014-11-01 19:45:0011. R 2:0 (0:0) 1,654,535,75De Grolsch Veste StadiumColosseum 65Enschede,7521 PPNL
1.11.20:502014-11-01 20:50:0011. R 1:0 (0:0) 1,258,4016,50
2.11.12:302014-11-02 12:30:0011. R 3:1 (1:1) 3,854,502,00
2.11.14:302014-11-02 14:30:0011. R 1:3 (1:0) 2,503,753,30AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
2.11.14:302014-11-02 14:30:0011. R 1:1 (0:0) 2,383,543,20Willem II StadionGoirlese Weg 34Tilburg,5026 PCNL
2.11.14:302014-11-02 14:30:0011. R 3:3 (1:2) 1,554,906,80
2.11.16:452014-11-02 16:45:0011. R 1:0 (1:0) 1,704,305,30
7.11.20:002014-11-07 20:00:0012. R 2:2 (1:1) 2,403,953,10WoudensteinHoningerdijk 110Rotterdam,3062 NXNL
8.11.18:302014-11-08 18:30:0012. R 3:2 (2:0) 2,103,703,86Kyocera StadionHaags Kwartier 55Den Haag,2491 BMNL
8.11.19:452014-11-08 19:45:0012. R 2:0 (1:0) 2,053,954,32IJsseldelta StadionStadionplein 1Zwolle,8025 CPNL
8.11.19:452014-11-08 19:45:0012. R 2:2 (0:2) 1,505,769,20Abe Lenstra StadionAbe Lenstra Blvd 19Heerenveen,8448 JANL
8.11.20:452014-11-08 20:45:0012. R 0:1 (0:0) 3,053,902,50Rat Verlegh StadionStadionstraat 23Breda,4815 NCNL
9.11.12:302014-11-09 12:30:0012. R 2:4 (1:2) 3,943,752,06Cambuur StadionCambuurplein 44Leeuwarden,8921 RGNL
9.11.14:302014-11-09 14:30:0012. R 0:4 (0:4) 6,605,001,55GN Bouw StadionKrommedijk 210Dordrecht,3312 LHNL
9.11.14:302014-11-09 14:30:0012. R 0:0 (0:0) 2,543,902,90GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
9.11.16:452014-11-09 16:45:0012. R 1:2 (1:1) 6,064,901,70Polman StadionStadionlaan 1Almelo,7606 JZNL
22.11.18:302014-11-22 18:30:0013. R 2:0 (2:0) 2,233,663,60AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
22.11.18:302014-11-22 18:30:0013. R 1:0 (1:0) 2,803,802,90AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
22.11.19:452014-11-22 19:45:0013. R 2:0 (0:0) 1,1610,0721,00de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
22.11.20:452014-11-22 20:45:0013. R 4:1 (0:1) 1,405,809,10Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
22.11.20:452014-11-22 20:45:0013. R 1:1 (0:0) 1,734,506,00Willem II StadionGoirlese Weg 34Tilburg,5026 PCNL
23.11.12:302014-11-23 12:30:0013. R 1:1 (0:0) 5,934,501,70EuroborgBoumaboulevard 41Groningen,9723 ZSNL
23.11.14:302014-11-23 14:30:0013. R 3:1 (3:1) 2,003,953,97Polman StadionStadionlaan 1Almelo,7606 JZNL
23.11.14:302014-11-23 14:30:0013. R 1:2 (1:1) 3,803,652,14IJsseldelta StadionStadionplein 1Zwolle,8025 CPNL
23.11.16:452014-11-23 16:45:00. R 1:3 (1:1) 2,353,753,20Stadion GalgenwaardHerculesplein 241Utrecht,3584 AANL
28.11.20:002014-11-28 20:00:00. R :4 (0:2) 3,603,832,20GN Bouw StadionKrommedijk 210Dordrecht,3312 LHNL
29.11.18:302014-11-29 18:30:00. R :1 (0:0) 1,834,454,50Abe Lenstra StadionAbe Lenstra Blvd 19Heerenveen,8448 JANL
29.11.19:452014-11-29 19:45:00. R 2:2 (1:0) 1,336,5610,39GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
29.11.19:452014-11-29 19:45:00. R 1:5 (1:2) 2,543,752,88Rat Verlegh StadionStadionstraat 23Breda,4815 NCNL
29.11.20:452014-11-29 20:45:00. R :2 (0:1) 2,253,853,55Cambuur StadionCambuurplein 44Leeuwarden,8921 RGNL
30.11.12:302014-11-30 12:30:00. R 1:1 (0:1) 5,684,251,69Kyocera StadionHaags Kwartier 55Den Haag,2491 BMNL
30.11.14:302014-11-30 14:30:00. R 1:2 (0:2) 1,435,329,33De Grolsch Veste StadiumColosseum 65Enschede,7521 PPNL
30.11.14:302014-11-30 14:30:00. R :5 (0:3) 3,053,802,60WoudensteinHoningerdijk 110Rotterdam,3062 NXNL
6.12.18:302014-12-06 18:30:00. R 2:5 (0:3) 9,805,611,40WoudensteinHoningerdijk 110Rotterdam,3062 NXNL
6.12.18:302014-12-06 18:30:00. R 2: (1:0) 1,624,757,00AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
6.12.19:452014-12-06 19:45:00. R :1 (0:1) 1,514,897,00Cambuur StadionCambuurplein 44Leeuwarden,8921 RGNL
6.12.20:452014-12-06 20:45:00. R 5: (4:0) 1,346,0011,00Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
6.12.20:452014-12-06 20:45:00. R 1:3 (1:2) 16,008,021,25GN Bouw StadionKrommedijk 210Dordrecht,3312 LHNL
7.12.12:302014-12-07 12:30:00. R 3:1 (1:0) 1,834,234,60IJsseldelta StadionStadionplein 1Zwolle,8025 CPNL
7.12.14:302014-12-07 14:30:00. R 2:4 (1:1) 2,104,103,55Stadion GalgenwaardHerculesplein 241Utrecht,3584 AANL
7.12.14:302014-12-07 14:30:00. R 1:1 (1:1) 2,443,853,10EuroborgBoumaboulevard 41Groningen,9723 ZSNL
7.12.16:452014-12-07 16:45:00. R 2:2 (2:1) 2,253,803,42GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
12.12.20:002014-12-12 20:00:00. R 1:1 (0:1) 1,415,618,00Polman StadionStadionlaan 1Almelo,7606 JZNL
13.12.18:302014-12-13 18:30:00. R :2 (0:1) 4,203,952,20Rat Verlegh StadionStadionstraat 23Breda,4815 NCNL
13.12.19:452014-12-13 19:45:00. R 2:2 (2:2) 1,714,305,50Kyocera StadionHaags Kwartier 55Den Haag,2491 BMNL
13.12.19:452014-12-13 19:45:0016. R 0:1 (0:0) 2,403,803,15Willem II StadionGoirlese Weg 34Tilburg,5026 PCNL
13.12.20:452014-12-13 20:45:00. R 1:2 (0:1) 2,903,652,68AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
14.12.12:302014-12-14 12:30:00. R 3:1 (2:1) 1,267,2014,00Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
14.12.14:302014-12-14 14:30:00. R 1:1 (0:1) 3,553,762,25EuroborgBoumaboulevard 41Groningen,9723 ZSNL
14.12.14:302014-12-14 14:30:00. R 2: (2:0) 1,574,806,58Philips stadionFrederiklaan 10Eindhoven,5616 NHNL
14.12.16:452014-12-14 16:45:00. R 2:2 (0:2) 1,455,3210,00de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
17.12.20:452014-12-17 20:45:00. R 4:3 (1:2) 2,044,004,90Philips stadionFrederiklaan 10Eindhoven,5616 NHNL
19.12.20:002014-12-19 20:00:0017. R 0:0 (0:0) 1,554,906,50Abe Lenstra StadionAbe Lenstra Blvd 19Heerenveen,8448 JANL
20.12.18:302014-12-20 18:30:0017. R 2:1 (0:1) 2,383,703,25Cambuur StadionCambuurplein 44Leeuwarden,8921 RGNL
20.12.19:452014-12-20 19:45:0017. R 5:0 (2:0) 1,1411,0027,00Philips stadionFrederiklaan 10Eindhoven,5616 NHNL
20.12.19:452014-12-20 19:45:0017. R 1:1 (0:1) 3,603,732,22GN Bouw StadionKrommedijk 210Dordrecht,3312 LHNL
20.12.20:452014-12-20 20:45:0017. R 0:3 (0:3) 1,724,505,00AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
21.12.12:302014-12-21 12:30:0017. R 3:0 (3:0) 1,455,609,12GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
21.12.14:302014-12-21 14:30:0017. R 0:1 (0:1) 12,006,011,40Rat Verlegh StadionStadionstraat 23Breda,4815 NCNL
21.12.14:302014-12-21 14:30:0017. R 0:2 (0:0) 8,004,901,48WoudensteinHoningerdijk 110Rotterdam,3062 NXNL
21.12.16:452014-12-21 16:45:0017. R 3:2 (1:1) 1,594,426,80De Grolsch Veste StadiumColosseum 65Enschede,7521 PPNL
16.1.20:002015-01-16 20:00:0018. R 2:0 (1:0) 1,405,6011,00Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
17.1.18:302015-01-17 18:30:0018. R 4:1 (1:0) 1,574,706,75IJsseldelta StadionStadionplein 1Zwolle,8025 CPNL
17.1.19:452015-01-17 19:45:0018. R 2:0 (1:0) 1,356,2010,00AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
17.1.19:452015-01-17 19:45:0018. R 2:2 (2:1) 2,623,502,92Kyocera StadionHaags Kwartier 55Den Haag,2491 BMNL
17.1.20:452015-01-17 20:45:0018. R 0:1 (0:1) 3,504,002,20GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
18.1.12:302015-01-18 12:30:0018. R 1:0 (0:0) 1,784,305,30Willem II StadionGoirlese Weg 34Tilburg,5026 PCNL
18.1.14:302015-01-18 14:30:0018. R 3:1 (1:0) 1,754,005,43de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
18.1.14:302015-01-18 14:30:0018. R 1:2 (0:1) 2,703,702,75Stadion GalgenwaardHerculesplein 241Utrecht,3584 AANL
18.1.16:452015-01-18 16:45:0018. R 0:3 (0:1) 1,674,606,20Polman StadionStadionlaan 1Almelo,7606 JZNL
23.1.20:002015-01-23 20:00:0019. R 2:0 (0:0) 1,405,908,80De Grolsch Veste StadiumColosseum 65Enschede,7521 PPNL
24.1.18:302015-01-24 18:30:0019. R 1:2 (0:1) 5,744,301,70Cambuur StadionCambuurplein 44Leeuwarden,8921 RGNL
24.1.19:452015-01-24 19:45:0019. R 1:1 (1:1) 2,323,603,35IJsseldelta StadionStadionplein 1Zwolle,8025 CPNL
24.1.19:452015-01-24 19:45:0019. R 1:0 (0:0) 3,003,682,65GN Bouw StadionKrommedijk 210Dordrecht,3312 LHNL
24.1.20:452015-01-24 20:45:0019. R 4:1 (3:0) 3,003,652,80Abe Lenstra StadionAbe Lenstra Blvd 19Heerenveen,8448 JANL
25.1.12:302015-01-25 12:30:0019. R 0:0 (0:0) 2,623,603,30Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
25.1.14:302015-01-25 14:30:0019. R 2:2 (1:1) 2,153,904,00EuroborgBoumaboulevard 41Groningen,9723 ZSNL
25.1.14:302015-01-25 14:30:0019. R 0:0 (0:0) 3,403,702,30Rat Verlegh StadionStadionstraat 23Breda,4815 NCNL
25.1.16:452015-01-25 16:45:0019. R 1:0 (1:0) 2,403,703,10AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
30.1.20:002015-01-30 20:00:0020. R 0:0 (0:0) 4,704,101,80GN Bouw StadionKrommedijk 210Dordrecht,3312 LHNL
31.1.18:302015-01-31 18:30:0020. R 2:1 (0:1) 1,257,6015,00Philips stadionFrederiklaan 10Eindhoven,5616 NHNL
31.1.19:452015-01-31 19:45:0020. R 0:0 (0:0) 1,933,904,50WoudensteinHoningerdijk 110Rotterdam,3062 NXNL
31.1.19:452015-01-31 19:45:0020. R 2:0 (1:0) 1,804,125,00EuroborgBoumaboulevard 41Groningen,9723 ZSNL
31.1.20:452015-01-31 20:45:0020. R 2:1 (0:0) 1,524,777,20De Grolsch Veste StadiumColosseum 65Enschede,7521 PPNL
1.2.12:302015-02-01 12:30:0020. R 2:1 (2:0) 1,237,2019,50de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
1.2.14:302015-02-01 14:30:0020. R 0:2 (0:1) 2,203,803,54Stadion GalgenwaardHerculesplein 241Utrecht,3584 AANL
1.2.14:302015-02-01 14:30:0020. R 1:0 (0:0) 2,503,902,92GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
1.2.16:452015-02-01 16:45:0020. R 3:1 (1:0) 1,814,204,90AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
3.2.18:302015-02-03 18:30:0021. R 0:0 (0:0) 2,283,673,40AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
3.2.20:452015-02-03 20:45:0021. R 0:2 (0:0) 11,006,401,35Rat Verlegh StadionStadionstraat 23Breda,4815 NCNL
4.2.18:302015-02-04 18:30:0021. R 3:1 (1:1) 4,243,702,04Abe Lenstra StadionAbe Lenstra Blvd 19Heerenveen,8448 JANL
4.2.18:302015-02-04 18:30:0021. R 2:0 (1:0) 5,094,001,90Kyocera StadionHaags Kwartier 55Den Haag,2491 BMNL
4.2.20:002015-02-04 20:00:0021. R 4:0 (1:0) 1,356,0010,50IJsseldelta StadionStadionplein 1Zwolle,8025 CPNL
4.2.20:452015-02-04 20:45:0021. R 1:0 (0:0) 2,433,553,50Willem II StadionGoirlese Weg 34Tilburg,5026 PCNL
4.2.20:452015-02-04 20:45:0021. R 0:2 (0:1) 3,323,552,36Cambuur StadionCambuurplein 44Leeuwarden,8921 RGNL
5.2.18:302015-02-05 18:30:0021. R 2:2 (1:0) 2,603,702,94Polman StadionStadionlaan 1Almelo,7606 JZNL
5.2.20:452015-02-05 20:45:0021. R 0:1 (0:0) 1,724,306,00Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
7.2.18:302015-02-07 18:30:0022. R 1:3 (1:1) 1,395,6010,00De Grolsch Veste StadiumColosseum 65Enschede,7521 PPNL
7.2.18:302015-02-07 18:30:0022. R 0:0 (0:0) 3,503,602,38GN Bouw StadionKrommedijk 210Dordrecht,3312 LHNL
7.2.19:452015-02-07 19:45:0022. R 4:0 (3:0) 2,103,803,77Abe Lenstra StadionAbe Lenstra Blvd 19Heerenveen,8448 JANL
7.2.20:452015-02-07 20:45:0022. R 3:1 (0:0) 1,228,2016,50Philips stadionFrederiklaan 10Eindhoven,5616 NHNL
7.2.20:452015-02-07 20:45:0022. R 0:1 (0:0) 6,604,401,70Rat Verlegh StadionStadionstraat 23Breda,4815 NCNL
8.2.12:302015-02-08 12:30:0022. R 2:1 (1:0) 1,306,2012,50de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
8.2.14:302015-02-08 14:30:0022. R 3:0 (2:0) 1,834,104,60Willem II StadionGoirlese Weg 34Tilburg,5026 PCNL
8.2.14:302015-02-08 14:30:0022. R 1:2 (0:1) 5,204,201,85AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
8.2.16:452015-02-08 16:45:0022. R 2:4 (2:1) 2,403,703,17EuroborgBoumaboulevard 41Groningen,9723 ZSNL
13.2.20:002015-02-13 20:00:0023. R 2:4 (1:2) 4,503,902,00AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
14.2.18:302015-02-14 18:30:0023. R 2:0 (1:0) 5,704,501,64Polman StadionStadionlaan 1Almelo,7606 JZNL
14.2.19:452015-02-14 19:45:0023. R 1:1 (0:0) 2,403,603,30WoudensteinHoningerdijk 110Rotterdam,3062 NXNL
