Energie Cottbus - Dynamo Dresden

Energie Cottbus - Dynamo Dresden
1:3 (0:3)
Dritte Liga 2014/2015 | 2.Spieltag
03.08.2014 14:00 | Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1, 03042 Cottbus, Deutschland
9'
Dennis Erdmann
16'
Justin Eilers
38'
Sylvano Comvalius
Fabian Pawela
41'
Tim Kleindienst
41'
Zbynek Pospech
46'
Leonhard Kaufmann
46'
68'
Sylvano Comvalius
68'
Dominic Baumann
Leonhard Kaufmann
74'
77'
Marvin Stefaniak
77'
Sinan Tekerci
Fanol Perdedaj
84'
Christopher Lemke
84'
87'
Luca Duerholtz
87'
Alban Sabah
1 X 2 Bonus
MyBet 2,35 3,20 3,10
Expekt 2,30 3,10 2,85
Pinnaclesports 2,50 3,28 3,07
Tipico 2,30 3,30 3,10
1 X 2 Bonus
MyBet 2,35 3,20 3,10
Expekt 2,30 3,10 2,85
Pinnaclesports 2,50 3,28 3,07
Tipico 2,30 3,30 3,10
Bet-at-home 2,30 3,10 2,75
Bet3000 2,40 3,30 3,00
BetClick 2,30 3,10 2,85
Betfair Exchange 2,52 3,30 3,10
Betsson 2,30 3,05 2,70
Bwin 2,25 3,10 3,00
Interwetten 2,20 3,20 3,00
Sportingbet 2,30 3,05 2,75
Unibet 2,25 3,20 2,90
WilliamHill 2,45 3,00 2,88
 
14.5.201613:453. Liga38. R2:3 (0:0)
7.5.201613:303. Liga37. R0:1 (0:1)
30.4.201614:053. Liga36. R1:2 (1:0)
22.4.201619:003. Liga35. R0:1 (0:1)
16.4.201614:103. Liga34. R0:5 (0:4)
9.4.201614:053. Liga33. R3:0 (1:0)
18.12.201613:302. Bundesliga17. R-:-
9.12.201618:302. Bundesliga16. R-:-
3.12.201613:002. Bundesliga15. R1:0 (0:0)
26.11.201613:002. Bundesliga14. R2:2 (2:1)
20.11.201613:302. Bundesliga13. R2:1 (1:0)
4.11.201618:302. Bundesliga12. R0:3 (0:2)
28.10.201618:452. Bundesliga11. R3:2 (0:1)
25.10.201618:30DFB Pokal2. R0:1 (0:0)Glucksgas StadionLennéstraße 12Dresden,01069DE