Zonguldak Komurspor - Gumushanespor

Zonguldak Komurspor - Gumushanespor
4:2 (1:1)
Cup 2014/2015 | 2.Spieltag
24.09.2014 14:00 |
43'
44'
53'
73'
81'
81'
1 X 2 Bonus
Bet3000 3,70 3,40 1,95
Betfair Exchange 3,45 3,50 1,91
Betsson 3,35 3,30 2,00
Sportingbet 3,40 3,20 1,95
 
21.9.201613:30Cup2. R1:2 (1:0)
23.9.201512:30Cup2. R0:1 (0:1)
5.11.201414:00Cup3. R2:1 (2:1)
24.9.201414:00Cup2. R4:2 (1:1)
21.12.201610:00Cup grp. H3. R-:-
15.12.201610:15Cup grp. H2. R-:-
1.12.201618:30Cup grp. H1. R1:2 (1:1)Huseyin Avni Aker Stadiİnönü MhTrabzon,61040TR
26.10.201612:30Cup3. R2:1 (1:0)
21.9.201613:00Cup2. R2:3 (2:1)
23.9.201513:30Cup2. R1:0 (0:0)
24.9.201414:00Cup2. R4:2 (1:1)
2.10.201314:00Tuerkischer Cup2. R5:0 (3:0)