Bundesliga Spielplan | Wettquoten

Bundesliga SpielplanDie Saison der Bundesliga 2014/2015 beginnt am 22.08.2014 und endet mit dem letzten Spieltag am 23.05.2015. Der Spielplan sieht eine Winterpause zwischen dem 17. und dem 18. Spieltag vor (22.12.2014 - 29.01.2015).

Alle Mannschaften der deutschen Bundesliga treten im Verlauf der Meisterschaft jeweils zwei Mal gegeneinander an. Im Vorjahr sicherte sich Bayern München den Meistertitel. Neu in der Liga sind der 1. FC Köln sowie der SC Paderborn.


Neben dem Spielplan der Bundesliga werden auch die höchsten verfügbaren Quoten angezeigt. Durch Klick auf die Quote gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter. Bei laufenden, oder bereits abgeschlossenen Spielen beziehen sich die angezeigten Quoten auf die besten Quoten die vor Spielbeginn verfügbar waren. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zur Detailansicht.

Monat

Bundesliga 2014/2015

Datum Zeit R Begegnung Ergebnis 1 X 2
22.8.20:352014-08-22 20:35:001. R 2:1 (1:0) 1,307,4514,53Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
23.8.15:302014-08-23 15:30:001. R 2:2 (1:0) 2,153,704,13
23.8.15:302014-08-23 15:30:001. R 0:0 (0:0) 2,303,753,92RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE
23.8.15:302014-08-23 15:30:001. R 2:1 (0:0) 3,203,612,40HDI-ArenaRobert-Enke-Straße 1Hannover,30169DE
23.8.15:302014-08-23 15:30:001. R 1:0 (1:0) 2,023,754,05Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE
23.8.15:302014-08-23 15:30:001. R 2:0 (2:0) 2,003,804,20Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE
23.8.18:302014-08-23 18:30:001. R 0:2 (0:1) 1,784,205,50Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE
24.8.15:302014-08-24 15:30:001. R 2:2 (1:1) 3,413,552,40Benteler-ArenaPaderborner Straße 89Paderborn,33104DE
24.8.17:302014-08-24 17:30:001. R 1:1 (0:0) 2,053,764,20Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE
29.8.20:302014-08-29 20:30:002. R 2:3 (0:2) 6,004,201,73SGL ArenaBürgermeister Ulrich-Straße 90Augsburg,86199DE
30.8.15:302014-08-30 15:30:002. R 4:2 (0:1) 1,455,309,40BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE
30.8.15:302014-08-30 15:30:002. R 0:3 (0:1) 1,754,305,78Imtech ArenaSylvesterallee 7Hamburg,22525DE
30.8.15:302014-08-30 15:30:002. R 1:1 (0:1) 3,753,902,20Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE
30.8.15:302014-08-30 15:30:002. R 0:2 (0:2) 2,243,703,80Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE
30.8.15:302014-08-30 15:30:002. R 2:2 (1:1) 1,704,315,60Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE
30.8.18:302014-08-30 18:30:002. R 1:1 (0:1) 7,804,901,55Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE
31.8.15:302014-08-31 15:30:002. R 0:0 (0:0) 2,303,753,46Coface ArenaEugen-Salomon-Straße 1Mainz,55128DE
31.8.17:302014-08-31 17:30:002. R 0:0 (0:0) 3,403,652,40Mage Solar StadionSchwarzwaldstraße 193Freiburg,79117DE
12.9.20:302014-09-12 20:30:003. R 3:3 (1:1) 1,405,8010,00BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE
13.9.15:302014-09-13 15:30:003. R 1:1 (0:0) 2,613,803,00Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE
13.9.15:302014-09-13 15:30:003. R 3:1 (2:0) 1,336,2012,00Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE
13.9.15:302014-09-13 15:30:003. R 1:3 (0:1) 2,303,553,52
13.9.15:302014-09-13 15:30:003. R 0:0 (0:0) 3,103,452,68Benteler-ArenaPaderborner Straße 89Paderborn,33104DE
13.9.15:302014-09-13 15:30:003. R 2:0 (1:0) 1,208,9522,00Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
13.9.18:302014-09-13 18:30:003. R 4:1 (1:0) 2,403,703,25Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE
14.9.15:302014-09-14 15:30:003. R 0:1 (0:0) 2,403,503,30Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE
14.9.17:302014-09-14 17:30:003. R 2:0 (2:0) 2,143,803,60HDI-ArenaRobert-Enke-Straße 1Hannover,30169DE
19.9.20:302014-09-19 20:30:004. R 2:2 (1:1) 2,753,453,00Mage Solar StadionSchwarzwaldstraße 193Freiburg,79117DE
20.9.15:302014-09-20 15:30:004. R 0:2 (0:1) 2,703,502,90Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE
20.9.15:302014-09-20 15:30:004. R 2:2 (1:2) 1,774,205,20Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE
20.9.15:302014-09-20 15:30:004. R 0:0 (0:0) 12,006,501,39Imtech ArenaSylvesterallee 7Hamburg,22525DE
20.9.15:302014-09-20 15:30:004. R 2:0 (0:0) 2,803,502,80Benteler-ArenaPaderborner Straße 89Paderborn,33104DE
20.9.15:302014-09-20 15:30:004. R 4:2 (2:1) 2,003,864,60SGL ArenaBürgermeister Ulrich-Straße 90Augsburg,86199DE
20.9.18:302014-09-20 18:30:004. R 2:0 (0:0) 5,604,331,70Coface ArenaEugen-Salomon-Straße 1Mainz,55128DE
21.9.15:302014-09-21 15:30:004. R 4:1 (2:1) 2,803,652,70Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE
21.9.17:302014-09-21 17:30:004. R 0:0 (0:0) 3,003,442,66RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE
23.9.20:002014-09-23 20:00:005. R 2:2 (1:2) 2,503,703,20Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE
23.9.20:002014-09-23 20:00:005. R 4:0 (2:0) 1,2011,0032,00Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
23.9.20:002014-09-23 20:00:005. R 0:3 (0:0) 3,103,722,50Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE
23.9.20:002014-09-23 20:00:005. R 3:3 (1:2) 1,784,105,00Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE
24.9.20:002014-09-24 20:00:005. R 1:0 (1:0) 3,453,572,40
24.9.20:002014-09-24 20:00:005. R 2:2 (0:0) 1,405,609,20Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE
24.9.20:002014-09-24 20:00:005. R 1:0 (1:0) 1,853,935,00Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE
24.9.20:002014-09-24 20:00:005. R 1:0 (1:0) 2,843,403,20HDI-ArenaRobert-Enke-Straße 1Hannover,30169DE
24.9.20:002014-09-24 20:00:005. R 1:0 (1:0) 1,594,506,70BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE
26.9.20:302014-09-26 20:30:006. R 0:0 (0:0) 2,653,553,10Coface ArenaEugen-Salomon-Straße 1Mainz,55128DE
27.9.15:302014-09-27 15:30:006. R 0:2 (0:1) 10,665,301,45RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE
27.9.15:302014-09-27 15:30:006. R 0:0 (0:0) 4,904,171,90Mage Solar StadionSchwarzwaldstraße 193Freiburg,79117DE
27.9.15:302014-09-27 15:30:006. R 1:2 (0:2) 3,603,602,30Benteler-ArenaPaderborner Straße 89Paderborn,33104DE
27.9.15:302014-09-27 15:30:006. R 2:1 (2:1) 4,204,102,10Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE
27.9.15:302014-09-27 15:30:006. R 1:0 (0:0) 2,203,804,03Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE
27.9.18:302014-09-27 18:30:006. R 2:1 (1:1) 1,555,267,90Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE
28.9.15:302014-09-28 15:30:006. R 1:0 (1:0) 2,123,604,10SGL ArenaBürgermeister Ulrich-Straße 90Augsburg,86199DE
28.9.17:302014-09-28 17:30:006. R 1:2 (0:1) 2,203,804,00Imtech ArenaSylvesterallee 7Hamburg,22525DE
3.10.20:302014-10-03 20:30:007. R 3:2 (1:1) 2,403,503,55
4.10.15:302014-10-04 15:30:007. R 2:1 (2:0) 2,503,803,25Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE
4.10.15:302014-10-04 15:30:007. R 4:0 (3:0) 1,1711,0030,00Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
4.10.15:302014-10-04 15:30:007. R 2:2 (1:1) 1,405,509,20BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE
4.10.15:302014-10-04 15:30:007. R 1:1 (1:1) 2,403,653,25Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE
4.10.15:302014-10-04 15:30:007. R 0:1 (0:1) 1,405,619,80Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE
4.10.18:302014-10-04 18:30:007. R 3:2 (1:1) 2,503,403,35Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE
5.10.15:302014-10-05 15:30:007. R 1:0 (0:0) 1,903,965,00Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE
5.10.17:302014-10-05 17:30:007. R 1:1 (1:1) 1,903,954,80Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE
18.10.15:302014-10-18 15:30:008. R 0:3 (0:1) 3,453,642,40HDI-ArenaRobert-Enke-Straße 1Hannover,30169DE
18.10.15:302014-10-18 15:30:008. R 3:3 (0:3) 3,663,652,20Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE
18.10.15:302014-10-18 15:30:008. R 6:0 (-:-) 1,1314,5034,00Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
18.10.15:302014-10-18 15:30:008. R 2:1 (1:0) 6,604,401,65RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE
18.10.15:302014-10-18 15:30:008. R 2:1 (2:0) 2,403,503,30Coface ArenaEugen-Salomon-Straße 1Mainz,55128DE
18.10.15:302014-10-18 15:30:008. R 1:2 (0:1) 4,003,812,20Mage Solar StadionSchwarzwaldstraße 193Freiburg,79117DE
18.10.18:302014-10-18 18:30:008. R 2:0 (1:0) 1,903,805,00Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE
19.10.15:302014-10-19 15:30:008. R 1:1 (1:1) 2,623,622,94Imtech ArenaSylvesterallee 7Hamburg,22525DE
19.10.17:302014-10-19 17:30:008. R 3:1 (0:0) 2,663,652,88Benteler-ArenaPaderborner Straße 89Paderborn,33104DE
24.10.20:302014-10-24 20:30:009. R 0:1 (0:0) 2,743,652,78Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE
25.10.15:302014-10-25 15:30:009. R 0:1 (0:0) 1,277,6015,50Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE
25.10.15:302014-10-25 15:30:009. R 2:0 (1:0) 1,953,704,50SGL ArenaBürgermeister Ulrich-Straße 90Augsburg,86199DE
25.10.15:302014-10-25 15:30:009. R 3:0 (0:0) 2,383,503,40
25.10.15:302014-10-25 15:30:009. R 4:5 (1:2) 2,703,802,96Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE
25.10.15:302014-10-25 15:30:009. R 1:0 (0:0) 1,704,305,87Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE
25.10.18:302014-10-25 18:30:009. R 1:0 (0:0) 1,804,405,10BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE
26.10.15:302014-10-26 15:30:009. R 3:0 (1:0) 1,754,105,50Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE
26.10.17:302014-10-26 17:30:009. R 0:0 (0:0) 8,005,001,50Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE
31.10.20:302014-10-31 20:30:0010. R 1:0 (1:0) 2,243,804,20Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE
1.11.15:302014-11-01 15:30:0010. R 1:2 (1:1) 2,023,804,40Coface ArenaEugen-Salomon-Straße 1Mainz,55128DE
1.11.15:302014-11-01 15:30:0010. R 0:4 (0:2) 3,103,752,52Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE
1.11.15:302014-11-01 15:30:0010. R 1:0 (0:0) 2,303,953,81HDI-ArenaRobert-Enke-Straße 1Hannover,30169DE
1.11.15:302014-11-01 15:30:0010. R 1:0 (1:0) 4,103,852,10Imtech ArenaSylvesterallee 7Hamburg,22525DE
1.11.18:302014-11-01 18:30:0010. R 2:1 (0:1) 1,574,907,00Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
2.11.15:302014-11-02 15:30:0010. R 3:1 (2:1) 1,904,004,50Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE
2.11.17:302014-11-02 17:30:0010. R 3:1 (1:1) 2,703,502,90Benteler-ArenaPaderborner Straße 89Paderborn,33104DE
2.11.17:302014-11-02 17:30:0010. R 0:1 (0:0) 2,003,654,41RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE
7.11.20:302014-11-07 20:30:0011. R 0:2 (0:1) 2,103,604,10
8.11.15:302014-11-08 15:30:0011. R 3:4 (3:3) 1,903,905,10Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE
8.11.15:302014-11-08 15:30:0011. R 0:0 (0:0) 1,564,577,20BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE
8.11.15:302014-11-08 15:30:0011. R 3:0 (1:0) 1,853,905,18SGL ArenaBürgermeister Ulrich-Straße 90Augsburg,86199DE
8.11.15:302014-11-08 15:30:0011. R 2:0 (1:0) 2,903,522,98Mage Solar StadionSchwarzwaldstraße 193Freiburg,79117DE
8.11.15:302014-11-08 15:30:0011. R 0:4 (0:1) 18,008,601,25Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE
8.11.18:302014-11-08 18:30:0011. R 2:0 (1:0) 2,843,722,80Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE
9.11.15:302014-11-09 15:30:0011. R 2:0 (1:0) 1,684,306,00Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE
9.11.17:302014-11-09 17:30:0011. R 1:0 (0:0) 1,754,505,50Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE
22.11.15:302014-11-22 15:30:0012. R 4:0 (2:0) 1,1710,0022,00Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
22.11.15:302014-11-22 15:30:0012. R 1:3 (1:0) 1,534,987,50Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE
22.11.15:302014-11-22 15:30:0012. R 1:3 (0:0) 4,603,992,10HDI-ArenaRobert-Enke-Straße 1Hannover,30169DE
22.11.15:302014-11-22 15:30:0012. R 3:2 (3:1) 3,303,772,50Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE
22.11.15:302014-11-22 15:30:0012. R 2:2 (0:2) 8,005,501,47Benteler-ArenaPaderborner Straße 89Paderborn,33104DE
22.11.15:302014-11-22 15:30:0012. R 2:2 (1:1) 2,373,603,60Coface ArenaEugen-Salomon-Straße 1Mainz,55128DE
22.11.18:302014-11-22 18:30:0012. R 1:2 (0:1) 2,263,503,70RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE
23.11.15:302014-11-23 15:30:0012. R 2:0 (0:0) 2,103,804,70Imtech ArenaSylvesterallee 7Hamburg,22525DE
23.11.17:302014-11-23 17:30:0012. R 0:1 (0:0) 2,663,503,00Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE
28.11.20:302014-11-28 20:30:0013. R 1:4 (1:1) 2,503,603,20Mage Solar StadionSchwarzwaldstraße 193Freiburg,79117DE
29.11.15:302014-11-29 15:30:0013. R 4:0 (1:0) 2,583,643,10Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE
29.11.15:302014-11-29 15:30:0013. R 5:1 (1:1) 1,604,407,40BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE
29.11.15:302014-11-29 15:30:0013. R 3:1 (0:1) 2,003,804,80SGL ArenaBürgermeister Ulrich-Straße 90Augsburg,86199DE
29.11.15:302014-11-29 15:30:0013. R 0:1 (0:1) 18,008,001,22
29.11.15:302014-11-29 15:30:0013. R 4:1 (2:1) 2,203,803,80Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE
29.11.18:302014-11-29 18:30:0013. R 4:3 (2:1) 1,804,305,40Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE
30.11.15:302014-11-30 15:30:0013. R 1:0 (1:0) 2,004,104,30Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE
30.11.17:302014-11-30 17:30:0013. R 2:0 (1:0) 6,404,911,67Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE
5.12.20:302014-12-05 20:30:0014. R 1:0 (1:0) 1,605,207,20Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE
6.12.15:302014-12-06 15:30:0014. R 3:2 (1:1) 1,764,005,50Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE
6.12.15:302014-12-06 15:30:0014. R 1:2 (1:0) 2,943,402,70RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE
6.12.15:302014-12-06 15:30:0014. R 1:1 (0:1) 2,363,653,30Benteler-ArenaPaderborner Straße 89Paderborn,33104DE
6.12.15:302014-12-06 15:30:0014. R 1:3 (1:1) 4,104,002,00HDI-ArenaRobert-Enke-Straße 1Hannover,30169DE
6.12.15:302014-12-06 15:30:0014. R 0:4 (0:3) 2,303,753,30Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE
6.12.18:302014-12-06 18:30:0014. R 1:0 (0:0) 1,356,5012,00Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
7.12.15:302014-12-07 15:30:0014. R 2:1 (1:0) 2,383,603,30Imtech ArenaSylvesterallee 7Hamburg,22525DE
7.12.17:302014-12-07 17:30:0014. R 5:2 (1:1) 2,063,853,90Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE
12.12.20:302014-12-12 20:30:0015. R 3:2 (1:0) 1,924,204,15Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE
13.12.15:302014-12-13 15:30:0015. R 0:0 (0:0) 2,543,453,10Mage Solar StadionSchwarzwaldstraße 193Freiburg,79117DE
13.12.15:302014-12-13 15:30:0015. R 1:2 (0:0) 2,143,704,90Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE
13.12.15:302014-12-13 15:30:0015. R 3:3 (1:1) 2,903,552,90Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE
13.12.15:302014-12-13 15:30:0015. R 0:4 (0:0) 12,005,881,35SGL ArenaBürgermeister Ulrich-Straße 90Augsburg,86199DE
13.12.15:302014-12-13 15:30:0015. R 1:0 (1:0) 6,004,201,66
13.12.18:302014-12-13 18:30:0015. R 1:1 (1:0) 2,353,703,46Coface ArenaEugen-Salomon-Straße 1Mainz,55128DE
14.12.15:302014-12-14 15:30:0015. R 1:1 (1:1) 1,804,005,50BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE
14.12.17:302014-12-14 17:30:0015. R 1:1 (1:0) 1,505,407,80Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE
16.12.20:002014-12-16 20:00:0016. R 2:0 (1:0) 2,703,453,00HDI-ArenaRobert-Enke-Straße 1Hannover,30169DE
16.12.20:002014-12-16 20:00:0016. R 0:1 (0:1) 2,203,604,10Imtech ArenaSylvesterallee 7Hamburg,22525DE
16.12.20:002014-12-16 20:00:0016. R 2:0 (1:0) 1,1015,5050,00Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
16.12.20:002014-12-16 20:00:0016. R 0:0 (0:0) 2,403,453,40RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE
17.12.20:002014-12-17 20:00:0016. R 2:2 (1:1) 2,004,204,20Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE
17.12.20:002014-12-17 20:00:0016. R 1:2 (1:1) 3,253,702,50Benteler-ArenaPaderborner Straße 89Paderborn,33104DE
17.12.20:002014-12-17 20:00:0016. R 0:1 (0:0) 3,303,802,30Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE
17.12.20:002014-12-17 20:00:0016. R 4:4 (1:3) 2,203,703,90Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE
17.12.20:002014-12-17 20:00:0016. R 4:1 (2:0) 1,624,806,80Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE
19.12.20:302014-12-19 20:30:0017. R 1:2 (1:1) 20,008,001,25Coface ArenaEugen-Salomon-Straße 1Mainz,55128DE
20.12.15:302014-12-20 15:30:0017. R 0:0 (0:0) 1,984,004,60Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE
20.12.15:302014-12-20 15:30:0017. R 2:1 (1:1) 2,803,452,89SGL ArenaBürgermeister Ulrich-Straße 90Augsburg,86199DE
20.12.15:302014-12-20 15:30:0017. R 2:1 (1:0) 6,804,961,65Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE
20.12.15:302014-12-20 15:30:0017. R 1:1 (0:1) 1,556,008,60BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE
20.12.15:302014-12-20 15:30:0017. R 0:0 (0:0) 1,913,904,53Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE
20.12.18:302014-12-20 18:30:0017. R 2:1 (1:1) 1,554,908,20Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE
21.12.15:302014-12-21 15:30:0017. R 0:5 (0:3) 2,883,552,80
21.12.17:302014-12-21 17:30:0017. R 2:2 (1:0) 2,603,583,10Mage Solar StadionSchwarzwaldstraße 193Freiburg,79117DE
30.1.20:352015-01-30 20:35:0018. R 4:1 (2:0) 8,004,801,62Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE
31.1.15:302015-01-31 15:30:0018. R 4:1 (0:1) 2,963,952,65Mage Solar StadionSchwarzwaldstraße 193Freiburg,79117DE
31.1.15:302015-01-31 15:30:0018. R 0:2 (0:0) 2,543,403,60Imtech ArenaSylvesterallee 7Hamburg,22525DE
31.1.15:302015-01-31 15:30:0018. R 5:0 (1:0) 2,103,704,20Coface ArenaEugen-Salomon-Straße 1Mainz,55128DE
31.1.15:302015-01-31 15:30:0018. R 1:0 (1:0) 2,063,854,10Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE
31.1.15:302015-01-31 15:30:0018. R 0:1 (0:0) 3,003,552,62Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE
31.1.18:302015-01-31 18:30:0018. R 0:0 (0:0) 2,723,603,20BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE
1.2.15:302015-02-01 15:30:0018. R 2:0 (1:0) 2,403,553,55Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE
1.2.17:302015-02-01 17:30:0018. R 3:1 (2:1) 2,543,503,20SGL ArenaBürgermeister Ulrich-Straße 90Augsburg,86199DE
3.2.20:002015-02-03 20:00:0019. R 1:0 (1:0) 1,604,706,80Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE
3.2.20:002015-02-03 20:00:0019. R 1:1 (1:0) 2,303,703,40HDI-ArenaRobert-Enke-Straße 1Hannover,30169DE
3.2.20:002015-02-03 20:00:0019. R 1:1 (0:0) 4,004,002,05Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE
3.2.20:002015-02-03 20:00:0019. R 1:1 (0:0) 1,2010,5026,00Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
4.2.20:002015-02-04 20:00:0019. R 0:0 (0:0) 2,403,423,50RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE
4.2.20:002015-02-04 20:00:0019. R 0:1 (0:0) 1,475,209,40Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE
4.2.20:002015-02-04 20:00:0019. R 1:2 (1:1) 1,804,605,15Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE
4.2.20:002015-02-04 20:00:0019. R 0:3 (0:1) 2,603,503,02Benteler-ArenaPaderborner Straße 89Paderborn,33104DE
4.2.20:002015-02-04 20:00:0019. R 0:1 (0:0) 5,304,001,82
6.2.20:402015-02-06 20:40:0020. R 1:0 (1:0) 2,903,552,70Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE
7.2.15:302015-02-07 15:30:0020. R 0:0 (0:0) 2,023,804,33RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE
7.2.15:302015-02-07 15:30:0020. R 0:3 (0:1) 5,924,701,70Mage Solar StadionSchwarzwaldstraße 193Freiburg,79117DE
7.2.15:302015-02-07 15:30:0020. R 0:2 (0:2) 2,003,805,01Coface ArenaEugen-Salomon-Straße 1Mainz,55128DE
7.2.15:302015-02-07 15:30:0020. R 0:2 (0:1) 15,007,201,30Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE
7.2.15:302015-02-07 15:30:0020. R 3:0 (2:0) 1,604,706,30Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE
7.2.18:302015-02-07 18:30:0020. R 2:1 (1:0) 2,563,403,40Imtech ArenaSylvesterallee 7Hamburg,22525DE
8.2.15:302015-02-08 15:30:0020. R 2:1 (2:1) 4,504,102,00Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE
8.2.17:302015-02-08 17:30:0020. R 2:2 (2:1) 2,143,704,00SGL ArenaBürgermeister Ulrich-Straße 90Augsburg,86199DE
13.2.20:302015-02-13 20:30:0021. R 4:2 (0:1) 1,426,0011,00Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE
14.2.15:302015-02-14 15:30:0021. R 2:1 (1:1) 2,073,804,00Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE
14.2.15:302015-02-14 15:30:0021. R 1:0 (0:0) 1,993,605,10Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE
14.2.15:302015-02-14 15:30:0021. R 8:0 (3:0) 1,1513,5044,00Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE
14.2.15:302015-02-14 15:30:0021. R 3:2 (3:1) 2,803,552,90Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE
14.2.15:302015-02-14 15:30:0021. R 4:5 (0:3) 2,503,653,47BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE
14.2.18:302015-02-14 18:30:0021. R 1:0 (0:0) 2,503,753,15Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE
15.2.15:302015-02-15 15:30:0021. R 0:2 (0:1) 2,153,804,20
15.2.17:302015-02-15 17:30:0021. R 1:2 (0:0) 1,854,105,30HDI-ArenaRobert-Enke-Straße 1Hannover,30169DE
20.2.20:302015-02-20 20:30:0022. R 2:3 (1:2) 6,404,301,70Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE
21.2.15:302015-02-21 15:30:0022. R 1:1 (0:0) 2,143,753,90Veltins ArenaArenaring 1Gelsenkirchen,45891DE
21.2.15:302015-02-21 15:30:0022. R 3:1 (1:1) 2,503,803,30Coface ArenaEugen-Salomon-Straße 1Mainz,55128DE
21.2.15:302015-02-21 15:30:0022. R 1:1 (1:1) 3,573,852,30Mage Solar StadionSchwarzwaldstraße 193Freiburg,79117DE
