Bundesliga Österreich Spielplan | Wettquoten

Bundesliga Österreich SpielplanDie Saison 2014/2015 der österreichischen Bundesliga (tipp3 Bundesliga) läuft vom 19.7.2014 - 31.05.2015. Der Spielplan erstreckt sich über 36 Runden, wobei alle Mannschaften jeweils vier mal gegeneinander antreten. Außerdem ist im Spielplan eine Winterpause vom 15.12.2014 - 13.02.2015 festgelegt.

Der aktuelle Modus mit zehn Mannschaften wurde 1993/1994 eingeführt und wurde seitdem auch nicht mehr verändert. In der österreichischen Bundesliga ist keine Playoff Phase vorgesehen. Die Mannschaft die nach der letzten Runde an der Spitze der Tabelle steht, gewinnt den Meistertitel. Amtierender Meister aus der letzten Spielzeit ist Red Bull Salzburg. Nähere Informationen zum Modus des Bewerbes sind unter der Tabelle zu finden.


Neben dem Spielplan der Bundesliga werden auch die höchsten verfügbaren Quoten angezeigt. Durch Klick auf die Quote gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter. Bei laufenden, oder bereits abgeschlossenen Spielen beziehen sich die angezeigten Quoten auf die besten Quoten die vor Spielbeginn verfügbar waren. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zur Detailansicht.

Monat

Bundesliga-AT 2014/2015

Datum Zeit R Begegnung Ergebnis 1 X 2
19.7.16:302014-07-19 16:30:001. R 6:1 (2:0) 1,375,7510,83
19.7.19:002014-07-19 19:00:001. R 3:1 (1:0) 1,834,005,75Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
19.7.19:002014-07-19 19:00:001. R 1:0 (0:0) 2,603,502,94Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
19.7.19:002014-07-19 19:00:001. R 1:4 (1:1) 2,103,654,00BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
20.7.16:302014-07-20 16:30:001. R 1:1 (0:0) 1,724,045,60Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
26.7.16:302014-07-26 16:30:002. R 4:0 (1:0) 3,203,472,51Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
26.7.19:002014-07-26 19:00:002. R 1:0 (0:0) 1,664,305,90Gerhard Hanappi StadionKeisslergasse 6Wien,1140AT
26.7.19:002014-07-26 19:00:002. R 0:5 (0:1) 20,0010,001,18Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
27.7.16:302014-07-27 16:30:002. R 2:1 (0:1) 2,363,653,30Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
2.8.16:302014-08-02 16:30:003. R 1:1 (1:0) 3,913,752,12BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
2.8.19:002014-08-02 19:00:003. R 4:2 (1:2) 1,534,908,80UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
2.8.19:002014-08-02 19:00:003. R 0:2 (0:0) 11,507,001,30Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
2.8.19:002014-08-02 19:00:003. R 0:0 (0:0) 1,734,145,60Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
3.8.16:302014-08-03 16:30:003. R 0:2 (0:1) 2,783,622,80Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
9.8.16:302014-08-09 16:30:004. R 2:2 (2:2) 5,214,021,83Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
9.8.19:002014-08-09 19:00:004. R 1:2 (0:0) 2,803,512,92Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
9.8.19:002014-08-09 19:00:004. R 1:1 (0:0) 1,993,804,40Gerhard Hanappi StadionKeisslergasse 6Wien,1140AT
9.8.19:002014-08-09 19:00:004. R 1:1 (1:0) 2,243,753,90Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
10.8.16:302014-08-10 16:30:004. R 8:0 (5:0) 1,1212,0029,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
13.8.19:302014-08-13 19:30:002. R 0:2 (0:1) 2,123,803,75Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
16.8.16:302014-08-16 16:30:005. R 0:1 (0:0) 1,704,306,00Gerhard Hanappi StadionKeisslergasse 6Wien,1140AT
16.8.19:002014-08-16 19:00:005. R 0:3 (0:1) 12,007,001,30BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
16.8.19:002014-08-16 19:00:005. R 4:1 (3:1) 1,903,894,62Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
16.8.19:002014-08-16 19:00:005. R 3:0 (1:0) 1,704,735,70Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
17.8.16:302014-08-17 16:30:005. R 1:1 (0:1) 2,643,502,95UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
23.8.16:302014-08-23 16:30:006. R 1:2 (0:0) 2,523,553,12UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
23.8.19:002014-08-23 19:00:006. R 5:4 (1:1) 3,553,752,30Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
23.8.19:002014-08-23 19:00:006. R 2:2 (0:2) 2,443,743,50Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
23.8.19:002014-08-23 19:00:006. R 5:0 (3:0) 1,1510,5026,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
24.8.16:302014-08-24 16:30:006. R 2:2 (1:1) 2,323,403,55Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
30.8.16:302014-08-30 16:30:007. R 2:3 (1:2) 1,259,8021,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
30.8.19:002014-08-30 19:00:007. R 2:2 (1:0) 2,123,613,87Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
30.8.19:002014-08-30 19:00:007. R 2:1 (2:0) 3,853,902,38BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
30.8.19:002014-08-30 19:00:007. R 0:1 (0:0) 1,405,629,20Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
31.8.16:302014-08-31 16:30:007. R 2:0 (1:0) 1,904,124,80Gerhard Hanappi StadionKeisslergasse 6Wien,1140AT
13.9.18:302014-09-13 18:30:008. R 0:2 (0:1) 1,854,205,54UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
13.9.18:302014-09-13 18:30:008. R 3:1 (2:1) 1,704,616,00Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
14.9.16:302014-09-14 16:30:008. R 1:0 (1:0) 8,605,501,41Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
17.9.18:302014-09-17 18:30:008. R 3:3 (2:0) 2,203,824,00Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
17.9.18:302014-09-17 18:30:008. R 1:5 (1:1) 5,034,301,80Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
20.9.16:002014-09-20 16:00:009. R 3:0 (1:0) 2,153,724,00Gerhard Hanappi StadionKeisslergasse 6Wien,1140AT
20.9.18:302014-09-20 18:30:009. R 2:0 (1:0) 1,704,525,84Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
20.9.18:302014-09-20 18:30:009. R 0:0 (0:0) 2,263,803,33BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
20.9.18:302014-09-20 18:30:009. R 0:1 (0:0) 2,843,502,80Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
21.9.16:302014-09-21 16:30:009. R 2:3 (1:2) 1,376,2410,50Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
27.9.16:002014-09-27 16:00:0010. R 2:2 (2:1) 1,853,915,39UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
27.9.18:302014-09-27 18:30:0010. R 0:0 (0:0) 3,303,802,26Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
27.9.18:302014-09-27 18:30:0010. R 0:1 (0:0) 3,153,702,40Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
27.9.18:302014-09-27 18:30:0010. R 2:1 (1:0) 1,924,005,00Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
28.9.16:302014-09-28 16:30:0010. R 1:2 (0:0) 4,003,852,12Gerhard Hanappi StadionKeisslergasse 6Wien,1140AT
4.10.16:002014-10-04 16:00:0011. R 0:2 (0:1) 1,934,005,00Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
4.10.18:302014-10-04 18:30:0011. R 1:0 (0:0) 1,924,004,40
4.10.18:302014-10-04 18:30:0011. R 0:2 (0:1) 2,263,653,42
5.10.16:302014-10-05 16:30:0011. R 1:2 (1:0) 3,883,702,10
5.10.19:002014-10-05 19:00:0011. R 4:1 (2:1) 1,0816,0044,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
18.10.16:002014-10-18 16:00:0012. R 4:2 (2:1) 1,1411,5022,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
18.10.18:302014-10-18 18:30:0012. R 1:2 (1:0) 1,913,904,30Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
18.10.18:302014-10-18 18:30:0012. R 1:1 (1:1) 3,203,602,40Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
18.10.18:302014-10-18 18:30:0012. R 0:0 (0:0) 1,524,707,80Ernst Happel StadionMeiereistraße 7Wien,1020AT
19.10.16:302014-10-19 16:30:0012. R 0:0 (0:0) 3,753,752,12Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
25.10.16:002014-10-25 16:00:0013. R 1:3 (0:2) 3,103,402,55UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
25.10.18:302014-10-25 18:30:0013. R 2:0 (2:0) 1,405,5710,00Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
25.10.18:302014-10-25 18:30:0013. R 0:0 (0:0) 2,003,804,20Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
25.10.18:302014-10-25 18:30:0013. R 0:0 (0:0) 2,503,603,25BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
26.10.16:302014-10-26 16:30:0013. R 2:2 (2:1) 10,005,901,39Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
1.11.16:002014-11-01 16:00:0014. R 0:3 (0:2) 2,023,704,50Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
1.11.18:302014-11-01 18:30:0014. R 1:0 (-:-) Abbruch3,453,802,34Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
1.11.18:302014-11-01 18:30:0014. R 2:0 (2:0) 1,1610,0022,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
1.11.18:302014-11-01 18:30:0014. R 1:0 (0:0) 2,503,553,00Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
2.11.16:302014-11-02 16:30:0014. R 2:0 (1:0) 3,403,502,50Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
5.11.18:302014-11-05 18:30:0014. R 2:4 (1:3) Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
8.11.16:002014-11-08 16:00:0015. R 0:2 (0:1) 2,923,402,75Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
8.11.18:302014-11-08 18:30:0015. R 0:1 (0:0) 2,103,903,55Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
8.11.18:302014-11-08 18:30:0015. R 1:1 (1:0) 1,754,165,42BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
9.11.14:302014-11-09 14:30:0015. R 2:3 (0:2) 2,323,503,50Gerhard Hanappi StadionKeisslergasse 6Wien,1140AT
9.11.17:002014-11-09 17:00:0015. R 4:1 (1:0) 7,255,001,52Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
22.11.16:002014-11-22 16:00:0016. R 3:1 (2:1) 3,353,802,30Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
22.11.18:302014-11-22 18:30:0016. R 4:0 (0:0) 1,594,416,60Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
22.11.18:302014-11-22 18:30:0016. R 2:1 (1:0) 2,483,603,10Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
22.11.18:302014-11-22 18:30:0016. R 2:0 (0:0) 3,503,752,30Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
23.11.16:302014-11-23 16:30:0016. R 1:2 (0:1) 5,604,301,68UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
29.11.16:002014-11-29 16:00:0017. R 1:1 (0:1) 3,203,602,38Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
29.11.18:302014-11-29 18:30:0017. R 3:0 (1:0) 1,425,298,80Gerhard Hanappi StadionKeisslergasse 6Wien,1140AT
29.11.18:302014-11-29 18:30:0017. R 0:2 (0:2) 3,803,462,28BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
29.11.18:302014-11-29 18:30:0017. R 3:1 (2:1) 2,123,803,70Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
30.11.16:302014-11-30 16:30:0017. R 2:2 (0:1) 1,208,8015,50Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
6.12.16:002014-12-06 16:00:0018. R 2:4 (2:0) 5,004,191,79Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
6.12.18:302014-12-06 18:30:0018. R 5:0 (4:0) 1,834,005,03Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
6.12.18:302014-12-06 18:30:0018. R 3:1 (2:0) 2,023,804,70UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
6.12.18:302014-12-06 18:30:0018. R 2:0 (0:0) 3,333,652,26Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
7.12.16:302014-12-07 16:30:0018. R 1:1 (0:0) 3,213,552,42Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
13.12.16:002014-12-13 16:00:0019. R 2:0 (1:0) 2,683,552,86Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
13.12.18:302014-12-13 18:30:0019. R 1:0 (0:0) 1,804,005,00Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
13.12.18:302014-12-13 18:30:0019. R 2:1 (1:0) 3,103,502,53BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
13.12.18:302014-12-13 18:30:0019. R 6:0 (2:0) 1,674,205,66Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
14.12.16:302014-12-14 16:30:0019. R 1:2 (0:0) 1,366,149,40Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
14.2.16:002015-02-14 16:00:0020. R 3:0 (3:0) 1,734,025,50Gerhard Hanappi StadionKeisslergasse 6Wien,1140AT
14.2.18:302015-02-14 18:30:0020. R 0:2 (0:0) 13,007,001,30Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
14.2.18:302015-02-14 18:30:0020. R 2:0 (1:0) 1,904,004,91Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
15.2.15:302015-02-15 15:30:0020. R 1:0 (1:0) 3,423,452,40WörtherseestadionSüduferstraßeKlagenfurt,9020AT
21.2.16:002015-02-21 16:00:0021. R 5:2 (2:0) 1,803,865,40Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
21.2.18:302015-02-21 18:30:0021. R 3:3 (0:2) 1,484,808,40UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
22.2.14:002015-02-22 14:00:0021. R 2:2 (0:1) 6,004,501,73Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
22.2.16:302015-02-22 16:30:0021. R 1:1 (0:1) 4,103,752,02BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
28.2.16:002015-02-28 16:00:0022. R 1:0 (1:0) 2,303,503,46Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
28.2.18:302015-02-28 18:30:0022. R 1:0 (1:0) 1,983,604,40Gerhard Hanappi StadionKeisslergasse 6Wien,1140AT
28.2.18:302015-02-28 18:30:0022. R 1:0 (1:0) 5,244,001,80Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
28.2.18:302015-02-28 18:30:0022. R 2:2 (0:0) 1,993,744,60Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
1.3.16:302015-03-01 16:30:0022. R 3:1 (1:1) 1,287,5013,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
3.3.19:002015-03-03 19:00:0023. R 2:1 (0:0) 2,843,502,80UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
4.3.19:002015-03-04 19:00:0023. R 1:3 (0:1) 1,854,265,10Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
4.3.19:002015-03-04 19:00:0023. R 1:2 (1:1) 2,483,453,35Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
4.3.19:002015-03-04 19:00:0023. R 1:0 (0:0) 1,654,306,92Gerhard Hanappi StadionKeisslergasse 6Wien,1140AT
4.3.19:002015-03-04 19:00:0023. R 1:4 (0:2) 8,205,501,45BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
7.3.16:002015-03-07 16:00:0024. R 2:0 (0:0) 2,003,754,90UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
7.3.18:302015-03-07 18:30:0024. R 2:1 (1:1) 2,053,704,65Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
7.3.18:302015-03-07 18:30:0024. R 0:1 (0:0) 1,257,6014,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
7.3.18:302015-03-07 18:30:0024. R 0:0 (0:0) 2,743,602,75Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
8.3.16:302015-03-08 16:30:0024. R 2:1 (1:1) 3,253,302,90Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
11.3.18:302015-03-11 18:30:0020. R 0:2 (0:1) 3,393,502,78Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
14.3.16:002015-03-14 16:00:0025. R 1:1 (0:0) 3,333,552,40BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
14.3.18:302015-03-14 18:30:0025. R 2:0 (1:0) 1,803,955,20Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
14.3.18:302015-03-14 18:30:0025. R 2:1 (1:0) 2,473,403,25Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
14.3.18:302015-03-14 18:30:0025. R 4:0 (2:0) 1,505,8011,68Gerhard Hanappi StadionKeisslergasse 6Wien,1140AT
15.3.16:302015-03-15 16:30:0025. R 2:1 (1:1) 1,505,007,60Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
18.3.18:302015-03-18 18:30:0021. R 2:0 (0:0) 2,653,653,28Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
21.3.16:002015-03-21 16:00:0026. R 0:1 (0:0) 1,953,764,75Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
21.3.18:302015-03-21 18:30:0026. R 3:1 (1:0) 1,654,407,00UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
21.3.18:302015-03-21 18:30:0026. R 3:2 (2:2) 8,005,071,50Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
21.3.18:302015-03-21 18:30:0026. R 0:1 (0:0) 2,603,453,04Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
22.3.16:302015-03-22 16:30:0026. R 0:1 (0:0) 8,504,951,60Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
4.4.16:002015-04-04 16:00:0027. R 3:1 (2:1) 1,505,408,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
4.4.18:302015-04-04 18:30:0027. R 4:1 (2:0) 1,474,818,60Ernst Happel StadionMeiereistraße 7Wien,1020AT
4.4.18:302015-04-04 18:30:00. R 2:3 (2:2) 2,303,453,57BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
5.4.16:302015-04-05 16:30:0027. R 1:2 (0:0) 2,643,452,94Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
11.4.16:002015-04-11 16:00:00. R 5: (2:0) 1,704,307,01UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
11.4.18:302015-04-11 18:30:00. R :1 (0:1) 3,703,702,12Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
11.4.18:302015-04-11 18:30:00. R 1:1 (0:1) 3,263,552,35Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
11.4.18:302015-04-11 18:30:00. R 2: (1:0) 2,063,784,00Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
12.4.18:002015-04-12 18:00:00. R 3:3 (0:3) 2,703,652,98Ernst Happel StadionMeiereistraße 7Wien,1020AT
15.4.18:302015-04-15 18:30:00. R 3:1 (2:0) 1,694,506,40Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
18.4.16:002015-04-18 16:00:00. R :1 (0:1) 3,803,772,22Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
18.4.18:302015-04-18 18:30:00. R 2:1 (1:1) 1,515,009,03UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
18.4.18:302015-04-18 18:30:00. R 2:2 (0:1) 2,443,703,27BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
18.4.18:302015-04-18 18:30:00. R 6: (2:0) 1,1215,5032,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
19.4.16:302015-04-19 16:30:00. R 1:1 (0:1) 1,754,125,20Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
25.4.16:002015-04-25 16:00:00. R 2:1 (2:0) 1,268,0015,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
25.4.18:302015-04-25 18:30:00. R 2:1 (1:0) 2,163,653,60Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
25.4.18:302015-04-25 18:30:00. R 1:1 (0:0) 1,385,709,60Ernst Happel StadionMeiereistraße 7Wien,1020AT
25.4.18:302015-04-25 18:30:00. R 4:4 (2:0) 5,504,101,86Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
26.4.16:302015-04-26 16:30:00. R 2: (2:0) 3,253,582,40Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
2.5.16:002015-05-02 16:00:0031. R 2:0 (0:0) 2,103,754,02Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
2.5.18:302015-05-02 18:30:0031. R 1:0 (1:0) 2,653,512,92BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
2.5.18:302015-05-02 18:30:0031. R 2:1 (2:0) 1,505,559,40Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
2.5.18:302015-05-02 18:30:00. R :3 (0:1) 11,816,081,33Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
3.5.16:302015-05-03 16:30:0031. R 2:2 (1:1) 3,113,602,60UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
9.5.16:002015-05-09 16:00:0032. R 0:0 (0:0) 2,363,603,40Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
9.5.18:302015-05-09 18:30:0032. R 4:0 (2:0) 2,103,913,80Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
9.5.18:302015-05-09 18:30:0032. R 2:4 (1:2) 2,853,752,58Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
9.5.18:302015-05-09 18:30:0032. R 4:0 (2:0) 1,1310,5028,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
10.5.16:302015-05-10 16:30:0032. R 1:3 (1:0) 5,204,161,90Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
16.5.16:002015-05-16 16:00:0033. R 2:2 (1:1) 9,756,091,37Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
16.5.18:302015-05-16 18:30:0033. R 1:0 (0:0) 3,243,652,40Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
16.5.18:302015-05-16 18:30:0033. R 3:2 (2:0) 2,903,602,65Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
16.5.18:302015-05-16 18:30:0033. R 0:0 (0:0) 1,704,405,30BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
17.5.16:302015-05-17 16:30:0033. R 4:1 (1:0) 1,704,105,60Ernst Happel StadionMeiereistraße 7Wien,1020AT
19.5.19:002015-05-19 19:00:0034. R 4:1 (3:0) 2,423,753,10Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
20.5.20:302015-05-20 20:30:0034. R 0:0 (0:0) 4,504,091,85UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
20.5.20:302015-05-20 20:30:0034. R 2:0 (1:0) 2,923,652,56Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
20.5.20:302015-05-20 20:30:0034. R 0:1 (0:0) 1,953,814,20Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
24.5.17:452015-05-24 17:45:0035. R 0:2 (0:0) 2,303,663,35Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
24.5.17:452015-05-24 17:45:0035. R 2:0 (0:0) 1,754,394,60Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
24.5.17:452015-05-24 17:45:0035. R 0:0 (0:0) 1,257,4013,50Ernst Happel StadionMeiereistraße 7Wien,1020AT
24.5.17:452015-05-24 17:45:0035. R 1:2 (1:0) 3,003,502,66BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
24.5.17:452015-05-24 17:45:0035. R 3:0 (2:0) 1,257,8016,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
27.5.18:302015-05-27 18:30:0034. R 0:2 (0:0) 5,704,501,70Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT
31.5.16:302015-05-31 16:30:0036. R 0:0 (0:0) 1,714,305,50UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
31.5.16:302015-05-31 16:30:0036. R 0:1 (0:0) 2,203,953,36Stadion Wiener NeustadtGiltschwertgasse 81Wiener Neustadt,2700AT
31.5.16:302015-05-31 16:30:0036. R 1:1 (0:0) 4,004,002,10Generali ArenaFischhofgasse 12Wien,1100AT
31.5.16:302015-05-31 16:30:0036. R 0:5 (0:0) 4,314,102,20Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
31.5.16:302015-05-31 16:30:0036. R 0:1 (0:0) 3,853,802,15Untersberg-ArenaPrötschhofstraße 26Grödig,5082AT

Tabelle: Bundesliga-AT 2014/2015

Pos. Team P Spiele G U V Tore Diff. Quote Wettanbieter
1Salzburg7336227799:42+57
2Rapid Wien67361910768:38+30
3Altach59361781150:49+1
4Sturm Graz583616101057:41+16
5Wolfsberger AC52361641644:50-6
6SV Ried44361281649:51-2
7Austria Wien433610131345:51-6
8SV Groedig37361071946:65-19
9Admira Wacker34367131632:61-29
10Wiener Neustadt2936782137:79-42

Die angegebene Wettquote in der Tabelle bezieht sich auf die Meisterwette. Angezeigt wird die höchste Quote der auf Wettstern verfügbaren Wettanbieter. Durch Klick auf die Quote oder das Logo gelangt man zum entsprechenden Wettanbieter.

- Der Meister der Bundesliga ist für die Champions League Qualifikation qualifiziert
- Die Mannschaften auf den Plätzen 2 und 3 starten in der Europa League Qualifikation
- Der Gewinner des österreichischen Pokalbewerbs ist für das Playoff der Europa League qualifiziert

* Durchschnitt aus den Saisonen 2008/2009 - 2011/2012