Vitesse

Saison

Spielplan Vitesse KNVB Cup 2016/2017

22.9.20:00 2016-09-22 20:00:002:7 (1:2) 15,0012,001,17
26.10.20:00 2016-10-26 20:00:004:1 (1:0) 1,227,8016,00
14.12.20:00 2016-12-14 20:00:00-:- (-:-)

Spielplan Vitesse Eredivisie 2016/2017

6.8.20:45 2016-08-06 20:45:001:4 (0:4)
13.8.19:45 2016-08-13 19:45:001:2 (1:1) 1,744,105,10GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
20.8.18:30 2016-08-20 18:30:000:1 (0:1) 3,703,802,24Parkstad Limburg StadionRoda J.C. Ring 1Kerkrade,6466 NHNL
26.8.20:00 2016-08-26 20:00:001:1 (1:0) 2,033,953,97GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
11.9.16:45 2016-09-11 16:45:001:0 (0:0) 1,574,606,90Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
17.9.19:45 2016-09-17 19:45:002:0 (0:0) 1,395,609,60GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
25.9.14:30 2016-09-25 14:30:002:1 (1:0) 3,904,032,10
1.10.18:30 2016-10-01 18:30:002:1 (1:1) 1,754,305,50GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
15.10.20:45 2016-10-15 20:45:002:2 (0:1) 2,083,903,80AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
23.10.12:30 2016-10-23 12:30:001:1 (0:1) 4,103,782,02Stadion De GoffertStadionplein 1Nijmegen,6532 AJNL
29.10.19:45 2016-10-29 19:45:000:2 (0:1) 4,504,051,86GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
6.11.14:30 2016-11-06 14:30:001:2 (0:0) 1,704,255,60GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
19.11.18:30 2016-11-19 18:30:001:1 (0:0) 2,283,703,37Abe Lenstra StadionAbe Lenstra Blvd 19Heerenveen,8448 JANL
26.11.18:30 2016-11-26 18:30:002:2 (1:2) 1,455,108,20GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
3.12.20:45 2016-12-03 20:45:003:1 (2:0) 1,754,185,10GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
11.12.12:30 2016-12-11 12:30:00-:- (-:-) 3,253,652,30Sparta StadionSpartapark Noord 1Rotterdam,3027 VWNL
17.12.19:45 2016-12-17 19:45:00-:- (-:-) de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
15.1.14:30 2017-01-15 14:30:00-:- (-:-) GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
21.1.20:45 2017-01-21 20:45:00-:- (-:-)
28.1.20:45 2017-01-28 20:45:00-:- (-:-) GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
3.2.20:00 2017-02-03 20:00:00-:- (-:-) Kyocera StadionHaags Kwartier 55Den Haag,2491 BMNL
11.2.20:45 2017-02-11 20:45:00-:- (-:-) GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
19.2.14:30 2017-02-19 14:30:00-:- (-:-) GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
26.2.12:30 2017-02-26 12:30:00-:- (-:-)
4.3.20:45 2017-03-04 20:45:00-:- (-:-)
10.3.20:00 2017-03-10 20:00:00-:- (-:-) GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
18.3.19:45 2017-03-18 19:45:00-:- (-:-) Philips stadionFrederiklaan 10Eindhoven,5616 NHNL
2.4.12:30 2017-04-02 12:30:00-:- (-:-) GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
5.4.18:30 2017-04-05 18:30:00-:- (-:-) Polman StadionStadionlaan 1Almelo,7606 JZNL
8.4.18:30 2017-04-08 18:30:00-:- (-:-) GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
15.4.19:45 2017-04-15 19:45:00-:- (-:-)
23.4.14:30 2017-04-23 14:30:00-:- (-:-) GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
7.5.14:30 2017-05-07 14:30:00-:- (-:-) Stadion GalgenwaardHerculesplein 241Utrecht,3584 AANL
14.5.14:30 2017-05-14 14:30:00-:- (-:-) GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
14.5.18:00 2017-05-14 18:00:00-:- (-:-) GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL