Spielplan VFL Bochum DFB Pokal 2016/2017
21.8. | 15:30 2016-08-21 15:30:00 | FCA Walldorf - VFL Bochum | 4:3 (1:1) n.V. | 8,34 | 5,20 | 1,50 |
Spielplan VFL Bochum 2. Bundesliga 2016/2017
6.8. | 13:00 2016-08-06 13:00:00 | VFL Bochum - Union Berlin | 2:1 (0:0) | ||||
13.8. | 13:00 2016-08-13 13:00:00 | Karlsruher SC - VFL Bochum | 1:1 (0:1) | 2,60 | 3,40 | 3,10 | |
26.8. | 18:30 2016-08-26 18:30:00 | VFL Bochum - Hannover 96 | 1:1 (0:0) | 2,66 | 3,70 | 2,80 | |
9.9. | 18:30 2016-09-09 18:30:00 | Wuerzburger Kickers - VFL Bochum | 2:0 (0:0) | 2,60 | 3,50 | 3,20 | |
16.9. | 18:30 2016-09-16 18:30:00 | VFL Bochum - 1. FC Nürnberg | 5:4 (3:3) | 2,20 | 3,85 | 4,00 | |
20.9. | 17:30 2016-09-20 17:30:00 | Fortuna Düsseldorf - VFL Bochum | 3:0 (2:0) | 2,55 | 3,60 | 3,15 | |
23.9. | 18:30 2016-09-23 18:30:00 | VFL Bochum - VfB Stuttgart | 1:1 (0:0) | 3,35 | 3,91 | 2,30 | |
30.9. | 18:30 2016-09-30 18:30:00 | Erzgebirge Aue - VFL Bochum | 2:4 (2:2) | 2,56 | 3,50 | 3,10 | |
14.10. | 18:30 2016-10-14 18:30:00 | VFL Bochum - SV Sandhausen | 2:2 (0:1) | 2,20 | 3,70 | 3,70 | |
24.10. | 20:15 2016-10-24 20:15:00 | Kaiserslautern - VFL Bochum | 3:0 (1:0) | 2,82 | 3,50 | 2,82 | |
30.10. | 13:30 2016-10-30 13:30:00 | VFL Bochum - FC Heidenheim | 2:1 (2:0) | 2,40 | 3,50 | 3,45 | |
5.11. | 13:00 2016-11-05 13:00:00 | Greuther Fürth - VFL Bochum | 2:1 (0:0) | 2,54 | 3,55 | 3,00 | |
18.11. | 18:30 2016-11-18 18:30:00 | VFL Bochum - Eintracht Braunschweig | 1:1 (0:0) | 2,90 | 3,60 | 2,68 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
26.11. | 13:00 2016-11-26 13:00:00 | Dynamo Dresden - VFL Bochum | 2:2 (2:1) | 2,00 | 4,00 | 4,47 | |
4.12. | 13:30 2016-12-04 13:30:00 | Arminia Bielefeld - VFL Bochum | 1:0 (1:0) | 2,40 | 3,60 | 3,40 | |
10.12. | 13:00 2016-12-10 13:00:00 | VFL Bochum - 1860 München | -:- (-:-) | 2,15 | 3,60 | 3,70 | |
17.12. | 13:00 2016-12-17 13:00:00 | St. Pauli - VFL Bochum | -:- (-:-) | ||||
27.1. | 18:30 2017-01-27 18:30:00 | Union Berlin - VFL Bochum | -:- (-:-) | ||||
5.2. | 13:30 2017-02-05 13:30:00 | VFL Bochum - Karlsruher SC | -:- (-:-) | ||||
13.2. | 20:15 2017-02-13 20:15:00 | Hannover 96 - VFL Bochum | -:- (-:-) | ||||
19.2. | 13:30 2017-02-19 13:30:00 | VFL Bochum - Wuerzburger Kickers | -:- (-:-) | ||||
26.2. | 13:30 2017-02-26 13:30:00 | 1. FC Nürnberg - VFL Bochum | -:- (-:-) | ||||
5.3. | 13:30 2017-03-05 13:30:00 | VFL Bochum - Fortuna Düsseldorf | -:- (-:-) | ||||
12.3. | 13:30 2017-03-12 13:30:00 | VfB Stuttgart - VFL Bochum | -:- (-:-) | ||||
19.3. | 13:30 2017-03-19 13:30:00 | VFL Bochum - Erzgebirge Aue | -:- (-:-) | ||||
2.4. | 13:30 2017-04-02 13:30:00 | SV Sandhausen - VFL Bochum | -:- (-:-) | ||||
5.4. | 17:30 2017-04-05 17:30:00 | VFL Bochum - Kaiserslautern | -:- (-:-) | ||||
9.4. | 13:30 2017-04-09 13:30:00 | FC Heidenheim - VFL Bochum | -:- (-:-) | ||||
16.4. | 13:30 2017-04-16 13:30:00 | VFL Bochum - Greuther Fürth | -:- (-:-) | ||||
23.4. | 13:30 2017-04-23 13:30:00 | Eintracht Braunschweig - VFL Bochum | -:- (-:-) | ||||
30.4. | 13:30 2017-04-30 13:30:00 | VFL Bochum - Dynamo Dresden | -:- (-:-) | ||||
7.5. | 13:30 2017-05-07 13:30:00 | VFL Bochum - Arminia Bielefeld | -:- (-:-) | ||||
14.5. | 15:30 2017-05-14 15:30:00 | 1860 München - VFL Bochum | -:- (-:-) | ||||
21.5. | 15:30 2017-05-21 15:30:00 | VFL Bochum - St. Pauli | -:- (-:-) |
Spielplan VFL Bochum DFB Pokal 2015/2016
9.8. | 14:30 2015-08-09 14:30:00 | FSV Salmrohr - VFL Bochum | 0:5 (0:1) | 17,00 | 1,10 | ||
27.10. | 20:30 2015-10-27 20:30:00 | VFL Bochum - Kaiserslautern | 1:0 (0:0) | 2,54 | 3,50 | 3,15 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
16.12. | 20:30 2015-12-16 20:30:00 | 1860 München - VFL Bochum | 0:2 (0:2) | 3,05 | 3,40 | 2,65 | Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE |
10.2. | 20:30 2016-02-10 20:30:00 | VFL Bochum - Bayern München | 0:3 (0:1) | 27,00 | 10,00 | 1,20 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
Spielplan VFL Bochum 2. Bundesliga 2015/2016
26.7. | 13:30 2015-07-26 13:30:00 | SC Paderborn - VFL Bochum | 0:1 (0:0) | 2,26 | 3,70 | 3,60 |
1.8. | 13:00 2015-08-01 13:00:00 | VFL Bochum - MSV Duisburg | 3:0 (0:0) | 2,09 | 3,70 | 3,95 |
15.8. | 13:00 2015-08-15 13:00:00 | Freiburg - VFL Bochum | 1:3 (0:0) | 2,12 | 3,80 | 4,20 |
23.8. | 13:30 2015-08-23 13:30:00 | VFL Bochum - 1. FC Nürnberg | 2:1 (1:1) | 2,10 | 3,85 | 3,80 |
31.8. | 20:15 2015-08-31 20:15:00 | VFL Bochum - 1860 München | 1:0 (0:0) | 1,90 | 3,90 | 4,80 |
11.9. | 18:30 2015-09-11 18:30:00 | SV Sandhausen - VFL Bochum | 1:1 (1:1) | 3,20 | 3,50 | 2,52 |
18.9. | 18:30 2015-09-18 18:30:00 | VFL Bochum - Fortuna Düsseldorf | 1:1 (1:0) | 2,20 | 3,70 | 4,00 |
22.9. | 17:30 2015-09-22 17:30:00 | Arminia Bielefeld - VFL Bochum | 1:1 (0:1) | 3,15 | 3,42 | 2,60 |
25.9. | 18:30 2015-09-25 18:30:00 | VFL Bochum - Kaiserslautern | 1:2 (0:2) | 2,46 | 3,60 | 3,60 |
3.10. | 13:00 2015-10-03 13:00:00 | Greuther Fürth - VFL Bochum | 0:5 (0:3) | 2,32 | 3,60 | 3,40 |
18.10. | 13:30 2015-10-18 13:30:00 | VFL Bochum - RasenBallsport Leipzig | 0:1 (0:0) | 2,75 | 3,55 | 2,80 |
23.10. | 18:30 2015-10-23 18:30:00 | FSV Frankfurt - VFL Bochum | 3:2 (0:2) | 4,74 | 3,95 | 2,20 |
30.10. | 18:30 2015-10-30 18:30:00 | VFL Bochum - St. Pauli | 1:1 (1:1) | 2,16 | 3,70 | 3,85 |
6.11. | 18:30 2015-11-06 18:30:00 | Karlsruher SC - VFL Bochum | 3:0 (1:0) | 2,65 | 3,40 | 3,10 |
20.11. | 18:30 2015-11-20 18:30:00 | VFL Bochum - Union Berlin | 1:1 (1:1) | 1,99 | 3,90 | 4,10 |
27.11. | 18:40 2015-11-27 18:40:00 | Eintracht Braunschweig - VFL Bochum | 1:0 (1:0) | 2,53 | 3,45 | 3,10 |
6.12. | 13:30 2015-12-06 13:30:00 | VFL Bochum - FC Heidenheim | 1:1 (0:1) | 2,12 | 3,50 | 4,00 |
11.12. | 18:30 2015-12-11 18:30:00 | VFL Bochum - SC Paderborn | 4:0 (3:0) | 2,05 | 3,80 | 4,10 |
20.12. | 13:30 2015-12-20 13:30:00 | MSV Duisburg - VFL Bochum | 0:0 (0:0) | 3,90 | 3,50 | 2,30 |
5.2. | 18:30 2016-02-05 18:30:00 | VFL Bochum - Freiburg | 2:0 (1:0) | 2,40 | 3,55 | 3,61 |
15.2. | 20:15 2016-02-15 20:15:00 | 1. FC Nürnberg - VFL Bochum | 1:1 (0:0) | 2,50 | 3,60 | 3,30 |
21.2. | 13:30 2016-02-21 13:30:00 | 1860 München - VFL Bochum | 1:1 (1:1) | 3,00 | 3,40 | 2,72 |
27.2. | 13:00 2016-02-27 13:00:00 | VFL Bochum - SV Sandhausen | 3:2 (2:0) | 1,71 | 4,00 | 6,00 |
1.3. | 17:30 2016-03-01 17:30:00 | Fortuna Düsseldorf - VFL Bochum | 1:3 (1:0) | 3,25 | 3,50 | 2,50 |
6.3. | 13:30 2016-03-06 13:30:00 | VFL Bochum - Arminia Bielefeld | 2:2 (1:0) | 1,90 | 3,80 | 4,90 |
14.3. | 20:15 2016-03-14 20:15:00 | Kaiserslautern - VFL Bochum | 0:2 (0:0) | 2,80 | 3,50 | 2,80 |
20.3. | 13:30 2016-03-20 13:30:00 | VFL Bochum - Greuther Fürth | 2:2 (1:1) | 2,10 | 3,80 | 4,20 |
2.4. | 13:00 2016-04-02 13:00:00 | RasenBallsport Leipzig - VFL Bochum | 3:1 (0:0) | 1,75 | 4,20 | 5,40 |
9.4. | 13:00 2016-04-09 13:00:00 | VFL Bochum - FSV Frankfurt | 4:1 (2:1) | 1,65 | 4,80 | 6,80 |
16.4. | 13:00 2016-04-16 13:00:00 | St. Pauli - VFL Bochum | 2:0 (0:0) | 3,15 | 3,70 | 2,60 |
22.4. | 18:30 2016-04-22 18:30:00 | VFL Bochum - Karlsruher SC | 1:1 (0:0) | 2,20 | 3,65 | 4,29 |
29.4. | 18:30 2016-04-29 18:30:00 | Union Berlin - VFL Bochum | 1:0 (0:0) | 2,54 | 3,85 | 2,90 |
8.5. | 15:30 2016-05-08 15:30:00 | VFL Bochum - Eintracht Braunschweig | 2:3 (2:1) | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
15.5. | 15:30 2016-05-15 15:30:00 | FC Heidenheim - VFL Bochum | 2:4 (0:1) | 2,38 | 3,95 | 3,15 |
Spielplan VFL Bochum DFB Pokal 2014/2015
16.8. | 15:30 2014-08-16 15:30:00 | VFL Bochum - VfB Stuttgart | 2:0 (1:0) | 3,50 | 3,40 | 2,40 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
28.10. | 20:30 2014-10-28 20:30:00 | Dynamo Dresden - VFL Bochum | 2:1 (0:0) n.V. | 2,62 | 3,50 | 2,92 |
Spielplan VFL Bochum Zweite Bundesliga 2014/2015
2.8. | 15:30 2014-08-02 15:30:00 | VFL Bochum - Greuther Fürth | 1:1 (1:1) | 3,35 | 3,51 | 2,50 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
9.8. | 15:30 2014-08-09 15:30:00 | Erzgebirge Aue - VFL Bochum | 1:5 (1:3) | 2,87 | 3,35 | 2,82 | Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE |
25.8. | 20:15 2014-08-25 20:15:00 | VFL Bochum - Union Berlin | 1:1 (0:0) | 2,20 | 3,65 | 4,00 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
31.8. | 13:30 2014-08-31 13:30:00 | Eintracht Braunschweig - VFL Bochum | 1:2 (1:1) | 2,30 | 3,60 | 3,70 | Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE |
12.9. | 18:30 2014-09-12 18:30:00 | VFL Bochum - Karlsruher SC | 1:1 (0:1) | 2,82 | 3,34 | 2,90 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
20.9. | 13:00 2014-09-20 13:00:00 | FSV Frankfurt - VFL Bochum | 1:5 (1:1) | 3,00 | 3,60 | 2,60 | Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE |
25.9. | 20:15 2014-09-25 20:15:00 | VFL Bochum - Fortuna Düsseldorf | 1:1 (1:0) | 2,30 | 3,60 | 3,45 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
28.9. | 13:30 2014-09-28 13:30:00 | FC Heidenheim - VFL Bochum | 5:0 (4:0) | 2,55 | 3,60 | 3,22 | AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE |
3.10. | 18:30 2014-10-03 18:30:00 | VFL Bochum - 1. FC Nürnberg | 1:1 (1:0) | 2,25 | 3,60 | 3,55 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
17.10. | 18:30 2014-10-17 18:30:00 | VFL Bochum - Darmstadt | 1:1 (0:1) | 2,20 | 3,50 | 3,85 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
24.10. | 18:30 2014-10-24 18:30:00 | RasenBallsport Leipzig - VFL Bochum | 2:0 (2:0) | 2,08 | 3,80 | 4,30 | Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE |
2.11. | 13:30 2014-11-02 13:30:00 | VFL Bochum - 1860 München | 0:3 (0:0) | 1,95 | 3,82 | 4,80 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
7.11. | 18:30 2014-11-07 18:30:00 | Kaiserslautern - VFL Bochum | 2:2 (0:1) | 1,60 | 4,50 | 8,00 | Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE |
21.11. | 18:30 2014-11-21 18:30:00 | VFL Bochum - VFR Aalen | 4:0 (1:0) | 2,00 | 3,85 | 5,13 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
29.11. | 13:00 2014-11-29 13:00:00 | Ingolstadt 04 - VFL Bochum | 3:0 (1:0) | 1,68 | 4,00 | 6,20 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
5.12. | 18:30 2014-12-05 18:30:00 | VFL Bochum - St. Pauli | 3:3 (1:2) | 1,97 | 3,83 | 4,50 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
12.12. | 18:30 2014-12-12 18:30:00 | SV Sandhausen - VFL Bochum | 0:0 (0:0) | 2,60 | 3,50 | 3,25 | HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE |
16.12. | 17:30 2014-12-16 17:30:00 | Greuther Fürth - VFL Bochum | 0:0 (0:0) | 1,95 | 3,90 | 5,34 | Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE |
21.12. | 13:30 2014-12-21 13:30:00 | VFL Bochum - Erzgebirge Aue | 1:1 (0:1) | 1,80 | 4,00 | 5,83 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
7.2. | 13:00 2015-02-07 13:00:00 | Union Berlin - VFL Bochum | 2:1 (0:1) | 2,10 | 3,62 | 4,01 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
13.2. | 18:30 2015-02-13 18:30:00 | VFL Bochum - Eintracht Braunschweig | 3:2 (2:1) | 2,94 | 3,30 | 2,80 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
21.2. | 13:00 2015-02-21 13:00:00 | Karlsruher SC - VFL Bochum | 0:0 (0:0) | 1,77 | 4,20 | 5,60 | WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE |
27.2. | 18:30 2015-02-27 18:30:00 | VFL Bochum - FSV Frankfurt | 3:3 (1:0) | 2,24 | 3,55 | 3,90 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
6.3. | 18:30 2015-03-06 18:30:00 | Fortuna Düsseldorf - VFL Bochum | 2:2 (2:2) | 2,26 | 3,60 | 3,60 | Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE |
13.3. | 18:30 2015-03-13 18:30:00 | VFL Bochum - FC Heidenheim | 4:1 (2:1) | 2,30 | 3,60 | 3,50 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
23.3. | 20:15 2015-03-23 20:15:00 | 1. FC Nürnberg - VFL Bochum | 1:2 (0:1) | 2,20 | 3,75 | 4,10 | Grundig StadionMax-Morlock-Platz 1Nürnberg,90480DE |
5.4. | 13:40 2015-04-05 13:40:00 | Darmstadt - VFL Bochum | 2:0 (1:0) | 2,00 | 3,75 | 4,86 | Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE |
12.4. | 13:30 2015-04-12 13:30:00 | VFL Bochum - RasenBallsport Leipzig | 1:2 (0:1) | 2,60 | 3,46 | 3,05 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
18.4. | 13:00 2015-04-18 13:00:00 | 1860 München - VFL Bochum | 2:1 (0:1) | 2,55 | 3,60 | 3,35 | Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE |
24.4. | 18:45 2015-04-24 18:45:00 | VFL Bochum - Kaiserslautern | 0:2 (0:1) | 4,70 | 3,60 | 2,02 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
3.5. | 13:30 2015-05-03 13:30:00 | VFR Aalen - VFL Bochum | 2:4 (0:2) | 2,10 | 3,70 | 4,00 | Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE |
10.5. | 13:30 2015-05-10 13:30:00 | VFL Bochum - Ingolstadt 04 | 3:1 (1:1) | 4,20 | 3,60 | 2,09 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
17.5. | 15:30 2015-05-17 15:30:00 | St. Pauli - VFL Bochum | 5:1 (2:1) | 1,80 | 4,40 | 4,98 | Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE |
24.5. | 15:30 2015-05-24 15:30:00 | VFL Bochum - SV Sandhausen | 0:0 (0:0) | 2,42 | 3,65 | 3,30 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
Spielplan VFL Bochum DFB Pokal 2013/2014
3.8. | 15:30 2013-08-03 15:30:00 | Bahlinger SC - VFL Bochum | 1:3 (0:2) | 26,00 | 12,00 | 1,12 | |
25.9. | 19:00 2013-09-25 19:00:00 | Eintracht Frankfurt - VFL Bochum | 2:0 (2:0) | Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE |
Spielplan VFL Bochum Zweite Bundesliga 2013/2014
21.7. | 15:30 2013-07-21 15:30:00 | Union Berlin - VFL Bochum | 1:2 (0:0) | 2,30 | 3,70 | 4,40 | |
29.7. | 20:15 2013-07-29 20:15:00 | VFL Bochum - Dynamo Dresden | 1:1 (1:0) | 2,22 | 3,45 | 3,70 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
9.8. | 18:30 2013-08-09 18:30:00 | FSV Frankfurt - VFL Bochum | 1:0 (1:0) | 2,55 | 3,50 | 2,90 | |
16.8. | 20:30 2013-08-16 20:30:00 | VFL Bochum - St. Pauli | 2:2 (1:2) | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE | |||
25.8. | 13:30 2013-08-25 13:30:00 | Fortuna Düsseldorf - VFL Bochum | 1:0 (1:0) | Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE | |||
31.8. | 13:00 2013-08-31 13:00:00 | VFL Bochum - SC Paderborn | 4:2 (0:2) | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE | |||
15.9. | 13:30 2013-09-15 13:30:00 | Greuther Fürth - VFL Bochum | 0:2 (0:2) | Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE | |||
21.9. | 13:00 2013-09-21 13:00:00 | VFL Bochum - VFR Aalen | 1:2 (1:1) | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE | |||
29.9. | 13:30 2013-09-29 13:30:00 | SV Sandhausen - VFL Bochum | 1:0 (0:0) | HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE | |||
6.10. | 13:30 2013-10-06 13:30:00 | VFL Bochum - Ingolstadt 04 | 0:1 (0:0) | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE | |||
19.10. | 13:00 2013-10-19 13:00:00 | Erzgebirge Aue - VFL Bochum | 2:1 (0:1) | ||||
28.10. | 20:15 2013-10-28 20:15:00 | VFL Bochum - Kaiserslautern | 0:0 (0:0) | 4,50 | 3,70 | 2,02 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
1.11. | 18:30 2013-11-01 18:30:00 | Energie Cottbus - VFL Bochum | 0:1 (0:1) | 2,22 | 3,60 | 3,70 | Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE |
10.11. | 13:30 2013-11-10 13:30:00 | VFL Bochum - 1. FC Köln | 1:0 (0:0) | 4,20 | 3,70 | 2,00 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
22.11. | 18:30 2013-11-22 18:30:00 | Arminia Bielefeld - VFL Bochum | 0:2 (0:1) | 3,10 | 3,40 | 2,56 | Schüco ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE |
1.12. | 13:30 2013-12-01 13:30:00 | VFL Bochum - 1860 München | 1:2 (1:1) | 2,26 | 3,50 | 3,62 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
6.12. | 18:30 2013-12-06 18:30:00 | Karlsruher SC - VFL Bochum | 0:0 (0:0) | 2,18 | 3,50 | 3,85 | WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE |
14.12. | 13:00 2013-12-14 13:00:00 | VFL Bochum - Union Berlin | 0:4 (0:2) | 22,00 | 8,00 | 3,75 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
20.12. | 18:30 2013-12-20 18:30:00 | Dynamo Dresden - VFL Bochum | 0:0 (0:0) | 2,35 | 3,56 | 4,10 | |
7.2. | 18:30 2014-02-07 18:30:00 | VFL Bochum - FSV Frankfurt | 1:2 (0:0) | 2,10 | 3,70 | 4,00 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
15.2. | 13:00 2014-02-15 13:00:00 | St. Pauli - VFL Bochum | 0:1 (0:1) | 1,95 | 3,80 | 4,80 | Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE |
23.2. | 13:30 2014-02-23 13:30:00 | VFL Bochum - Fortuna Düsseldorf | 0:0 (0:0) | 2,42 | 3,35 | 3,40 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
28.2. | 18:30 2014-02-28 18:30:00 | SC Paderborn - VFL Bochum | 4:1 (0:1) | 2,16 | 3,56 | 3,90 | |
10.3. | 20:15 2014-03-10 20:15:00 | VFL Bochum - Greuther Fürth | 0:2 (0:1) | 3,30 | 3,55 | 2,40 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
14.3. | 18:30 2014-03-14 18:30:00 | VFR Aalen - VFL Bochum | 0:2 (0:1) | 2,58 | 3,40 | 3,20 | Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE |
21.3. | 18:30 2014-03-21 18:30:00 | VFL Bochum - SV Sandhausen | 0:1 (0:1) | 2,18 | 3,45 | 4,32 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
25.3. | 17:30 2014-03-25 17:30:00 | Ingolstadt 04 - VFL Bochum | 3:0 (1:0) | 2,20 | 3,56 | 4,31 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
29.3. | 13:00 2014-03-29 13:00:00 | VFL Bochum - Erzgebirge Aue | 1:0 (0:0) | 2,24 | 3,40 | 3,75 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
6.4. | 13:30 2014-04-06 13:30:00 | Kaiserslautern - VFL Bochum | 1:1 (1:1) | 1,55 | 4,50 | 8,60 | Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE |
13.4. | 13:30 2014-04-13 13:30:00 | VFL Bochum - Energie Cottbus | 2:1 (0:1) | 2,20 | 3,60 | 3,97 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
21.4. | 20:15 2014-04-21 20:15:00 | 1. FC Köln - VFL Bochum | 3:1 (0:1) | 1,45 | 5,20 | 11,50 | RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE |
25.4. | 18:30 2014-04-25 18:30:00 | VFL Bochum - Arminia Bielefeld | 1:4 (0:3) | 2,12 | 3,80 | 4,09 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
4.5. | 15:30 2014-05-04 15:30:00 | 1860 München - VFL Bochum | 2:0 (1:0) | 2,50 | 3,60 | 3,20 | Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE |
11.5. | 15:30 2014-05-11 15:30:00 | VFL Bochum - Karlsruher SC | 1:0 (0:0) | 2,70 | 3,65 | 2,90 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
Spielplan VFL Bochum DFB Pokal 2012/2013
18.8. | 18:00 2012-08-18 18:00:00 | FC Heidenheim - VFL Bochum | 0:2 (0:2) | 2,50 | 3,70 | 3,23 | AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE |
30.10. | 20:30 2012-10-30 20:30:00 | TSV Havelse - VFL Bochum | 1:3 (1:1) | 3,80 | 3,75 | 2,10 | |
19.12. | 19:00 2012-12-19 19:00:00 | VFL Bochum - 1860 München | 3:0 (1:0) | 2,56 | 3,55 | 3,02 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
27.2. | 19:00 2013-02-27 19:00:00 | VfB Stuttgart - VFL Bochum | 2:0 (1:0) | 1,40 | 5,60 | 9,50 | Mercedes-Benz ArenaMercedesstraße 87Stuttgart,70372DE |
Spielplan VFL Bochum Zweite Bundesliga 2012/2013
4.8. | 15:30 2012-08-04 15:30:00 | VFL Bochum - Dynamo Dresden | 2:1 (0:1) | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE | |||
11.8. | 13:00 2012-08-11 13:00:00 | SC Paderborn - VFL Bochum | 4:0 (2:0) | ||||
26.8. | 13:30 2012-08-26 13:30:00 | VFL Bochum - VFR Aalen | 0:1 (0:0) | 2,30 | 3,60 | 3,70 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
2.9. | 13:30 2012-09-02 13:30:00 | Jahn Regensburg - VFL Bochum | 0:1 (0:0) | 2,58 | 3,65 | 3,00 | JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE |
14.9. | 18:00 2012-09-14 18:00:00 | VFL Bochum - 1860 München | 0:0 (0:0) | 2,70 | 3,60 | 2,94 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
23.9. | 13:30 2012-09-23 13:30:00 | MSV Duisburg - VFL Bochum | 0:0 (0:0) | 2,52 | 3,50 | 3,10 | MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE |
27.9. | 20:15 2012-09-27 20:15:00 | VFL Bochum - Kaiserslautern | 1:2 (0:1) | 3,05 | 3,50 | 2,54 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
30.9. | 13:30 2012-09-30 13:30:00 | VFL Bochum - Ingolstadt 04 | 1:1 (0:1) | 2,00 | 3,70 | 4,60 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
6.10. | 13:00 2012-10-06 13:00:00 | Eintracht Braunschweig - VFL Bochum | 3:0 (1:0) | 1,60 | 4,32 | 7,43 | Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE |
19.10. | 18:00 2012-10-19 18:00:00 | VFL Bochum - Hertha BSC | 0:2 (0:0) | 3,70 | 3,80 | 2,13 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
27.10. | 13:00 2012-10-27 13:00:00 | Erzgebirge Aue - VFL Bochum | 6:1 (3:0) | 2,30 | 3,55 | 3,80 | |
4.11. | 13:30 2012-11-04 13:30:00 | VFL Bochum - Energie Cottbus | 2:2 (0:1) | 2,74 | 3,45 | 2,87 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
12.11. | 20:15 2012-11-12 20:15:00 | St. Pauli - VFL Bochum | 1:1 (1:0) | 1,65 | 4,40 | 6,00 | Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE |
18.11. | 13:30 2012-11-18 13:30:00 | VFL Bochum - SV Sandhausen | 5:2 (3:2) | 1,70 | 4,20 | 5,73 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
