Spielplan Union Berlin DFB Pokal 2016/2017
21.8. | 15:30 2016-08-21 15:30:00 | MSV Duisburg - Union Berlin | 1:2 (0:0) n.V. | 2,90 | 3,50 | 2,70 | MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE |
26.10. | 21:00 2016-10-26 21:00:00 | Borussia Dortmund - Union Berlin | 4:1 (1:0) n.E. | 1,27 | 8,80 | 16,00 | Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE |
Spielplan Union Berlin 2. Bundesliga 2016/2017
6.8. | 13:00 2016-08-06 13:00:00 | VFL Bochum - Union Berlin | 2:1 (0:0) | |||
15.8. | 20:15 2016-08-15 20:15:00 | Union Berlin - Dynamo Dresden | 2:2 (0:1) | 2,25 | 3,65 | 3,55 |
28.8. | 13:30 2016-08-28 13:30:00 | Arminia Bielefeld - Union Berlin | 4:4 (2:1) | 2,50 | 3,41 | 3,75 |
10.9. | 13:00 2016-09-10 13:00:00 | Union Berlin - Karlsruher SC | 4:0 (2:0) | 2,30 | 3,60 | 3,85 |
16.9. | 18:30 2016-09-16 18:30:00 | 1860 München - Union Berlin | 1:2 (1:2) | 2,53 | 3,50 | 3,15 |
21.9. | 17:30 2016-09-21 17:30:00 | Wuerzburger Kickers - Union Berlin | 0:1 (0:0) | 2,52 | 3,40 | 3,20 |
26.9. | 20:15 2016-09-26 20:15:00 | Union Berlin - St. Pauli | 2:0 (2:0) | 2,30 | 3,70 | 3,60 |
30.9. | 18:30 2016-09-30 18:30:00 | 1. FC Nürnberg - Union Berlin | 2:0 (1:0) | 2,30 | 3,85 | 3,22 |
16.10. | 13:30 2016-10-16 13:30:00 | Union Berlin - Hannover 96 | 2:1 (0:0) | 2,55 | 3,60 | 3,09 |
23.10. | 13:30 2016-10-23 13:30:00 | Erzgebirge Aue - Union Berlin | 1:3 (1:1) | 3,20 | 3,70 | 2,60 |
29.10. | 13:00 2016-10-29 13:00:00 | Union Berlin - Fortuna Düsseldorf | 0:1 (0:0) | 2,10 | 3,70 | 3,95 |
5.11. | 13:00 2016-11-05 13:00:00 | Kaiserslautern - Union Berlin | 1:0 (0:0) | 2,68 | 3,50 | 2,96 |
20.11. | 13:30 2016-11-20 13:30:00 | Union Berlin - VfB Stuttgart | 1:1 (0:1) | 2,75 | 3,60 | 2,80 |
27.11. | 13:30 2016-11-27 13:30:00 | SV Sandhausen - Union Berlin | 0:1 (0:1) | 2,72 | 3,45 | 2,90 |
5.12. | 20:15 2016-12-05 20:15:00 | Union Berlin - Eintracht Braunschweig | -:- (-:-) | 2,50 | 3,50 | 3,14 |
9.12. | 18:30 2016-12-09 18:30:00 | FC Heidenheim - Union Berlin | -:- (-:-) | 2,55 | 3,60 | 3,00 |
16.12. | 18:30 2016-12-16 18:30:00 | Union Berlin - Greuther Fürth | -:- (-:-) | |||
27.1. | 18:30 2017-01-27 18:30:00 | Union Berlin - VFL Bochum | -:- (-:-) | |||
5.2. | 13:30 2017-02-05 13:30:00 | Dynamo Dresden - Union Berlin | -:- (-:-) | |||
12.2. | 13:30 2017-02-12 13:30:00 | Union Berlin - Arminia Bielefeld | -:- (-:-) | |||
19.2. | 13:30 2017-02-19 13:30:00 | Karlsruher SC - Union Berlin | -:- (-:-) | |||
26.2. | 13:30 2017-02-26 13:30:00 | Union Berlin - 1860 München | -:- (-:-) | |||
5.3. | 13:30 2017-03-05 13:30:00 | Union Berlin - Wuerzburger Kickers | -:- (-:-) | |||
12.3. | 13:30 2017-03-12 13:30:00 | St. Pauli - Union Berlin | -:- (-:-) | |||
19.3. | 13:30 2017-03-19 13:30:00 | Union Berlin - 1. FC Nürnberg | -:- (-:-) | |||
2.4. | 13:30 2017-04-02 13:30:00 | Hannover 96 - Union Berlin | -:- (-:-) | |||
5.4. | 17:30 2017-04-05 17:30:00 | Union Berlin - Erzgebirge Aue | -:- (-:-) | |||
9.4. | 13:30 2017-04-09 13:30:00 | Fortuna Düsseldorf - Union Berlin | -:- (-:-) | |||
16.4. | 13:30 2017-04-16 13:30:00 | Union Berlin - Kaiserslautern | -:- (-:-) | |||
23.4. | 13:30 2017-04-23 13:30:00 | VfB Stuttgart - Union Berlin | -:- (-:-) | |||
30.4. | 13:30 2017-04-30 13:30:00 | Union Berlin - SV Sandhausen | -:- (-:-) | |||
7.5. | 13:30 2017-05-07 13:30:00 | Eintracht Braunschweig - Union Berlin | -:- (-:-) | |||
14.5. | 15:30 2017-05-14 15:30:00 | Union Berlin - FC Heidenheim | -:- (-:-) | |||
21.5. | 15:30 2017-05-21 15:30:00 | Greuther Fürth - Union Berlin | -:- (-:-) |
Spielplan Union Berlin DFB Pokal 2015/2016
8.8. | 15:30 2015-08-08 15:30:00 | Viktoria Koeln 1904 - Union Berlin | 2:1 (0:1) | 3,80 | 3,50 | 2,34 |
Spielplan Union Berlin 2. Bundesliga 2015/2016
26.7. | 15:30 2015-07-26 15:30:00 | Union Berlin - Fortuna Düsseldorf | 1:1 (1:0) | 2,40 | 3,45 | 3,55 |
2.8. | 15:30 2015-08-02 15:30:00 | SV Sandhausen - Union Berlin | 4:3 (1:1) | 2,54 | 3,33 | 3,20 |
16.8. | 13:30 2015-08-16 13:30:00 | Union Berlin - Kaiserslautern | 2:2 (0:1) | 3,20 | 3,45 | 2,50 |
23.8. | 13:30 2015-08-23 13:30:00 | 1860 München - Union Berlin | 0:0 (0:0) | 2,35 | 3,60 | 3,98 |
28.8. | 18:30 2015-08-28 18:30:00 | Union Berlin - RasenBallsport Leipzig | 1:1 (1:0) | 3,60 | 3,55 | 2,27 |
12.9. | 13:00 2015-09-12 13:00:00 | Karlsruher SC - Union Berlin | 0:3 (0:1) | 1,90 | 3,80 | 5,19 |
20.9. | 13:30 2015-09-20 13:30:00 | Union Berlin - Greuther Fürth | 1:2 (1:0) | 2,95 | 3,60 | 2,80 |
23.9. | 17:30 2015-09-23 17:30:00 | FSV Frankfurt - Union Berlin | 3:2 (0:1) | 2,82 | 3,50 | 2,90 |
26.9. | 13:00 2015-09-26 13:00:00 | Union Berlin - MSV Duisburg | 3:2 (3:0) | 1,70 | 4,40 | 5,90 |
4.10. | 13:30 2015-10-04 13:30:00 | Eintracht Braunschweig - Union Berlin | 2:1 (1:1) | 2,12 | 3,70 | 4,00 |
17.10. | 13:00 2015-10-17 13:00:00 | Union Berlin - St. Pauli | 3:3 (2:1) | 2,50 | 3,50 | 3,35 |
24.10. | 13:00 2015-10-24 13:00:00 | Union Berlin - SC Paderborn | 0:2 (0:2) | 2,40 | 3,70 | 3,26 |
31.10. | 13:00 2015-10-31 13:00:00 | FC Heidenheim - Union Berlin | 0:2 (0:1) | 2,15 | 3,60 | 3,70 |
7.11. | 13:00 2015-11-07 13:00:00 | Union Berlin - 1. FC Nürnberg | 3:3 (1:1) | 2,80 | 3,70 | 2,68 |
20.11. | 18:30 2015-11-20 18:30:00 | VFL Bochum - Union Berlin | 1:1 (1:1) | 1,99 | 3,90 | 4,10 |
28.11. | 13:00 2015-11-28 13:00:00 | Union Berlin - Arminia Bielefeld | 1:1 (1:0) | 2,30 | 3,50 | 3,80 |
5.12. | 13:00 2015-12-05 13:00:00 | Freiburg - Union Berlin | 3:0 (2:0) | 1,80 | 4,00 | 5,20 |
12.12. | 13:00 2015-12-12 13:00:00 | Fortuna Düsseldorf - Union Berlin | 0:3 (0:1) | 2,88 | 3,50 | 3,10 |
18.12. | 18:30 2015-12-18 18:30:00 | Union Berlin - SV Sandhausen | 1:0 (0:0) | 2,04 | 3,70 | 4,30 |
5.2. | 18:30 2016-02-05 18:30:00 | Kaiserslautern - Union Berlin | 2:2 (2:0) | 2,06 | 3,60 | 4,22 |
14.2. | 13:30 2016-02-14 13:30:00 | Union Berlin - 1860 München | 3:0 (1:0) | 2,15 | 3,60 | 4,00 |
19.2. | 18:30 2016-02-19 18:30:00 | RasenBallsport Leipzig - Union Berlin | 3:0 (2:0) | 1,60 | 4,90 | 8,00 |
26.2. | 18:30 2016-02-26 18:30:00 | Union Berlin - Karlsruher SC | 2:1 (1:1) | 2,90 | 3,40 | 2,80 |
1.3. | 17:30 2016-03-01 17:30:00 | Greuther Fürth - Union Berlin | 2:0 (1:0) | 2,12 | 3,70 | 4,20 |
5.3. | 13:00 2016-03-05 13:00:00 | Union Berlin - FSV Frankfurt | 4:0 (3:0) | 1,90 | 4,00 | 5,00 |
12.3. | 13:00 2016-03-12 13:00:00 | MSV Duisburg - Union Berlin | 2:1 (0:0) | 3,10 | 3,50 | 2,88 |
18.3. | 18:30 2016-03-18 18:30:00 | Union Berlin - Eintracht Braunschweig | 3:1 (0:0) | 2,54 | 3,50 | 3,20 |
1.4. | 18:30 2016-04-01 18:30:00 | St. Pauli - Union Berlin | 0:0 (0:0) | 2,10 | 3,70 | 4,00 |
8.4. | 18:30 2016-04-08 18:30:00 | SC Paderborn - Union Berlin | 0:4 (0:4) | 2,82 | 3,52 | 2,90 |
17.4. | 13:30 2016-04-17 13:30:00 | Union Berlin - FC Heidenheim | 1:0 (1:0) | 2,20 | 3,75 | 3,98 |
23.4. | 13:00 2016-04-23 13:00:00 | 1. FC Nürnberg - Union Berlin | 6:2 (0:2) | 1,81 | 4,20 | 4,90 |
29.4. | 18:30 2016-04-29 18:30:00 | Union Berlin - VFL Bochum | 1:0 (0:0) | 2,54 | 3,85 | 2,90 |
8.5. | 15:30 2016-05-08 15:30:00 | Arminia Bielefeld - Union Berlin | 2:0 (0:0) | 2,66 | 3,75 | 2,90 |
15.5. | 15:30 2016-05-15 15:30:00 | Union Berlin - Freiburg | 2:1 (0:0) | 3,01 | 3,80 | 2,50 |
Spielplan Union Berlin DFB Pokal 2014/2015
18.8. | 18:30 2014-08-18 18:30:00 | FC Heidenheim - Union Berlin | 2:1 (0:0) | 2,40 | 3,60 | 3,46 | AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE |
Spielplan Union Berlin Zweite Bundesliga 2014/2015
3.8. | 15:30 2014-08-03 15:30:00 | Karlsruher SC - Union Berlin | 0:0 (0:0) | 2,20 | 3,50 | 3,95 | WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE |
8.8. | 20:30 2014-08-08 20:30:00 | Union Berlin - Fortuna Düsseldorf | 1:1 (0:1) | 2,50 | 3,43 | 3,15 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
25.8. | 20:15 2014-08-25 20:15:00 | VFL Bochum - Union Berlin | 1:1 (0:0) | 2,20 | 3,65 | 4,00 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
29.8. | 18:30 2014-08-29 18:30:00 | Union Berlin - 1. FC Nürnberg | 0:4 (0:2) | 2,70 | 3,47 | 3,15 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
14.9. | 13:30 2014-09-14 13:30:00 | FC Heidenheim - Union Berlin | 3:1 (0:0) | 2,20 | 3,70 | 4,30 | AlbstadionHeeracker 18Heidenheim an der Brenz,89522DE |
21.9. | 13:30 2014-09-21 13:30:00 | Union Berlin - RasenBallsport Leipzig | 2:1 (0:0) | 3,10 | 3,40 | 2,72 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
24.9. | 17:30 2014-09-24 17:30:00 | Kaiserslautern - Union Berlin | 1:0 (1:0) | 1,59 | 4,50 | 6,60 | Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE |
27.9. | 13:00 2014-09-27 13:00:00 | Union Berlin - Darmstadt | 1:1 (0:0) | 2,50 | 3,36 | 3,56 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
4.10. | 13:00 2014-10-04 13:00:00 | St. Pauli - Union Berlin | 3:0 (1:0) | 2,48 | 3,50 | 3,10 | Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE |
18.10. | 13:00 2014-10-18 13:00:00 | Union Berlin - SV Sandhausen | 3:1 (0:1) | 2,00 | 3,65 | 4,40 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
24.10. | 18:30 2014-10-24 18:30:00 | VFR Aalen - Union Berlin | 1:2 (1:0) | 2,54 | 3,43 | 3,40 | Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE |
31.10. | 18:30 2014-10-31 18:30:00 | Union Berlin - Greuther Fürth | 0:1 (0:1) | 2,58 | 3,55 | 3,10 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
9.11. | 13:30 2014-11-09 13:30:00 | Ingolstadt 04 - Union Berlin | 3:3 (2:2) | 1,65 | 4,50 | 7,80 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
22.11. | 13:00 2014-11-22 13:00:00 | Union Berlin - 1860 München | 1:4 (0:2) | 2,15 | 3,65 | 3,98 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
28.11. | 18:30 2014-11-28 18:30:00 | Erzgebirge Aue - Union Berlin | 1:2 (0:0) | 2,58 | 3,50 | 3,20 | Sparkassen-ErzgebirgsstadionLößnitzer Straße 95Aue,08280DE |
7.12. | 13:30 2014-12-07 13:30:00 | Union Berlin - FSV Frankfurt | 2:1 (0:0) | 2,20 | 3,80 | 3,95 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
13.12. | 13:00 2014-12-13 13:00:00 | Eintracht Braunschweig - Union Berlin | 1:1 (1:1) | 2,00 | 3,80 | 4,50 | Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE |
16.12. | 17:30 2014-12-16 17:30:00 | Union Berlin - Karlsruher SC | 2:0 (1:0) | 3,70 | 3,44 | 2,40 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
19.12. | 18:30 2014-12-19 18:30:00 | Fortuna Düsseldorf - Union Berlin | 1:0 (0:0) | 2,19 | 3,55 | 4,20 | Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE |
7.2. | 13:00 2015-02-07 13:00:00 | Union Berlin - VFL Bochum | 2:1 (0:1) | 2,10 | 3,62 | 4,01 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
15.2. | 13:30 2015-02-15 13:30:00 | 1. FC Nürnberg - Union Berlin | 3:1 (1:1) | 2,16 | 3,55 | 3,80 | Grundig StadionMax-Morlock-Platz 1Nürnberg,90480DE |
22.2. | 13:30 2015-02-22 13:30:00 | Union Berlin - FC Heidenheim | 3:1 (2:1) | 2,68 | 3,40 | 3,30 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
1.3. | 13:30 2015-03-01 13:30:00 | RasenBallsport Leipzig - Union Berlin | 3:2 (3:2) | 2,06 | 3,60 | 4,30 | Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE |
8.3. | 13:30 2015-03-08 13:30:00 | Union Berlin - Kaiserslautern | 0:0 (0:0) | 4,10 | 3,45 | 2,20 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
13.3. | 18:30 2015-03-13 18:30:00 | Darmstadt - Union Berlin | 5:0 (2:0) | 2,00 | 3,45 | 4,70 | Stadion BollenfalltorNieder-Ramstädter Straße 170Darmstadt,64285DE |
20.3. | 18:30 2015-03-20 18:30:00 | Union Berlin - St. Pauli | 1:0 (0:0) | 2,54 | 3,50 | 3,40 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
5.4. | 13:30 2015-04-05 13:30:00 | SV Sandhausen - Union Berlin | 1:1 (1:0) | 2,41 | 3,30 | 3,50 | HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE |
12.4. | 13:30 2015-04-12 13:30:00 | Union Berlin - VFR Aalen | 1:1 (0:0) | 2,48 | 3,42 | 3,60 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
19.4. | 13:30 2015-04-19 13:30:00 | Greuther Fürth - Union Berlin | 2:2 (0:1) | 1,85 | 3,80 | 5,10 | Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE |
26.4. | 13:30 2015-04-26 13:30:00 | Union Berlin - Ingolstadt 04 | 2:2 (0:1) | 4,96 | 3,60 | 1,94 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
3.5. | 13:30 2015-05-03 13:30:00 | 1860 München - Union Berlin | 0:3 (0:1) | 2,10 | 3,70 | 4,00 | Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE |
9.5. | 13:00 2015-05-09 13:00:00 | Union Berlin - Erzgebirge Aue | 1:2 (0:1) | 2,60 | 3,55 | 3,30 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
17.5. | 15:30 2015-05-17 15:30:00 | FSV Frankfurt - Union Berlin | 1:3 (1:1) | 2,02 | 3,75 | 4,16 | Frankfurter Volksbank StadionAm Erlenbruch 1Frankfurt am Main,60332DE |
24.5. | 15:30 2015-05-24 15:30:00 | Union Berlin - Eintracht Braunschweig | 2:0 (0:0) | 2,50 | 3,90 | 3,10 | Stadion Alten ForstereiHämmerlingstraße 80-88Berlin,12555DE |
Spielplan Union Berlin DFB Pokal 2013/2014
5.8. | 18:30 2013-08-05 18:30:00 | Jahn Regensburg - Union Berlin | 1:2 (1:2) | 3,95 | 3,65 | 2,00 | JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE |
25.9. | 20:30 2013-09-25 20:30:00 | VFL Osnabrück - Union Berlin | 0:1 (0:1) | Osnatel-ArenaScharnhorststraße 50Osnabrück,49084DE | |||
3.12. | 19:00 2013-12-03 19:00:00 | Union Berlin - Kaiserslautern | 0:3 (0:2) | 3,33 | 3,50 | 2,40 |
Spielplan Union Berlin Zweite Bundesliga 2013/2014
21.7. | 15:30 2013-07-21 15:30:00 | Union Berlin - VFL Bochum | 1:2 (0:0) | 2,30 | 3,70 | 4,40 | |
26.7. | 18:30 2013-07-26 18:30:00 | Arminia Bielefeld - Union Berlin | 1:1 (0:1) | 2,65 | 3,55 | 3,05 | Schüco ArenaMelanchthonstraße 31aBielefeld,33615DE |
9.8. | 18:30 2013-08-09 18:30:00 | Dynamo Dresden - Union Berlin | 1:3 (0:3) | 2,40 | 3,45 | 3,25 | |
19.8. | 20:15 2013-08-19 20:15:00 | Union Berlin - Fortuna Düsseldorf | 2:1 (1:0) | ||||
25.8. | 13:30 2013-08-25 13:30:00 | FSV Frankfurt - Union Berlin | 1:1 (1:0) | ||||
31.8. | 13:00 2013-08-31 13:00:00 | Union Berlin - St. Pauli | 3:2 (1:2) | ||||
15.9. | 13:30 2013-09-15 13:30:00 | Ingolstadt 04 - Union Berlin | 0:1 (0:0) | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE | |||
20.9. | 18:30 2013-09-20 18:30:00 | Union Berlin - Greuther Fürth | 2:4 (1:0) | ||||
28.9. | 13:00 2013-09-28 13:00:00 | SC Paderborn - Union Berlin | 0:3 (0:1) | ||||
4.10. | 18:30 2013-10-04 18:30:00 | Union Berlin - SV Sandhausen | 3:0 (1:0) | ||||
18.10. | 18:30 2013-10-18 18:30:00 | Energie Cottbus - Union Berlin | 0:0 (0:0) | Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE | |||
27.10. | 13:30 2013-10-27 13:30:00 | Union Berlin - Erzgebirge Aue | 1:0 (0:0) | 1,66 | 4,10 | 6,69 | |
4.11. | 20:20 2013-11-04 20:20:00 | 1. FC Köln - Union Berlin | 4:0 (2:0) | 1,75 | 3,97 | 5,69 | RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE |
9.11. | 13:00 2013-11-09 13:00:00 | Union Berlin - Karlsruher SC | 0:0 (0:0) | 1,85 | 4,00 | 5,21 | |
23.11. | 13:00 2013-11-23 13:00:00 | Kaiserslautern - Union Berlin | 3:0 (0:0) | 1,67 | 4,20 | 6,40 | Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE |
29.11. | 18:30 2013-11-29 18:30:00 | Union Berlin - VFR Aalen | 1:3 (0:0) | 1,87 | 3,75 | 5,10 | |
7.12. | 13:00 2013-12-07 13:00:00 | 1860 München - Union Berlin | 2:1 (0:0) | 2,34 | 3,40 | 3,60 | Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE |
14.12. | 13:00 2013-12-14 13:00:00 | VFL Bochum - Union Berlin | 0:4 (0:2) | 22,00 | 8,00 | 3,75 | Rewirpower StadionCastropher Straße 145Bochum,44791DE |
21.12. | 13:00 2013-12-21 13:00:00 | Union Berlin - Arminia Bielefeld | 4:2 (3:1) | 1,70 | 4,10 | 6,09 | |
8.2. | 13:00 2014-02-08 13:00:00 | Union Berlin - Dynamo Dresden | 0:0 (0:0) | 2,13 | 3,80 | 4,30 | |
14.2. | 18:30 2014-02-14 18:30:00 | Fortuna Düsseldorf - Union Berlin | 1:1 (1:0) | 2,59 | 3,40 | 3,60 | Esprit ArenaArena-Strasse 1Düsseldorf,40474DE |
21.2. | 18:30 2014-02-21 18:30:00 | Union Berlin - FSV Frankfurt | 2:0 (1:0) | 1,91 | 3,80 | 4,50 | |
3.3. | 20:15 2014-03-03 20:15:00 | St. Pauli - Union Berlin | 2:1 (0:0) | 2,65 | 3,35 | 3,30 | Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE |
8.3. | 13:00 2014-03-08 13:00:00 | Union Berlin - Ingolstadt 04 | 1:1 (0:1) | 2,06 | 3,80 | 4,30 | |
16.3. | 13:30 2014-03-16 13:30:00 | Greuther Fürth - Union Berlin | 1:1 (0:1) | 1,97 | 3,80 | 4,30 | Trolli ArenaLaubenweg 60Fürth,90765DE |
21.3. | 18:30 2014-03-21 18:30:00 | Union Berlin - SC Paderborn | 1:1 (0:0) | 2,20 | 3,80 | 4,33 | |
25.3. | 17:30 2014-03-25 17:30:00 | SV Sandhausen - Union Berlin | 2:1 (1:1) | 3,10 | 3,40 | 2,70 | HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE |
31.3. | 20:15 2014-03-31 20:15:00 | Union Berlin - Energie Cottbus | 2:0 (1:0) | 2,24 | 3,50 | 4,20 | |
6.4. | 13:30 2014-04-06 13:30:00 | Erzgebirge Aue - Union Berlin | 3:2 (2:2) | 3,25 | 3,55 | 2,60 | |
11.4. | 18:30 2014-04-11 18:30:00 | Union Berlin - 1. FC Köln | 1:2 (1:1) | 3,60 | 3,51 | 2,41 | |
19.4. | 13:00 2014-04-19 13:00:00 | Karlsruher SC - Union Berlin | 3:2 (0:0) | 2,24 | 3,65 | 3,55 | WildparkstadionAdenauerring 17Karlsruhe,76131DE |
28.4. | 20:15 2014-04-28 20:15:00 | Union Berlin - Kaiserslautern | 1:1 (1:1) | 4,00 | 3,87 | 2,15 | |
4.5. | 15:30 2014-05-04 15:30:00 | VFR Aalen - Union Berlin | 3:0 (1:0) | 2,88 | 3,60 | 2,75 | Scholz-ArenaStadionweg 3Aalen,73430DE |
11.5. | 15:30 2014-05-11 15:30:00 | Union Berlin - 1860 München | 1:1 (0:1) | 2,10 | 4,00 | 3,75 |
Spielplan Union Berlin DFB Pokal 2012/2013
20.8. | 18:30 2012-08-20 18:30:00 | RW Essen - Union Berlin | 0:1 (0:0) n.V. | 4,27 | 4,20 | 2,00 | Georg Melches StadionHafenstraße 97a, BergeborbeckEssen,45356DE |
31.10. | 19:00 2012-10-31 19:00:00 | Kickers Offenbach - Union Berlin | 2:0 (0:0) | 2,75 | 3,55 | 2,96 | Stadion Bieberer BergBieberer Straße 282Offenbach,63071DE |
Spielplan Union Berlin Zweite Bundesliga 2012/2013
6.8. | 20:15 2012-08-06 20:15:00 | Kaiserslautern - Union Berlin | 3:3 (0:0) | Fritz Walter StadionFritz-Walter-Straße 1Kaiserslautern,67663DE | |||
12.8. | 13:30 2012-08-12 13:30:00 | Union Berlin - Eintracht Braunschweig | 0:1 (0:1) | ||||
24.8. | 18:00 2012-08-24 18:00:00 | SV Sandhausen - Union Berlin | 2:0 (1:0) | 2,72 | 3,55 | 2,84 | HardtwaldstadionJahnstraße 1Sandhausen,69207DE |
3.9. | 20:15 2012-09-03 20:15:00 | Union Berlin - Hertha BSC | 1:2 (0:1) | 3,00 | 3,60 | 2,60 | |
14.9. | 18:00 2012-09-14 18:00:00 | Ingolstadt 04 - Union Berlin | 2:1 (1:1) | 2,26 | 3,65 | 3,40 | Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE |
21.9. | 18:00 2012-09-21 18:00:00 | Union Berlin - 1. FC Köln | 2:1 (1:1) | 2,44 | 3,80 | 3,20 | |
26.9. | 17:30 2012-09-26 17:30:00 | Erzgebirge Aue - Union Berlin | 1:1 (0:1) | 3,00 | 3,44 | 2,75 | |
29.9. | 13:00 2012-09-29 13:00:00 | Union Berlin - Energie Cottbus | 3:1 (1:0) | 2,30 | 3,60 | 3,46 | |
5.10. | 18:00 2012-10-05 18:00:00 | St. Pauli - Union Berlin | 2:2 (0:1) | 2,00 | 3,80 | 4,10 | Millerntor StadionAuf dem HeiligengeistfeldHamburg,20359DE |
21.10. | 13:30 2012-10-21 13:30:00 | Union Berlin - FSV Frankfurt | 1:0 (1:0) | 1,85 | 4,10 | 5,40 | |
28.10. | 13:30 2012-10-28 13:30:00 | Union Berlin - SC Paderborn | 0:1 (0:0) | 1,95 | 3,95 | 4,31 | |
4.11. | 13:30 2012-11-04 13:30:00 | Dynamo Dresden - Union Berlin | 0:2 (0:1) | 2,54 | 3,65 | 3,10 | |
10.11. | 13:00 2012-11-10 13:00:00 | Union Berlin - VFR Aalen | 0:0 (0:0) | 1,85 | 3,80 | 5,02 | |
18.11. | 13:30 2012-11-18 13:30:00 | Jahn Regensburg - Union Berlin | 3:3 (2:1) | 3,20 | 3,50 | 2,48 | JahnstadionPrüfeningerstraße 57aRegensburg,93049DE |
24.11. | 13:00 2012-11-24 13:00:00 | Union Berlin - 1860 München | 2:2 (1:0) | 2,20 | 3,75 | 4,42 | |
28.11. | 17:30 2012-11-28 17:30:00 | MSV Duisburg - Union Berlin | 1:2 (0:2) | 3,10 | 3,55 | 2,65 | MSV-ArenaMargaretenstraße 5-7Duisburg,47055DE |
1.12. | 13:00 2012-12-01 13:00:00 | Union Berlin - VFL Bochum | 2:1 (1:1) | 1,80 | 4,20 | 5,50 | |
7.12. | 18:00 2012-12-07 18:00:00 | Union Berlin - Kaiserslautern | 2:0 (1:0) | 3,20 | 3,50 | 2,55 | |
17.12. | 20:15 2012-12-17 20:15:00 | Eintracht Braunschweig - Union Berlin | 4:3 (2:2) | 2,06 | 3,56 | 4,75 | Eintracht StadionHamburger Straße 210Braunschweig,38112DE |
1.2. | 18:00 2013-02-01 18:00:00 | Union Berlin - SV Sandhausen | 3:1 (2:0) | 1,60 | 4,51 | 7,01 | |
11.2. | 20:15 2013-02-11 20:15:00 | Hertha BSC - Union Berlin | 2:2 (0:1) | 1,63 | 4,30 | 6,60 | |
16.2. | 13:00 2013-02-16 13:00:00 | Union Berlin - Ingolstadt 04 | 1:1 (0:0) | 1,80 | 4,10 | 5,60 | |
23.2. | 13:00 2013-02-23 13:00:00 | 1. FC Köln - Union Berlin | 2:0 (1:0) | 1,90 | 3,75 | 5,13 | RheinEnergie StadionAachener Straße 999Köln,50933DE |
1.3. | 18:00 2013-03-01 18:00:00 | Union Berlin - Erzgebirge Aue | 3:0 (2:0) | 1,85 | 3,95 | 4,80 | |
9.3. | 13:00 2013-03-09 13:00:00 | Energie Cottbus - Union Berlin | 2:1 (1:1) | 2,44 | 3,45 | 3,25 | Stadion der FreundschaftAm Eliaspark 1Cottbus,03042DE |
15.3. | 18:00 2013-03-15 18:00:00 | Union Berlin - St. Pauli | 4:2 (2:1) | 2,05 | 3,60 | 4,50 | |
