Sturm Graz

Sturm Graz ist dreifacher österreichischer Fußballmeister (1998, 1999, 2011) und konnte den österreichischen Pokalbewerb vier Mal gewinnen (1996, 1997, 1999, 2010). Als Glanzzeit des Vereins gelten die Jahre 1995 - 2000 (mit Ivica Osim als Trainer), als Sturm Graz sechs Jahre in Folge einen Top 3 Platz belegte, und zwei Meisterschaften einfahren konnte. Vielen österreichischen Fussballfans ist auch die starke Champions League Saison 2000/2001 in Erinnerung geblieben, als Sturm Graz in der ersten Gruppenphase mit Galatasaray Istanbul, Glasgow Rangers und AS Monaco den ersten Platz belegte. Jüngstes Kapitel der Grazer Erfolge war der Meistertitel der Saison 2010/2011.

Admira WackerAustria WienRed Bull SalzburgSK Rapid WienSturm GrazSV MattersburgSV RiedWACWacker InnsbruckWiener Neustadt

Auf dieser Seite findet man den Spielplan von Sturm Graz für die Saison 2013/2014. Neben der Spielpaarung findet man die Quoten für Wetten (falls bereits verfügbar) auf/gegen Sturm Graz. Dabei wird stets die höchste Quote angezeigt. Durch Klick auf die Quote gelangt man direkt zum Wettanbieter mit der besten Wettquote. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zu einer detaillierten Spielansicht.


Saison

Spielplan Sturm Graz Bundesliga 2016/2017

23.7.18:30 2016-07-23 18:30:003:1 (3:0) UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
30.7.18:30 2016-07-30 18:30:001:0 (1:0) Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
6.8.16:00 2016-08-06 16:00:000:2 (0:0) PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
14.8.16:30 2016-08-14 16:30:003:1 (1:0) 2,323,503,36UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
20.8.16:00 2016-08-20 16:00:001:3 (0:2) 4,103,602,05NV ArenaBimbo-Binder-Promenade 9St. Pölten,3100AT
27.8.16:00 2016-08-27 16:00:003:1 (2:1) 1,793,925,10UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
10.9.16:00 2016-09-10 16:00:001:1 (1:0) 3,503,502,60UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
17.9.18:30 2016-09-17 18:30:000:3 (0:1) 5,254,001,80BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
24.9.18:30 2016-09-24 18:30:003:0 (2:0) 1,674,106,80UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
2.10.16:30 2016-10-02 16:30:000:1 (0:0) 1,674,306,00Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
15.10.18:30 2016-10-15 18:30:001:0 (1:0) 1,574,397,00UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
22.10.16:00 2016-10-22 16:00:002:2 (0:1) 1,395,4310,00UPC-ArenaStadionplatz 1Graz,8041AT
30.10.16:30 2016-10-30 16:30:002:0 (0:0) 2,503,603,05Ernst Happel StadionMeiereistraße 7Wien,1020AT
5.11.16:00 2016-11-05 16:00:001:2 (1:2) 1,365,6011,00
19.11.16:00 2016-11-19 16:00:001:1 (0:0) 2,823,302,88Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
27.11.16:30 2016-11-27 16:30:001:2 (1:1) 2,243,503,70
30.11.20:30 2016-11-30 20:30:000:2 (0:0) 1,604,257,07
4.12.16:30 2016-12-04 16:30:000:4 (0:2) 3,603,442,30Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT
11.12.16:30 2016-12-11 16:30:00-:- (-:-) 4,003,601,93
17.12.16:00 2016-12-17 16:00:00-:- (-:-) Keine Sorgen ArenaVolksfestplatz 2Ried im Innkreis,4910AT
11.2.18:30 2017-02-11 18:30:00-:- (-:-) PappelstadionMichael Koch Straße 50Mattersburg,7210AT
18.2.18:30 2017-02-18 18:30:00-:- (-:-)
25.2.18:30 2017-02-25 18:30:00-:- (-:-) NV ArenaBimbo-Binder-Promenade 9St. Pölten,3100AT
4.3.18:30 2017-03-04 18:30:00-:- (-:-)
11.3.18:30 2017-03-11 18:30:00-:- (-:-)
18.3.18:30 2017-03-18 18:30:00-:- (-:-) BSFZ ArenaJohann Steinböck-Straße 5bMaria Enzersdorf,2344AT
1.4.18:30 2017-04-01 18:30:00-:- (-:-)
8.4.18:30 2017-04-08 18:30:00-:- (-:-) Red Bull ArenaStadionstraße 2Salzburg,5071AT
15.4.18:30 2017-04-15 18:30:00-:- (-:-)
22.4.18:30 2017-04-22 18:30:00-:- (-:-)
29.4.18:30 2017-04-29 18:30:00-:- (-:-) Ernst Happel StadionMeiereistraße 7Wien,1020AT
6.5.18:30 2017-05-06 18:30:00-:- (-:-)
13.5.18:30 2017-05-13 18:30:00-:- (-:-) Cashpoint ArenaSchnabelholz 1Altach,6844AT
20.5.18:30 2017-05-20 18:30:00-:- (-:-)
25.5.18:30 2017-05-25 18:30:00-:- (-:-)
28.5.18:30 2017-05-28 18:30:00-:- (-:-) Lavanttal-ArenaDon-Bosco-Weg 1Wolfsberg,9400AT

Spielplan Sturm Graz Cup 2016/2017

15.7.17:30 2016-07-15 17:30:000:2 (0:0)
21.9.18:30 2016-09-21 18:30:000:5 (0:1) 85,0030,001,05
26.10.16:30 2016-10-26 16:30:005:4 (1:0) n.E.5,103,961,79