Luzern

Saison

Spielplan Luzern Cup 2016/2017

13.8.17:00 2016-08-13 17:00:001:4 (-:-) 20,0015,001,05
17.9.17:00 2016-09-17 17:00:000:3 (0:0) 70,0016,501,10
27.10.19:30 2016-10-27 19:30:005:6 (0:0) n.E.13,006,501,29
1.3.20:30 2017-03-01 20:30:00-:- (-:-)

Spielplan Luzern Europa League Qualification 2016/2017

28.7.19:45 2016-07-28 19:45:001:1 (1:1) SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
4.8.20:30 2016-08-04 20:30:003:0 (2:0) Stadio Citta del TricolorePiazza Azzuri d'Italia, 1Reggio Emilia,42112IT

Spielplan Luzern Super League 2016/2017

23.7.17:45 2016-07-23 17:45:001:2 (0:1) Stadio CornaredoVia Trevano 100Lugano,6900CH
31.7.16:00 2016-07-31 16:00:004:3 (2:0) SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
7.8.13:45 2016-08-07 13:45:002:3 (2:1) SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
10.8.19:45 2016-08-10 19:45:001:3 (0:2) 3,904,102,10Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
21.8.13:45 2016-08-21 13:45:003:0 (1:0) 1,654,606,00SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
28.8.13:45 2016-08-28 13:45:003:0 (0:0) 4,304,301,90AFG ArenaZürcher Strasse 464St. Gallen,9015CH
10.9.20:00 2016-09-10 20:00:002:1 (2:0) 1,804,404,68Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
21.9.19:45 2016-09-21 19:45:002:2 (0:1) 2,103,903,85SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
24.9.17:45 2016-09-24 17:45:001:3 (1:1) 1,605,006,25SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
2.10.16:00 2016-10-02 16:00:003:2 (2:1) 2,603,852,80Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
15.10.20:00 2016-10-15 20:00:003:0 (1:0) 1,674,656,10St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
23.10.16:00 2016-10-23 16:00:003:0 (1:0) 1,654,806,19SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
30.10.13:45 2016-10-30 13:45:002:3 (1:0) 3,604,002,08Olympique de la PontaiseRoute des Plaines du Loup 7Lausanne,1018CH
6.11.16:00 2016-11-06 16:00:002:2 (1:0) 2,723,872,80SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
20.11.16:00 2016-11-20 16:00:002:1 (1:0) 1,535,106,45SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
26.11.17:45 2016-11-26 17:45:001:2 (0:0) 2,803,802,62Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
3.12.17:45 2016-12-03 17:45:003:0 (1:0) 1,456,008,40SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
11.12.13:45 2016-12-11 13:45:00-:- (-:-) 2,103,753,60Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
4.2.16:00 2017-02-04 16:00:00-:- (-:-) Olympique de la PontaiseRoute des Plaines du Loup 7Lausanne,1018CH
11.2.16:00 2017-02-11 16:00:00-:- (-:-) SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
18.2.16:00 2017-02-18 16:00:00-:- (-:-) SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
25.2.16:00 2017-02-25 16:00:00-:- (-:-) St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH
4.3.16:00 2017-03-04 16:00:00-:- (-:-) SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
11.3.16:00 2017-03-11 16:00:00-:- (-:-)
18.3.16:00 2017-03-18 16:00:00-:- (-:-) SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
1.4.16:00 2017-04-01 16:00:00-:- (-:-) SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
8.4.16:00 2017-04-08 16:00:00-:- (-:-) Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI
15.4.16:00 2017-04-15 16:00:00-:- (-:-) SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
22.4.16:00 2017-04-22 16:00:00-:- (-:-) Letzigrund StadionBadenerstrasse 500Zürich,8048CH
29.4.16:00 2017-04-29 16:00:00-:- (-:-) SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
6.5.16:00 2017-05-06 16:00:00-:- (-:-) Arena ThunWeststrasse 12Thun,3600CH
13.5.16:00 2017-05-13 16:00:00-:- (-:-) Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH
17.5.16:00 2017-05-17 16:00:00-:- (-:-) SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
20.5.16:00 2017-05-20 16:00:00-:- (-:-) Stade TourbillonRue des Echutes 38Sion,1950CH
28.5.16:00 2017-05-28 16:00:00-:- (-:-) SwissporarenaHorwerstrasse 34Luzern,6005CH
2.6.16:00 2017-06-02 16:00:00-:- (-:-) Stadio CornaredoVia Trevano 100Lugano,6900CH