Spielplan Kenia Friendlies 2016
31.5. | 15:00 2016-05-31 15:00:00 | Kenia - Sudan | 1:1 (-:-) | 2,26 | 3,10 | 4,20 |
30.8. | 12:00 2016-08-30 12:00:00 | Uganda - Kenia | -:- (-:-) | |||
30.8. | 15:10 2016-08-30 15:10:00 | Uganda - Kenia | 0:0 (0:0) | 2,08 | 3,60 | 4,90 |
4.10. | 19:30 2016-10-04 19:30:00 | DR Kongo - Kenia | 0:1 (0:0) | 1,70 | 3,78 | 7,25 |
29.10. | 12:00 2016-10-29 12:00:00 | Kenia - Kamerun | 0:0 (-:-) ABB | |||
12.11. | 14:00 2016-11-12 14:00:00 | Kenia - Mosambik | 1:0 (1:0) | 1,69 | 3,70 | 7,20 |
15.11. | 14:10 2016-11-15 14:10:00 | Kenia - Liberia | 1:0 (0:0) | 1,70 | 3,89 | 7,80 |
Spielplan Kenia World Cup Qualification CAF 2nd round 2015/2017
13.11. | 14:00 2015-11-13 14:00:00 | Kenia - Kap Verde | 1:0 (1:0) | 3,69 | 3,20 | 2,46 |
17.11. | 20:05 2015-11-17 20:05:00 | Kap Verde - Kenia | 2:0 (1:0) | 1,40 | 5,00 | 13,00 |
Spielplan Kenia World Cup Qualification CAF 1st round 2015/2017
7.10. | 16:30 2015-10-07 16:30:00 | Mauritius - Kenia | 2:5 (0:2) | 4,91 | 3,25 | 2,00 |
11.10. | 15:00 2015-10-11 15:00:00 | Kenia - Mauritius | 0:0 (0:0) | 1,23 | 7,55 | 17,50 |
Spielplan Kenia Friendlies
28.3. | 12:30 2015-03-28 12:30:00 | Seychelles - Kenia | 0:0 (-:-) ABB | |||
6.6. | 13:00 2015-06-06 13:00:00 | Kenia - Tansania | 0:0 (-:-) ABB | |||
6.6. | 15:30 2015-06-06 15:30:00 | Ruanda - Kenia | 0:0 (-:-) | |||
7.6. | 13:00 2015-06-07 13:00:00 | Kenia - South Sudan | 2:0 (-:-) | |||
21.6. | 12:00 2015-06-21 12:00:00 | Äthiopien - Kenia | 2:0 (-:-) | |||
4.7. | 15:00 2015-07-04 15:00:00 | Kenia - Äthiopien | -:- (-:-) | |||
8.9. | 15:00 2015-09-08 15:00:00 | Kenia - Equatorial Guinea | 0:0 (-:-) ABB |
Spielplan Kenia Friendlies 2014
5.3. | 18:00 2014-03-05 18:00:00 | Sudan - Kenia | 0:0 (-:-) ABB | |||
15.7. | 16:00 2014-07-15 16:00:00 | Kenia - Burundi | 0:0 (-:-) | |||
30.8. | 20:30 2014-08-30 20:30:00 | Ägypten - Kenia | 1:0 (0:0) | |||
13.10. | 21:00 2014-10-13 21:00:00 | Marokko - Kenia | 3:0 (0:0) | 1,35 | 5,20 | 13,00 |
Spielplan Kenia Freundschaftsspiele 2013
6.2. | 15:10 2013-02-06 15:10:00 | Kenia - Libyen | 3:0 (-:-) | 3,28 | 3,30 | 2,36 |
1.6. | 12:00 2013-06-01 12:00:00 | Kenia - Ghana | 0:0 (-:-) ABB | |||
8.7. | 17:00 2013-07-08 17:00:00 | Kenia - Lesotho | 2:2 (0:1) | |||
9.7. | 17:00 2013-07-09 17:00:00 | Kenia - Swaziland | 2:0 (1:0) | |||
11.7. | 15:00 2013-07-11 15:00:00 | Kenia - Botswana | 1:2 (0:1) | 1,85 | 3,50 | 3,60 |
19.11. | 12:00 2013-11-19 12:00:00 | Tansania - Kenia | 0:0 (-:-) ABB |
Spielplan Kenia WM 2014 Qualifikation CAF zweite Phase Gruppe F 2011/2013
2.6. | 15:00 2012-06-02 15:00:00 | Kenia - Malawi | 0:0 (0:0) | |||
9.6. | 19:00 2012-06-09 19:00:00 | Namibia - Kenia | 1:0 (0:0) | |||
23.3. | 16:00 2013-03-23 16:00:00 | Nigerien - Kenia | 1:1 (0:1) | 1,30 | 6,40 | 15,50 |
5.6. | 15:00 2013-06-05 15:00:00 | Kenia - Nigerien | 0:1 (0:0) | 5,00 | 3,60 | 2,40 |
12.6. | 14:30 2013-06-12 14:30:00 | Malawi - Kenia | 2:2 (0:0) | 1,68 | 3,90 | 6,69 |
8.9. | 15:00 2013-09-08 15:00:00 | Kenia - Namibia | 1:0 (1:0) | 1,70 | 3,50 | 4,40 |
Spielplan Kenia Freundschaftsspiele 2012
23.2. | 12:00 2012-02-23 12:00:00 | Ägypten - Kenia | 0:0 (-:-) ABB | |||
29.2. | 12:00 2012-02-29 12:00:00 | Kenia - Togo | -:- (-:-) | |||
12.7. | 17:00 2012-07-12 17:00:00 | Kenia - Botswana | 3:1 (0:1) | |||
25.8. | 12:00 2012-08-25 12:00:00 | Jamaika - Kenia | 0:0 (-:-) ABB | |||
16.10. | 18:00 2012-10-16 18:00:00 | Kenia - Südafrika | 1:2 (0:1) | 3,50 | 3,37 | 2,30 |
14.11. | 14:00 2012-11-14 14:00:00 | Tansania - Kenia | 1:0 (1:0) |
Spielplan Kenia WM 2014 Qualifikation CAF erste Phase 2011/2013
11.11. | 14:00 2011-11-11 14:00:00 | Seychelles - Kenia | 0:3 (0:1) | |||
15.11. | 14:00 2011-11-15 14:00:00 | Kenia - Seychelles | 4:0 (3:0) |
Spielplan Kenia Friendlies 2011
9.2. | 19:45 2011-02-09 19:45:00 | Südafrika - Kenia | 2:0 (2:0) | |||
29.3. | 18:00 2011-03-29 18:00:00 | Nigerien - Kenia | 3:0 (1:0) | |||
25.6. | 17:00 2011-06-25 17:00:00 | Kenia - Sudan | 1:2 (1:2) | |||
10.8. | 15:00 2011-08-10 15:00:00 | Botswana - Kenia | 1:0 (0:0) | |||
1.10. | 12:00 2011-10-01 12:00:00 | Kenia - Botswana | 0:0 (-:-) ABB |
Spielplan Kenia Friendlies 2010
9.1. | 14:00 2010-01-09 14:00:00 | Kenia - Kamerun | 1:3 (1:1) | |||
11.8. | 14:00 2010-08-11 14:00:00 | Tansania - Kenia | 1:1 (0:1) | |||
23.11. | 14:00 2010-11-23 14:00:00 | Tansania - Kenia | 1:0 (-:-) |
Spielplan Kenia World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. B 2008/2009
28.3. | 14:05 2009-03-28 14:05:00 | Kenia - Tunesien | 1:2 (0:1) | |||
7.6. | 18:00 2009-06-07 18:00:00 | Nigerien - Kenia | 3:0 (1:0) | |||
20.6. | 15:05 2009-06-20 15:05:00 | Kenia - Mosambik | 2:1 (1:0) | |||
6.9. | 15:00 2009-09-06 15:00:00 | Mosambik - Kenia | 1:0 (0:0) | |||
11.10. | 18:00 2009-10-11 18:00:00 | Tunesien - Kenia | 1:0 (1:0) | |||
14.11. | 14:00 2009-11-14 14:00:00 | Kenia - Nigerien | 2:3 (1:0) |
Spielplan Kenia Friendlies 2009
23.1. | 18:00 2009-01-23 18:00:00 | Ägypten - Kenia | 1:0 (1:0) | |||
14.3. | 15:15 2009-03-14 15:15:00 | Iran - Kenia | 1:0 (-:-) | |||
26.8. | 13:00 2009-08-26 13:00:00 | Bahrain - Kenia | 2:1 (-:-) | |||
28.8. | 21:00 2009-08-28 21:00:00 | Kenia - Iran | 0:0 (-:-) ABB | |||
3.11. | 13:45 2009-11-03 13:45:00 | Kuwait - Kenia | 5:0 (1:0) |
Spielplan Kenia Friendlies 2008
6.7. | 12:00 2008-07-06 12:00:00 | Malawi - Kenia | 0:0 (0:0) | |||
31.12. | 12:00 2008-12-31 12:00:00 | Kenia - Sudan | 0:0 (0:0) |
Spielplan Kenia World Cup Qualification CAF 2nd round grp. 2 2008/2009
31.5. | 17:00 2008-05-31 17:00:00 | Namibia - Kenia | 2:1 (1:1) | |||
7.6. | 15:00 2008-06-07 15:00:00 | Kenia - Guinea | 2:0 (1:0) | |||
14.6. | 15:00 2008-06-14 15:00:00 | Kenia - Zimbabwe | 2:0 (1:0) | |||
22.6. | 15:00 2008-06-22 15:00:00 | Zimbabwe - Kenia | 0:0 (0:0) | |||
6.9. | 15:00 2008-09-06 15:00:00 | Kenia - Namibia | 1:0 (1:0) | |||
12.10. | 19:00 2008-10-12 19:00:00 | Guinea - Kenia | 3:2 (1:0) |
Spielplan Kenia Friendlies 2007
27.5. | 12:00 2007-05-27 12:00:00 | Kenia - Nigerien | 0:1 (0:1) |
Spielplan Kenia World Cup Qualification CAF 2nd round grp. E 2004/2005
4.9. | 15:00 2004-09-04 15:00:00 | Kenia - Malawi | 3:2 (3:1) | |||
9.10. | 16:00 2004-10-09 16:00:00 | Botswana - Kenia | 2:1 (0:1) | |||
17.11. | 14:00 2004-11-17 14:00:00 | Kenia - Guinea | 2:1 (1:1) | |||
9.2. | 20:30 2005-02-09 20:30:00 | Marokko - Kenia | 5:1 (2:0) | |||
26.3. | 14:00 2005-03-26 14:00:00 | Kenia - Botswana | 1:0 (1:0) | |||
5.6. | 18:30 2005-06-05 18:30:00 | Guinea - Kenia | 1:0 (0:0) | |||
18.6. | 15:00 2005-06-18 15:00:00 | Kenia - Marokko | 0:0 (0:0) | |||
17.8. | 20:45 2005-08-17 20:45:00 | Tunesien - Kenia | 1:0 (1:0) | |||
3.9. | 15:00 2005-09-03 15:00:00 | Kenia - Tunesien | 0:2 (0:1) | |||
8.10. | 15:00 2005-10-08 15:00:00 | Malawi - Kenia | 3:0 (1:0) |