Spielplan Israel World Cup Qualification UEFA 1st round grp. G 2016/2017
5.9. | 20:45 2016-09-05 20:45:00 | Israel - Italien | 1:3 (1:2) | 7,40 | 4,20 | 1,62 | |
6.10. | 20:45 2016-10-06 20:45:00 | Mazedonien - Israel | 1:2 (0:2) | 3,45 | 3,25 | 2,60 | |
9.10. | 18:00 2016-10-09 18:00:00 | Israel - Liechtenstein | 2:1 (2:0) | 1,14 | 15,00 | 60,00 | |
12.11. | 20:45 2016-11-12 20:45:00 | Albanien - Israel | 0:3 (0:1) | 2,36 | 3,40 | 3,70 | |
24.3. | 20:45 2017-03-24 20:45:00 | Spanien - Israel | -:- (-:-) | ||||
11.6. | 20:45 2017-06-11 20:45:00 | Israel - Albanien | -:- (-:-) | ||||
2.9. | 20:45 2017-09-02 20:45:00 | Israel - Mazedonien | -:- (-:-) | ||||
5.9. | 20:45 2017-09-05 20:45:00 | Italien - Israel | -:- (-:-) | ||||
6.10. | 20:45 2017-10-06 20:45:00 | Liechtenstein - Israel | -:- (-:-) | Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI | |||
9.10. | 20:45 2017-10-09 20:45:00 | Israel - Spanien | -:- (-:-) |
Spielplan Israel Friendlies 2016
23.3. | 18:05 2016-03-23 18:05:00 | Kroatien - Israel | 2:0 (2:0) | 1,30 | 6,00 | 14,50 |
31.5. | 20:15 2016-05-31 20:15:00 | Serbien - Israel | 3:1 (1:0) | 1,57 | 4,30 | 7,60 |
Spielplan Israel EM 2016 Qualifikation Gruppe B 2014/2015
10.10. | 20:45 2014-10-10 20:45:00 | Zypern - Israel | 1:2 (0:2) | 4,10 | 3,32 | 2,25 | |
13.10. | 20:45 2014-10-13 20:45:00 | Andorra - Israel | 1:4 (1:2) | 35,00 | 12,00 | 1,16 | |
16.11. | 20:45 2014-11-16 20:45:00 | Israel - Bosnien | 3:0 (2:0) | 2,60 | 3,35 | 3,35 | |
28.3. | 18:00 2015-03-28 18:00:00 | Israel - Wales | 0:3 (0:1) | 2,36 | 3,35 | 3,62 | |
31.3. | 20:45 2015-03-31 20:45:00 | Israel - Belgien | 0:1 (0:1) | 9,40 | 4,60 | 1,75 | |
12.6. | 20:45 2015-06-12 20:45:00 | Bosnien - Israel | 3:1 (2:1) | 1,70 | 4,31 | 6,25 | |
3.9. | 20:45 2015-09-03 20:45:00 | Israel - Andorra | 4:0 (4:0) | 1,06 | 22,00 | 150,00 | |
6.9. | 18:00 2015-09-06 18:00:00 | Wales - Israel | 0:0 (0:0) | 2,00 | 3,50 | 4,90 | Cardiff City StadiumLeckwith RoadCardiff, South Glamorgan,CF11 8AZGB |
10.10. | 20:45 2015-10-10 20:45:00 | Israel - Zypern | 1:2 (0:0) | 1,64 | 4,33 | 7,25 | |
13.10. | 20:45 2015-10-13 20:45:00 | Belgien - Israel | 3:1 (0:0) | 1,40 | 6,00 | 13,00 | Koning BoudewijnstadionAvenue de Marathon 135Brüssel,1020BE |
Spielplan Israel Friendlies 2014
5.3. | 18:30 2014-03-05 18:30:00 | Israel - Slowakei | 1:3 (0:1) | 2,50 | 3,35 | 3,25 |
29.5. | 3:35 2014-05-29 03:35:00 | Mexiko - Israel | 3:0 (1:0) | 1,40 | 5,53 | 10,53 |
2.6. | 3:05 2014-06-02 03:05:00 | Honduras - Israel | 2:4 (0:1) | 2,40 | 3,30 | 3,55 |
Spielplan Israel Freundschaftsspiele 2013
6.2. | 19:00 2013-02-06 19:00:00 | Israel - Finnland | 2:1 (1:0) | 2,26 | 3,45 | 4,00 |
2.6. | 23:35 2013-06-02 23:35:00 | Honduras - Israel | 0:2 (0:0) | 3,21 | 3,40 | 2,70 |
14.8. | 20:00 2013-08-14 20:00:00 | Ukraine - Israel | 2:0 (1:0) | 1,60 | 3,60 | 5,65 |
Spielplan Israel WM 2014 Qualifikation Gruppe F 2012/2013
7.9. | 18:00 2012-09-07 18:00:00 | Aserbaidschan - Israel | 1:1 (0:0) | 4,40 | 3,40 | 2,12 | |
11.9. | 19:00 2012-09-11 19:00:00 | Israel - Russland | 0:4 (0:2) | 4,20 | 3,40 | 2,16 | |
12.10. | 21:00 2012-10-12 21:00:00 | Luxemburg - Israel | 0:6 (0:3) | 9,00 | 4,80 | 1,53 | |
16.10. | 18:00 2012-10-16 18:00:00 | Israel - Luxemburg | 3:0 (2:0) | 1,09 | 14,50 | 48,00 | |
22.3. | 13:45 2013-03-22 13:45:00 | Israel - Portugal | 3:3 (2:1) | 8,02 | 4,50 | 1,75 | |
26.3. | 20:45 2013-03-26 20:45:00 | Nordirland - Israel | 0:2 (0:0) | 3,30 | 3,30 | 2,86 | |
7.9. | 19:45 2013-09-07 19:45:00 | Israel - Aserbaidschan | 1:1 (0:0) | 1,35 | 4,75 | 8,85 | |
10.9. | 17:00 2013-09-10 17:00:00 | Russland - Israel | 3:1 (0:0) | 1,35 | 4,25 | 8,50 | Petrovskiy Stadion2-g Petrovsky IslandSt. Petersburg,197110RU |
11.10. | 21:45 2013-10-11 21:45:00 | Portugal - Israel | 1:1 (1:0) | Estadio Jose AlvaladeRua Professor Fernando da FonsecaLisboa,PT | |||
15.10. | 19:00 2013-10-15 19:00:00 | Israel - Nordirland | 1:1 (1:0) |
Spielplan Israel Freundschaftsspiele 2012
29.2. | 18:00 2012-02-29 18:00:00 | Israel - Ukraine | 2:3 (0:2) | ||||
26.5. | 20:15 2012-05-26 20:15:00 | Tschechien - Israel | 2:1 (1:1) | ||||
31.5. | 20:30 2012-05-31 20:30:00 | Deutschland - Israel | 2:0 (1:0) | Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE | |||
15.8. | 20:30 2012-08-15 20:30:00 | Ungarn - Israel | 1:1 (0:0) | 2,20 | 3,55 | 3,88 | |
14.11. | 19:35 2012-11-14 19:35:00 | Israel - Belarus | 1:2 (1:1) | 2,00 | 3,60 | 4,30 |
Spielplan Israel Friendlies 2011
9.2. | 19:00 2011-02-09 19:00:00 | Israel - Serbien | 0:2 (0:1) | |||
10.8. | 19:30 2011-08-10 19:30:00 | Elfenbeinküste - Israel | 4:3 (2:0) |
Spielplan Israel EURO qualification grp. F 2010/2011
2.9. | 20:15 2010-09-02 20:15:00 | Israel - Malta | 3:1 (1:1) | ||||
7.9. | 19:00 2010-09-07 19:00:00 | Georgien - Israel | 0:0 (0:0) | ||||
9.10. | 21:05 2010-10-09 21:05:00 | Israel - Kroatien | 1:2 (0:2) | ||||
12.10. | 20:45 2010-10-12 20:45:00 | Griechenland - Israel | 2:1 (1:0) | ||||
26.3. | 19:05 2011-03-26 19:05:00 | Israel - Lettland | 2:1 (1:0) | ||||
29.3. | 19:05 2011-03-29 19:05:00 | Israel - Georgien | 1:0 (0:0) | ||||
4.6. | 18:30 2011-06-04 18:30:00 | Lettland - Israel | 1:2 (0:2) | ||||
2.9. | 15:10 2011-09-02 15:10:00 | Israel - Griechenland | 0:1 (0:0) | ||||
6.9. | 20:00 2011-09-06 20:00:00 | Kroatien - Israel | 3:1 (0:1) | Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR | |||
7.10. | 18:00 2011-10-07 18:00:00 | Griechenland - Israel | -:- (-:-) | ||||
11.10. | 19:00 2011-10-11 19:00:00 | Malta - Israel | 0:2 (0:1) |
Spielplan Israel Friendlies 2010
3.3. | 19:45 2010-03-03 19:45:00 | Rumänien - Israel | 0:2 (0:1) | |||
27.5. | 1:45 2010-05-27 01:45:00 | Uruguay - Israel | 4:1 (2:1) | |||
29.5. | 20:00 2010-05-29 20:00:00 | Argentinien - Israel | 0:0 (-:-) ABB | |||
31.5. | 4:15 2010-05-31 04:15:00 | Chile - Israel | 3:0 (1:0) | |||
17.11. | 18:30 2010-11-17 18:30:00 | Israel - Island | 3:2 (3:0) |
Spielplan Israel Friendlies 2009
11.2. | 18:00 2009-02-11 18:00:00 | Israel - Ungarn | 1:0 (0:0) | |||
12.8. | 20:45 2009-08-12 20:45:00 | Nordirland - Israel | 1:1 (1:1) |
Spielplan Israel World Cup Qualification UEFA 1st round grp. 2 2008/2009
6.9. | 19:55 2008-09-06 19:55:00 | Israel - Schweiz | 2:2 (0:1) | ||||
10.9. | 19:30 2008-09-10 19:30:00 | Moldawien - Israel | 1:2 (1:2) | ||||
11.10. | 20:30 2008-10-11 20:30:00 | Luxemburg - Israel | 1:3 (1:1) | ||||
15.10. | 18:00 2008-10-15 18:00:00 | Lettland - Israel | 1:1 (0:0) | ||||
28.3. | 19:00 2009-03-28 19:00:00 | Israel - Griechenland | 1:1 (0:1) | ||||
1.4. | 20:30 2009-04-01 20:30:00 | Griechenland - Israel | 2:1 (1:0) | ||||
5.9. | 20:00 2009-09-05 20:00:00 | Israel - Lettland | 0:1 (0:0) | ||||
9.9. | 20:00 2009-09-09 20:00:00 | Israel - Luxemburg | 7:0 (4:0) | ||||
10.10. | 21:00 2009-10-10 21:00:00 | Israel - Moldawien | 3:1 (1:0) | ||||
14.10. | 20:00 2009-10-14 20:00:00 | Schweiz - Israel | 0:0 (0:0) | St. Jakob ParkSankt Jakob-Strasse 395Basel,4052CH |
Spielplan Israel Friendlies 2008
6.2. | 19:45 2008-02-06 19:45:00 | Israel - Rumänien | 1:0 (1:0) | |||
26.3. | 18:30 2008-03-26 18:30:00 | Israel - Chile | 1:0 (1:0) | |||
20.8. | 18:00 2008-08-20 18:00:00 | Finnland - Israel | 2:0 (1:0) | |||
19.11. | 18:00 2008-11-19 18:00:00 | Israel - Elfenbeinküste | 2:2 (2:1) |
Spielplan Israel EURO qualification grp. E 2006/2007
2.9. | 20:30 2006-09-02 20:30:00 | Estland - Israel | 0:1 (0:1) | ||||
6.9. | 19:00 2006-09-06 19:00:00 | Israel - Andorra | 4:1 (3:0) | de GoffertStadionplein 1Nijmegen,6532 AJNL | |||
7.10. | 17:00 2006-10-07 17:00:00 | Russland - Israel | 1:1 (1:0) | ||||
15.11. | 18:00 2006-11-15 18:00:00 | Israel - Kroatien | 3:4 (1:2) | ||||
24.3. | 19:30 2007-03-24 19:30:00 | Israel - England | 0:0 (0:0) | ||||
28.3. | 19:00 2007-03-28 19:00:00 | Israel - Estland | 4:0 (2:0) | ||||
2.6. | 19:30 2007-06-02 19:30:00 | Mazedonien - Israel | 1:2 (1:2) | ||||
6.6. | 18:00 2007-06-06 18:00:00 | Andorra - Israel | 0:2 (0:1) | ||||
8.9. | 18:00 2007-09-08 18:00:00 | England - Israel | 3:0 (1:0) | WembleyWembleyLondon,HA9 0WSGB | |||
13.10. | 20:15 2007-10-13 20:15:00 | Kroatien - Israel | 1:0 (0:0) | Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR | |||
17.11. | 19:00 2007-11-17 19:00:00 | Israel - Russland | 2:1 (1:0) | ||||
21.11. | 18:00 2007-11-21 18:00:00 | Israel - Mazedonien | 1:0 (1:0) |
Spielplan Israel Friendlies 2007
7.2. | 17:30 2007-02-07 17:30:00 | Israel - Ukraine | 1:1 (1:0) | |||
22.8. | 20:00 2007-08-22 20:00:00 | Belarus - Israel | 2:1 (1:1) | |||
17.10. | 20:50 2007-10-17 20:50:00 | Israel - Belarus | 2:1 (1:0) |
Spielplan Israel Friendlies 2006
1.3. | 19:50 2006-03-01 19:50:00 | Israel - Dänemark | 0:2 (0:2) | |||
15.8. | 20:00 2006-08-15 20:00:00 | Slowenien - Israel | 1:1 (0:0) |
Spielplan Israel Friendlies 2005
9.2. | 18:00 2005-02-09 18:00:00 | Israel - Kroatien | 3:3 (1:1) | |||
15.8. | 20:25 2005-08-15 20:25:00 | Ukraine - Israel | 3:5 (0:0) n.E. | |||
17.8. | 20:00 2005-08-17 20:00:00 | Polen - Israel | 3:2 (1:1) |
Spielplan Israel World Cup Qualification UEFA 1st round grp. 4 2004/2005
4.9. | 21:00 2004-09-04 21:00:00 | Frankreich - Israel | 0:0 (0:0) | ||||
8.9. | 19:50 2004-09-08 19:50:00 | Israel - Zypern | 2:1 (0:0) | ||||
9.10. | 20:05 2004-10-09 20:05:00 | Israel - Schweiz | 2:2 (1:2) | ||||
17.11. | 18:00 2004-11-17 18:00:00 | Zypern - Israel | 1:2 (1:1) | ||||
26.3. | 18:50 2005-03-26 18:50:00 | Israel - Irland | 1:1 (0:1) | ||||
30.3. | 20:50 2005-03-30 20:50:00 | Israel - Frankreich | 1:1 (0:0) | ||||
4.6. | 20:30 2005-06-04 20:30:00 | Irland - Israel | 2:2 (2:2) | ||||
3.9. | 17:30 2005-09-03 17:30:00 | Schweiz - Israel | 1:1 (1:1) | Stade de Suisse WankdorfPapiermühlestrasse 71Bern,3014CH | |||
7.9. | 19:00 2005-09-07 19:00:00 | Färöer - Israel | 0:2 (0:0) | ||||
8.10. | 20:10 2005-10-08 20:10:00 | Israel - Färöer | 2:1 (1:0) |
Spielplan Israel Friendlies 2004
18.2. | 16:25 2004-02-18 16:25:00 | Israel - Aserbaidschan | 6:0 (3:0) | ||||
30.3. | 17:50 2004-03-30 17:50:00 | Israel - Litauen | 2:1 (1:1) | ||||
28.4. | 17:00 2004-04-28 17:00:00 | Israel - Moldawien | 1:1 (1:0) | ||||
27.5. | 17:00 2004-05-27 17:00:00 | Georgien - Israel | 0:1 (0:1) | ||||
18.8. | 20:15 2004-08-18 20:15:00 | Kroatien - Israel | 1:0 (1:0) | Stadion MaksimirMaksimirska cesta 128Zagreb,10000HR |
Spielplan Israel Friendlies 2003
12.2. | 18:10 2003-02-12 18:10:00 | Israel - Armenien | 2:0 (1:0) | |||
5.3. | 17:10 2003-03-05 17:10:00 | Israel - Moldawien | 0:0 (0:0) | |||
20.8. | 17:00 2003-08-20 17:00:00 | Russland - Israel | 1:2 (0:0) |
Spielplan Israel EURO qualification grp. A 2002/2003
12.10. | 19:00 2002-10-12 19:00:00 | Malta - Israel | 0:2 (0:0) | |||
29.3. | 18:00 2003-03-29 18:00:00 | Zypern - Israel | 1:1 (0:1) | |||
2.4. | 20:45 2003-04-02 20:45:00 | Israel - Frankreich | 1:2 (1:2) | |||
30.4. | 20:30 2003-04-30 20:30:00 | Israel - Zypern | 2:0 (0:0) | |||
7.6. | 20:15 2003-06-07 20:15:00 | Israel - Slowenien | 0:0 (0:0) | |||
6.9. | 20:15 2003-09-06 20:15:00 | Slowenien - Israel | 3:1 (2:0) | |||
10.9. | 17:00 2003-09-10 17:00:00 | Israel - Malta | 2:2 (1:0) | |||
11.10. | 20:45 2003-10-11 20:45:00 | Frankreich - Israel | 3:0 (3:0) |
Spielplan Israel Friendlies 2002
17.4. | 19:25 2002-04-17 19:25:00 | Dänemark - Israel | 3:1 (-:-) | |||
21.8. | 19:45 2002-08-21 19:45:00 | Litauen - Israel | 2:4 (2:1) | |||
5.9. | 20:00 2002-09-05 20:00:00 | Luxemburg - Israel | 0:5 (0:2) | |||
20.11. | 18:00 2002-11-20 18:00:00 | Mazedonien - Israel | 2:3 (0:2) |
Spielplan Israel World Cup Qualification UEFA 1st round grp. 7 2000/2001
3.9. | 20:00 2000-09-03 20:00:00 | Israel - Liechtenstein | 2:0 (-:-) | ||||
7.10. | 20:00 2000-10-07 20:00:00 | Spanien - Israel | 2:0 (-:-) | ||||
11.10. | 20:00 2000-10-11 20:00:00 | Israel - Bosnien | 3:1 (-:-) | ||||
28.3. | 20:00 2001-03-28 20:00:00 | Österreich - Israel | 2:1 (-:-) | ||||
2.6. | 20:00 2001-06-02 20:00:00 | Liechtenstein - Israel | 0:3 (-:-) | Rheinpark StadionLettstrasse 74Vaduz,9490LI | |||
6.6. | 20:00 2001-06-06 20:00:00 | Israel - Spanien | 1:1 (-:-) | ||||
1.9. | 20:15 2001-09-01 20:15:00 | Bosnien - Israel | 0:0 (0:0) | ||||
27.10. | 20:30 2001-10-27 20:30:00 | Israel - Österreich | 1:1 (0:0) |
Spielplan Israel Friendlies 2001
24.4. | 12:00 2001-04-24 12:00:00 | Georgien - Israel | 3:2 (-:-) | |||
15.8. | 18:00 2001-08-15 18:00:00 | Litauen - Israel | 2:3 (1:1) | |||
13.2. | 20:30 2002-02-13 20:30:00 | Deutschland - Israel | 7:1 (-:-) |
Spielplan Israel World Cup Qualification inter-confederation Playoff matches 2000/2001
3.9. | 19:20 2000-09-03 19:20:00 | Israel - Liechtenstein | 2:0 (-:-) | |||
7.10. | 21:30 2000-10-07 21:30:00 | Spanien - Israel | 2:0 (-:-) | |||
11.10. | 20:25 2000-10-11 20:25:00 | Israel - Bosnien | 3:1 (-:-) |
Spielplan Israel Friendlies 2000
23.2. | 17:00 2000-02-23 17:00:00 | Israel - Russland | : (-:-) | |||
23.2. | 17:00 2000-02-23 17:00:00 | Israel - Russland | 4:1 (-:-) | |||
23.2. | 17:00 2000-02-23 17:00:00 | Israel - Russland | 4:1 (-:-) | |||
29.3. | 18:00 2000-03-29 18:00:00 | Israel - Georgien | 1:1 (-:-) | |||
26.4. | 20:30 2000-04-26 20:30:00 | Tschechien - Israel | 4:1 (-:-) | |||
3.6. | 18:00 2000-06-03 18:00:00 | Ungarn - Israel | 2:1 (-:-) | |||
16.8. | 17:00 2000-08-16 17:00:00 | Russland - Israel | 1:0 (-:-) | |||
15.11. | 22:00 2000-11-15 22:00:00 | Portugal - Israel | 2:1 (-:-) |
Spielplan Israel World Cup grp. 2 1970
2.6. | 19:00 1970-06-02 19:00:00 | Uruguay - Israel | 2:0 (-:-) | |||
7.6. | 19:00 1970-06-07 19:00:00 | Schweden - Israel | 1:1 (-:-) | |||
11.6. | 19:00 1970-06-11 19:00:00 | Italien - Israel | 0:0 (-:-) |