Go Ahead Eagles

Saison

Spielplan Go Ahead Eagles KNVB Cup 2016/2017

21.9.17:00 2016-09-21 17:00:001:3 (1:0) 6,505,101,52
25.10.20:00 2016-10-25 20:00:001:2 (1:0) 1,179,0026,00

Spielplan Go Ahead Eagles Eredivisie 2016/2017

6.8.18:30 2016-08-06 18:30:003:0 (1:0) Kyocera StadionHaags Kwartier 55Den Haag,2491 BMNL
14.8.14:30 2016-08-14 14:30:002:2 (0:1) 2,623,612,90AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
21.8.14:30 2016-08-21 14:30:001:0 (0:0) 1,794,204,80Sparta StadionSpartapark Noord 1Rotterdam,3027 VWNL
28.8.14:30 2016-08-28 14:30:000:3 (0:2) 8,605,601,41AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
11.9.14:30 2016-09-11 14:30:002:0 (1:0) 2,823,702,62AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
17.9.19:45 2016-09-17 19:45:002:0 (0:0) 1,395,609,60GelredomeBatavierenweg 25Arnhem,6841 HNNL
24.9.20:45 2016-09-24 20:45:002:2 (1:0) 1,306,5012,00AFAS StadionStadionweg 1Alkmaar,1812 AZNL
1.10.20:45 2016-10-01 20:45:003:0 (2:0) 2,313,603,35AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
15.10.18:30 2016-10-15 18:30:003:0 (1:0) 1,455,348,20Stadion GalgenwaardHerculesplein 241Utrecht,3584 AANL
22.10.18:30 2016-10-22 18:30:000:2 (0:1) 3,153,802,36AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
30.10.12:30 2016-10-30 12:30:003:1 (1:1) 1,734,195,30
6.11.16:45 2016-11-06 16:45:001:0 (1:0) 9,005,561,40AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL
19.11.18:30 2016-11-19 18:30:002:1 (0:1) 1,824,005,30Polman StadionStadionlaan 1Almelo,7606 JZNL
25.11.20:00 2016-11-25 20:00:000:1 (0:0) 2,883,452,71
3.12.18:30 2016-12-03 18:30:001:3 (1:3) 4,203,951,95
10.12.19:45 2016-12-10 19:45:00-:- (-:-) 1,1510,0026,00Philips stadionFrederiklaan 10Eindhoven,5616 NHNL
18.12.14:30 2016-12-18 14:30:00-:- (-:-)
13.1.20:00 2017-01-13 20:00:00-:- (-:-)
22.1.14:30 2017-01-22 14:30:00-:- (-:-)
28.1.18:30 2017-01-28 18:30:00-:- (-:-)
4.2.18:30 2017-02-04 18:30:00-:- (-:-) Stadion De GoffertStadionplein 1Nijmegen,6532 AJNL
11.2.19:45 2017-02-11 19:45:00-:- (-:-)
17.2.20:00 2017-02-17 20:00:00-:- (-:-) Parkstad Limburg StadionRoda J.C. Ring 1Kerkrade,6466 NHNL
26.2.12:30 2017-02-26 12:30:00-:- (-:-)
4.3.19:45 2017-03-04 19:45:00-:- (-:-) Abe Lenstra StadionAbe Lenstra Blvd 19Heerenveen,8448 JANL
11.3.19:45 2017-03-11 19:45:00-:- (-:-)
19.3.14:30 2017-03-19 14:30:00-:- (-:-)
2.4.16:45 2017-04-02 16:45:00-:- (-:-)
5.4.20:45 2017-04-05 20:45:00-:- (-:-) de KuipVan Zandvlietplein 1Rotterdam,3077 AANL
8.4.20:45 2017-04-08 20:45:00-:- (-:-)
16.4.12:30 2017-04-16 12:30:00-:- (-:-)
22.4.20:45 2017-04-22 20:45:00-:- (-:-)
7.5.14:30 2017-05-07 14:30:00-:- (-:-) Amsterdam ArenAArenA Boulevard 1Amsterdam,1101NL
14.5.14:30 2017-05-14 14:30:00-:- (-:-)
14.5.18:00 2017-05-14 18:00:00-:- (-:-) AdelaarshorstVetkampstraat 1Deventer,7416 WKNL