Freiburg

Seit dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga (1993/1994) ist der SC Freiburg gewissermaßen zu einer "Fahrstuhlmannschaft" geworden. Auf stabile Platzierungen im Mittelfeld folgten immer wieder Abstiegskämpfe und draus resultierende Abstiege in die 2. Bundesliga. Die Freiburger schafften aber immer wieder den Aufstieg in die 1. Bundesliga und sind in der Saison 2012/2013 wieder das zweite aufeinanderfolgende Jahr in der höchsten Spielklasse vertreten. Größter Erfolg der bisherigen Vereinsgeschichte ist der 3. Platz in der Bundesliga Saison 1994/1995.

1. FC Nürnberg1899 HoffenheimBayer LeverkusenBayern MünchenBorussia Dortmund Eintracht FrankfurtFC AugsburgFortuna Düsseldorf •  Greuther FürthHSVHannover 96Mainz 05M'GladbachSC FreiburgSchalke 04VFB StuttgartVFL WolfsburgWerder Bremen

Auf dieser Seite findet man den Spielplan des SC Freiburg für die Saison 2013/2014. Neben der Spielpaarung findet man die Quoten für Wetten (falls bereits verfügbar) auf/gegen den SC Freiburg. Dabei wird stets die höchste Quote angezeigt. Durch Klick auf die Quote gelangt man direkt zum Wettanbieter mit der besten Wettquote. Durch Klick auf die Spielpaarung gelangt man zu einer detaillierten Spielansicht.


Saison

Spielplan Freiburg 1. Bundesliga 2016/2017

28.8.15:30 2016-08-28 15:30:002:1 (0:0) 2,103,604,40
10.9.15:30 2016-09-10 15:30:003:1 (0:1) 3,853,852,05
16.9.20:30 2016-09-16 20:30:003:0 (3:0) 1,904,105,30
20.9.20:00 2016-09-20 20:00:001:0 (0:0) 2,403,603,75
23.9.20:30 2016-09-23 20:30:003:1 (1:0) 1,228,5016,00Signal Iduna ParkStrobelallee 50Dortmund,44139DE
1.10.15:30 2016-10-01 15:30:001:0 (1:0) 2,423,513,20
15.10.15:30 2016-10-15 15:30:002:1 (1:0) 2,103,803,85Wirsol Rhein-Neckar-ArenaDietmar-Hopp-Straße 1 Sinsheim,74889DE
22.10.15:30 2016-10-22 15:30:002:1 (0:0) 2,263,403,80
29.10.15:30 2016-10-29 15:30:001:3 (0:2) 2,303,753,35Weser-StadionFranz-Böhmert-Straße 7Bremen,28205DE
5.11.15:30 2016-11-05 15:30:000:3 (0:1) 2,653,503,05
19.11.15:30 2016-11-19 15:30:004:2 (2:0) 2,123,703,80
25.11.20:30 2016-11-25 20:30:001:4 (1:3) 4,203,702,05
3.12.15:30 2016-12-03 15:30:001:1 (0:1) 1,554,907,80BayArenaBismarckstrasse 122-124Leverkusen,51373DE
10.12.15:30 2016-12-10 15:30:00-:- (-:-) 1,704,006,00
17.12.15:30 2016-12-17 15:30:00-:- (-:-) 1,604,316,13
21.12.20:00 2016-12-21 20:00:00-:- (-:-) Audi SportparkAm Sportpark 1Ingolstadt,85053DE
20.1.20:30 2017-01-20 20:30:00-:- (-:-)
29.1.15:30 2017-01-29 15:30:00-:- (-:-)
4.2.15:30 2017-02-04 15:30:00-:- (-:-) Borussia-ParkHennes-Weisweiler-Allee 1Mönchengladbach,41069DE
12.2.17:30 2017-02-12 17:30:00-:- (-:-)
18.2.15:30 2017-02-18 15:30:00-:- (-:-) VolksparkstadionSylvesterallee 7Hamburg,22525DE
25.2.15:30 2017-02-25 15:30:00-:- (-:-)
4.3.15:30 2017-03-04 15:30:00-:- (-:-) Commerzbank ArenaMörfelder Landstraße 362Frankfurt,60528DE
11.3.15:30 2017-03-11 15:30:00-:- (-:-)
18.3.15:30 2017-03-18 15:30:00-:- (-:-)
1.4.15:30 2017-04-01 15:30:00-:- (-:-)
5.4.20:00 2017-04-05 20:00:00-:- (-:-) Volkswagen ArenaIn den Allerwiesen 1Wolfsburg,38446DE
8.4.15:30 2017-04-08 15:30:00-:- (-:-)
15.4.15:30 2017-04-15 15:30:00-:- (-:-) Red Bull Arena LeipzigAm Sportforum 3Leipzig,04105DE
22.4.15:30 2017-04-22 15:30:00-:- (-:-)
29.4.15:30 2017-04-29 15:30:00-:- (-:-)
6.5.15:30 2017-05-06 15:30:00-:- (-:-)
13.5.15:30 2017-05-13 15:30:00-:- (-:-)
20.5.15:30 2017-05-20 15:30:00-:- (-:-) Allianz ArenaWerner-Heisenberg-Allee 25München,80939DE

Spielplan Freiburg DFB Pokal 2016/2017

20.8.15:30 2016-08-20 15:30:000:4 (0:2) 10,505,501,36Karl Liebknecht StadionKarl-Liebknecht-Straße 90, BabelsbergPotsdam,14482DE
25.10.18:30 2016-10-25 18:30:006:7 (1:1) n.E.1,844,005,50