Spielplan Botswana Friendlies 2016
18.6. | 18:30 2016-06-18 18:30:00 | Namibia - Botswana | 5:6 (0:0) n.E. | |||
22.6. | 20:30 2016-06-22 20:30:00 | Botswana - DR Kongo | 5:4 (0:0) n.E. | |||
25.6. | 18:35 2016-06-25 18:35:00 | Südafrika - Botswana | 3:2 (1:1) | |||
30.9. | 16:00 2016-09-30 16:00:00 | Botswana - Angola | 4:1 (-:-) n.E. |
Spielplan Botswana World Cup Qualification CAF 2nd round 2015/2017
14.11. | 17:00 2015-11-14 17:00:00 | Botswana - Mali | 2:1 (2:0) | 4,60 | 3,50 | 2,01 |
17.11. | 20:00 2015-11-17 20:00:00 | Mali - Botswana | 2:0 (2:0) | 1,36 | 5,40 | 10,24 |
Spielplan Botswana World Cup Qualification CAF 1st round 2015/2017
10.10. | 15:05 2015-10-10 15:05:00 | Eritrea - Botswana | 0:2 (0:1) | 7,00 | 3,80 | 1,60 |
13.10. | 20:05 2015-10-13 20:05:00 | Botswana - Eritrea | 3:1 (2:1) | 1,20 | 7,15 | 17,00 |
Spielplan Botswana Friendlies
25.3. | 18:30 2015-03-25 18:30:00 | Botswana - Lesotho | 0:0 (-:-) ABB | 1,45 | 3,50 | 7,00 |
29.3. | 16:00 2015-03-29 16:00:00 | Botswana - Mosambik | 1:2 (-:-) | |||
24.5. | 17:30 2015-05-24 17:30:00 | Südafrika - Botswana | 6:7 (0:0) n.E. | 1,66 | 3,70 | 6,62 |
21.6. | 15:00 2015-06-21 15:00:00 | Lesotho - Botswana | -:- (-:-) | |||
4.7. | 15:00 2015-07-04 15:00:00 | Botswana - Lesotho | 1:1 (0:0) | |||
30.9. | 16:00 2015-09-30 16:00:00 | Botswana - Äthiopien | 2:3 (1:2) |
Spielplan Botswana Friendlies 2014
5.3. | 19:00 2014-03-05 19:00:00 | Botswana - South Sudan | 3:0 (2:0) | 1,25 | 5,00 | 9,50 |
10.5. | 12:00 2014-05-10 12:00:00 | Botswana - Ruanda | 0:0 (-:-) ABB | |||
11.5. | 19:00 2014-05-11 19:00:00 | Botswana - Swaziland | 1:4 (-:-) | |||
13.5. | 12:00 2014-05-13 12:00:00 | Ruanda - Botswana | 0:0 (-:-) ABB | |||
18.5. | 12:00 2014-05-18 12:00:00 | Burundi - Botswana | -:- (-:-) Versch. | |||
30.5. | 12:00 2014-05-30 12:00:00 | Botswana - Burundi | 0:0 (-:-) ABB | |||
1.7. | 15:00 2014-07-01 15:00:00 | Botswana - Tansania | 4:2 (1:1) | 2,36 | 3,20 | 3,39 |
14.7. | 18:00 2014-07-14 18:00:00 | Botswana - Lesotho | 2:0 (-:-) | |||
13.8. | 19:00 2014-08-13 19:00:00 | Angola - Botswana | 0:0 (-:-) | |||
30.9. | 15:00 2014-09-30 15:00:00 | Botswana - Zimbabwe | 1:0 (-:-) | 2,00 | 3,80 | 3,80 |
Spielplan Botswana Freundschaftsspiele 2013
19.1. | 14:00 2013-01-19 14:00:00 | Mosambik - Botswana | 0:0 (-:-) ABB | |||
6.2. | 15:00 2013-02-06 15:00:00 | Zimbabwe - Botswana | 2:1 (2:1) | |||
19.3. | 18:00 2013-03-19 18:00:00 | Botswana - Malawi | 1:0 (0:0) | |||
4.6. | 18:00 2013-06-04 18:00:00 | Ägypten - Botswana | 1:1 (1:1) | 1,25 | 6,50 | 14,00 |
21.6. | 12:00 2013-06-21 12:00:00 | Botswana - Sambia | -:- (-:-) | |||
7.7. | 17:00 2013-07-07 17:00:00 | Botswana - Swaziland | 0:0 (0:0) | |||
9.7. | 15:00 2013-07-09 15:00:00 | Lesotho - Botswana | 3:3 (0:1) | |||
11.7. | 15:00 2013-07-11 15:00:00 | Kenia - Botswana | 1:2 (0:1) | 1,85 | 3,50 | 3,60 |
27.7. | 15:00 2013-07-27 15:00:00 | Botswana - Sambia | 1:1 (0:0) | |||
3.8. | 15:00 2013-08-03 15:00:00 | Sambia - Botswana | 2:0 (0:0) | |||
31.8. | 15:00 2013-08-31 15:00:00 | Botswana - Uganda | 1:3 (0:1) | |||
3.9. | 19:00 2013-09-03 19:00:00 | Botswana - Malawi | 1:0 (0:0) | |||
30.9. | 16:00 2013-09-30 16:00:00 | Botswana - Burkina Faso | 1:0 (0:0) |
Spielplan Botswana WM 2014 Qualifikation CAF zweite Phase Gruppe A 2011/2013
2.6. | 16:00 2012-06-02 16:00:00 | Zentralafrik. Rep. - Botswana | 2:0 (1:0) | |||
9.6. | 15:00 2012-06-09 15:00:00 | Botswana - Südafrika | 1:1 (1:1) | |||
24.3. | 14:00 2013-03-24 14:00:00 | Äthiopien - Botswana | 1:0 (0:0) | 1,60 | 4,60 | 7,40 |
8.6. | 15:00 2013-06-08 15:00:00 | Botswana - Äthiopien | 3:0 (0:2) | 2,45 | 3,20 | 3,53 |
15.6. | 15:00 2013-06-15 15:00:00 | Botswana - Zentralafrik. Rep. | 3:2 (1:1) | 2,46 | 3,30 | 3,41 |
7.9. | 15:30 2013-09-07 15:30:00 | Südafrika - Botswana | 4:1 (2:0) |
Spielplan Botswana Freundschaftsspiele 2012
7.1. | 15:30 2012-01-07 15:30:00 | Botswana - Zimbabwe | 0:0 (0:0) | |||
20.2. | 12:00 2012-02-20 12:00:00 | Ägypten - Botswana | -:- (-:-) | |||
23.5. | 19:00 2012-05-23 19:00:00 | Botswana - Lesotho | 3:0 (2:0) | |||
12.7. | 17:00 2012-07-12 17:00:00 | Kenia - Botswana | 3:1 (0:1) | |||
15.8. | 18:00 2012-08-15 18:00:00 | Botswana - Tansania | 3:3 (2:2) | 1,72 | 3,40 | 4,50 |
Spielplan Botswana Friendlies 2011
19.1. | 16:00 2011-01-19 16:00:00 | Botswana - Schweden | 1:2 (0:1) | |||
19.1. | 17:00 2011-01-19 17:00:00 | Botswana - Schweden | -:- (-:-) | |||
9.2. | 14:00 2011-02-09 14:00:00 | Mosambik - Botswana | 1:1 (0:1) | |||
16.3. | 16:00 2011-03-16 16:00:00 | Botswana - Namibia | 1:1 (0:1) | |||
30.3. | 21:00 2011-03-30 21:00:00 | Marokko - Botswana | 1:1 (-:-) | |||
25.5. | 17:00 2011-05-25 17:00:00 | Tansania - Botswana | 0:0 (-:-) ABB | |||
31.7. | 12:00 2011-07-31 12:00:00 | Swaziland - Botswana | 0:2 (0:1) | |||
10.8. | 15:00 2011-08-10 15:00:00 | Botswana - Kenia | 1:0 (0:0) | |||
1.10. | 12:00 2011-10-01 12:00:00 | Kenia - Botswana | 0:0 (-:-) ABB | |||
11.10. | 13:00 2011-10-11 13:00:00 | Algerien - Botswana | -:- (-:-) Versch. | |||
12.11. | 17:00 2011-11-12 17:00:00 | Nigerien - Botswana | 0:0 (0:0) | |||
15.11. | 18:30 2011-11-15 18:30:00 | Niger - Botswana | 1:1 (-:-) |
Spielplan Botswana Friendlies 2010
3.3. | 14:00 2010-03-03 14:00:00 | Mosambik - Botswana | 0:1 (-:-) | |||
21.3. | 15:00 2010-03-21 15:00:00 | Namibia - Botswana | 0:0 (0:0) | |||
12.10. | 13:00 2010-10-12 13:00:00 | Equatorial Guinea - Botswana | 0:2 (-:-) |
Spielplan Botswana Friendlies 2009
21.3. | 16:00 2009-03-21 16:00:00 | Namibia - Botswana | 0:0 (0:0) | |||
1.4. | 15:00 2009-04-01 15:00:00 | Lesotho - Botswana | 0:0 (0:0) | |||
6.6. | 15:30 2009-06-06 15:30:00 | Botswana - Neuseeland | 0:0 (0:0) | |||
30.9. | 13:30 2009-09-30 13:30:00 | China - Botswana | 4:1 (1:0) | |||
20.10. | 12:00 2009-10-20 12:00:00 | Botswana - Swaziland | 1:0 (-:-) |
Spielplan Botswana World Cup Qualification CAF 2nd round grp. 7 2008/2009
31.5. | 15:00 2008-05-31 15:00:00 | Botswana - Madagascar | 0:0 (0:0) | |||
8.6. | 15:00 2008-06-08 15:00:00 | Mosambik - Botswana | 1:2 (0:1) | |||
14.6. | 15:00 2008-06-14 15:00:00 | Botswana - Elfenbeinküste | 1:1 (1:0) | |||
22.6. | 18:00 2008-06-22 18:00:00 | Elfenbeinküste - Botswana | 4:0 (2:0) | |||
7.9. | 13:30 2008-09-07 13:30:00 | Madagascar - Botswana | 1:0 (1:0) | |||
11.10. | 16:30 2008-10-11 16:30:00 | Botswana - Mosambik | 0:1 (0:1) |
Spielplan Botswana Friendlies 2008
16.1. | 16:00 2008-01-16 16:00:00 | Südafrika - Botswana | 2:1 (1:0) |
Spielplan Botswana Friendlies 2007
7.2. | 18:00 2007-02-07 18:00:00 | Botswana - Namibia | 1:0 (-:-) | |||
27.5. | 17:00 2007-05-27 17:00:00 | Botswana - Libyen | 0:0 (0:0) |
Spielplan Botswana Friendlies 2006
14.5. | 12:00 2006-05-14 12:00:00 | Botswana - Sambia | 4:5 (0:0) n.E. | |||
6.7. | 12:00 2006-07-06 12:00:00 | Malawi - Botswana | 2:1 (-:-) | |||
8.7. | 12:00 2006-07-08 12:00:00 | Malawi - Botswana | 2:3 (0:0) n.E. | |||
5.8. | 12:00 2006-08-05 12:00:00 | Uganda - Botswana | 0:0 (0:0) | |||
19.8. | 16:00 2006-08-19 16:00:00 | Sambia - Botswana | 1:0 (-:-) |
Spielplan Botswana Friendlies 2005
26.2. | 12:00 2005-02-26 12:00:00 | Botswana - Sambia | 0:0 (0:0) | |||
1.7. | 12:00 2005-07-01 12:00:00 | Botswana - DR Kongo | 0:0 (0:0) |
Spielplan Botswana World Cup Qualification CAF 2nd round grp. E 2004/2005
5.6. | 20:15 2004-06-05 20:15:00 | Tunesien - Botswana | 4:1 (2:0) | |||
19.6. | 15:00 2004-06-19 15:00:00 | Botswana - Malawi | 2:0 (2:0) | |||
3.7. | 15:15 2004-07-03 15:15:00 | Botswana - Marokko | 0:1 (0:1) | |||
5.9. | 18:30 2004-09-05 18:30:00 | Guinea - Botswana | 4:0 (1:0) | |||
9.10. | 16:00 2004-10-09 16:00:00 | Botswana - Kenia | 2:1 (0:1) | |||
26.3. | 14:00 2005-03-26 14:00:00 | Kenia - Botswana | 1:0 (1:0) | |||
4.6. | 15:00 2005-06-04 15:00:00 | Botswana - Tunesien | 1:3 (1:2) | |||
18.6. | 15:00 2005-06-18 15:00:00 | Malawi - Botswana | 1:3 (0:2) | |||
3.9. | 22:00 2005-09-03 22:00:00 | Marokko - Botswana | 1:0 (0:0) | |||
8.10. | 16:00 2005-10-08 16:00:00 | Botswana - Guinea | 1:2 (1:0) |